Серии дорамы Красная роза / Red Rose / 红蔷薇 - Азияпоиск - Дорамы, фильмы и музыка Азии
Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг Национальный Рейтинг (доп. показатели)
01 16 декабря 2017 Серия 1 0.691
02 16 декабря 2017 Серия 2 0.691
03 17 декабря 2017 Серия 3 0.544
04 18 декабря 2017 Серия 4 0.617
05 18 декабря 2017 Серия 5 0.617
06 19 декабря 2017 Серия 6 0.674
07 19 декабря 2017 Серия 7 0.674
08 20 декабря 2017 Серия 8 0.642
09 20 декабря 2017 Серия 9 0.642
10 21 января 2018 Серия 10 0.652
11 21 января 2018 Серия 11 0.652
12 22 января 2018 Серия 12 0.68
13 22 января 2018 Серия 13 0.68
14 23 декабря 2017 Серия 14 0.737
15 23 декабря 2017 Серия 15 0.737
16 24 декабря 2017 Серия 16 0.688
17 25 декабря 2017 Серия 17 0.706
18 25 декабря 2017 Серия 18 0.706
19 26 декабря 2017 Серия 19 0.683
20 26 декабря 2017 Серия 20 0.683
21 27 декабря 2017 Серия 21 0.932
22 27 декабря 2017 Серия 22 0.932
23 28 декабря 2017 Серия 23 0.901
24 28 декабря 2017 Серия 24 0.901
25 29 декабря 2017 Серия 25 0.9
26 29 декабря 2017 Серия 26 0.9
27 30 декабря 2017 Серия 27 0.976
28 30 декабря 2017 Серия 28 0.976
29 1 января 2018 Серия 29 0.97
30 1 января 2018 Серия 30 0.97
31 2 января 2018 Серия 31 0.894
32 2 января 2018 Серия 32 0.894
33 3 января 2018 Серия 33 1.242
34 3 января 2018 Серия 34 1.242
35 4 января 2018 Серия 35 1.133
36 4 января 2018 Серия 36 1.133
37 5 января 2018 Серия 37 1.055
38 5 января 2018 Серия 38 1.055
39 6 января 2018 Серия 39 1.047
40 7 января 2018 Серия 40 1.185
41 8 января 2018 Серия 41 1.228
42 8 января 2018 Серия 42 1.228
43 9 января 2018 Серия 43 1.22
44 9 января 2018 Серия 44 1.22
45 10 января 2018 Серия 45 1.176
46 10 января 2018 Серия 46 1.176
47 11 января 2018 Серия 47 0.959
48 11 января 2018 Серия 48 0.959
НаверхНаверх
закрыть