Серии дорамы Принцесса Аврора / Princess Aurora / 오로라 공주 / Ohrora Gongjoo - Азияпоиск - Дорамы, фильмы и музыка Азии
Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг (on-line) Национальный Сеул
01 20 мая 2013 Серия 01 10.1 (9th) 11.4 (7th)
02 21 мая 2013 Серия 02 9.2 (11th) 10.5 (8th)
03 22 мая 2013 Серия 03 9.9 (9th) 11.5 (4th)
04 23 мая 2013 Серия 04 8.7 (14th) 9.9 (10th)
05 24 мая 2013 Серия 05 8.1 (15th) 9.3 (11th)
06 27 мая 2013 Серия 06 10.2 (16th) 11.0 (10th)
07 28 мая 2013 Серия 07 9.8 (15th) 10.8 (10th)
08 29 мая 2013 Серия 08 9.6 (13th) 11.2 (6th)
09 30 мая 2013 Серия 09 8.5 (16th) 9.7 (12th)
10 31 мая 2013 Серия 10 9.0 (13th) 10.3 (10th)
11 3 июня 2013 Серия 11 8.9 (14th) 10.3 (10th)
12 4 июня 2013 Серия 12 8.4 (14th) 9.6 (12th)
13 5 июня 2013 Серия 13 8.8 (11th) 10.2 (7th)
14 6 июня 2013 Серия 14 8.5 (13th) 10.1 (11th)
15 7 июня 2013 Серия 15 7.8 (11th) 9.2 (10th)
16 10 июня 2013 Серия 16 8.5 (18th) 9.6 (13th)
17 11 июня 2013 Серия 17 10.3 (14th) 12.1 (6th)
18 12 июня 2013 Серия 18 9.9 (9th) 11.1 (7th)
19 13 июня 2013 Серия 19 8.9 (12th) 9.8 (9th)
20 14 июня 2013 Серия 20 9.4 (11th) 10.1 (9th)
21 17 июня 2013 Серия 21 9.7 (13th) 10.7 (8th)
22 18 июня 2013 Серия 22 10.7 (15th) 11.8 (6th)
23 19 июня 2013 Серия 23 9.6 (10th) 11.1 (8th)
24 20 июня 2013 Серия 24 9.5 (9th) 10.2 (10th)
25 21 июня 2013 Серия 25 9.9 (10th) 11.4 (8th)
26 24 июня 2013 Серия 26 10.3 (8th) 11.1 (6th)
27 25 июня 2013 Серия 27 10.2 (10th) 11.0 (7th)
28 26 июня 2013 Серия 28 9.7 (9th) 10.9 (7th)
29 28 июня 2013 Серия 29 10.4 (8th) 11.6 (6th)
30 1 июля 2013 Серия 30 10.2 (6th) 12.3 (3rd)
31 2 июля 2013 Серия 31 12.2 (6th) 14.1 (4th)
32 3 июля 2013 Серия 32 10.3 (9th) 11.4 (7th)
33 4 июля 2013 Серия 33 12.3 (8th) 13.3 (5th)
34 5 июля 2013 Серия 34 11.6 (7th) 12.5 (5th)
35 8 июля 2013 Серия 35 11.7 (8th) 13.2 (3rd)
36 9 июля 2013 Серия 36 10.6 (10th) 12.7 (4th)
37 10 июля 2013 Серия 37 10.9 (6th) 13.0 (4th)
38 11 июля 2013 Серия 38 12.9 (5th) 13.8 (5th)
39 12 июля 2013 Серия 39 12.9 (6th) 14.7 (4th)
40 15 июля 2013 Серия 40 12.8 (6th) 15.5 (3rd)
41 16 июля 2013 Серия 41 11.4 (7th) 14.1 (3rd)
42 17 июля 2013 Серия 42 11.4 (7th) 13.7 (4th)
43 18 июля 2013 Серия 43 11.6 (8th) 12.5 (6th)
44 19 июля 2013 Серия 44 11.5 (7th) 13.2 (4th)
45 22 июля 2013 Серия 45 12.5 (4th) 15.4 (3rd)
46 23 июля 2013 Серия 46 12.5 (5th) 14.6 (4th)
47 24 июля 2013 Серия 47 11.8 (6th) 12.7 (5th)
48 25 июля 2013 Серия 48 12.1 (6th) 12.7 (5th)
49 26 июля 2013 Серия 49 13.0 (4th) 14.5 (4th)
50 29 июля 2013 Серия 50 12.0 (5th) 14.0 (3rd)
51 30 июля 2013 Серия 51 12.4 (4th) 14.2 (3rd)
52 31 июля 2013 Серия 52 13.0 (5th) 15.7 (4th)
53 1 августа 2013 Серия 53 12.4 (7th) 13.7 (4th)
54 2 августа 2013 Серия 54 12.3 (6th) 15.1 (3rd)
55 5 августа 2013 Серия 55 13.3 (3rd) 15.7 (3rd)
56 6 августа 2013 Серия 56 13.3 (4th) 15.9 (3rd)
57 7 августа 2013 Серия 57 11.9 (4th) 14.2 (4th)
58 8 августа 2013 Серия 58 12.9 (4th) 14.9 (4th)
59 9 августа 2013 Серия 59 13.9 (4th) 16.3 (3rd)
60 12 августа 2013 Серия 60 12.4 (6th) 14.3 (5th)
61 13 августа 2013 Серия 61 12.1 (4th) 13.6 (4th)
62 14 августа 2013 Серия 62 11.8 (5th) 14.3 (4th)
63 15 августа 2013 Серия 63 13.0 (4th) 14.7 (4th)
64 16 августа 2013 Серия 64 14.4 (4th) 15.8 (3rd)
65 19 августа 2013 Серия 65 11.6 (6th) 12.4 (5th)
66 20 августа 2013 Серия 66 12.0 (5th) 13.4 (4th)
67 21 августа 2013 Серия 67 13.7 (4th) 16.0 (4th)
68 22 августа 2013 Серия 68 14.3 (4th) 15.6 (4th)
69 23 августа 2013 Серия 69 13.2 (4th) 14.5 (3rd)
70 26 августа 2013 Серия 70 15.3 (4th) 17.3 (3rd)
71 27 августа 2013 Серия 71 14.0 (4th) 15.9 (4th)
72 28 августа 2013 Серия 72 15.1 (4th) 16.6 (4th)
73 29 августа 2013 Серия 73 14.8 (4th) 17.0 (3rd)
74 30 августа 2013 Серия 74 14.4 (4th) 15.6 (3rd)
75 2 сентября 2013 Серия 75 14.3 (4th) 15.3 (4th)
76 3 сентября 2013 Серия 76 13.7 (4th) 15.7 (4th)
77 4 сентября 2013 Серия 77 14.7 (4th) 17.7 (3rd)
78 5 сентября 2013 Серия 78 15.5 (4th) 17.2 (4th)
79 6 сентября 2013 Серия 79 17.8 (2nd) 18.7 (2nd)
80 9 сентября 2013 Серия 80 15.8 (4th) 18.0 (4th)
81 10 сентября 2013 Серия 81 15.2 (4th) 17.4 (3rd)
82 11 сентября 2013 Серия 82 14.4 (4th) 15.3 (4th)
83 12 сентября 2013 Серия 83 14.5 (4th) 15.7 (4th)
84 13 сентября 2013 Серия 84 14.0 (4th) 15.7 (3rd)
85 16 сентября 2013 Серия 85 14.7 (4th) 16.6 (3rd)
86 17 сентября 2013 Серия 86 13.6 (4th) 14.8 (4th)
87 18 сентября 2013 Серия 87 12.1 (4th) 13.2 (4th)
88 19 сентября 2013 Серия 88 12.4 (4th) 13.7 (4th)
89 20 сентября 2013 Серия 89 15.0 (3rd) 15.4 (3rd)
90 23 сентября 2013 Серия 90 15.4 (4th) 16.6 (4th)
91 24 сентября 2013 Серия 91 14.5 (4th) 15.1 (4th)
92 25 сентября 2013 Серия 92 14.2 (4th) 15.3 (4th)
93 26 сентября 2013 Серия 93 15.1 (4th) 17.7 (3rd)
94 27 сентября 2013 Серия 94 18.1 (2nd) 20.8 (2nd)
95 30 сентября 2013 Серия 95 14.2 (4th) 16.4 (4th)
96 1 октября 2013 Серия 96 15.5 (4th) 17.4 (4th)
97 2 октября 2013 Серия 97 15.9 (4th) 17.9 (3rd)
98 3 октября 2013 Серия 98 14.3 (4th) 16.6 (4th)
99 4 октября 2013 Серия 99 15.0 (3rd) 17.1 (3rd)
100 7 октября 2013 Серия 100 13.1 (5th) 15.1 (4th)
101 8 октября 2013 Серия 101 15.5 (6th) 17.9 (4th)
102 9 октября 2013 Серия 102 14.5 (3rd) 16.2 (3rd)
103 10 октября 2013 Серия 103 13.9 (3rd) 15.5 (3rd)
104 11 октября 2013 Серия 104 14.3 (4th) 15.6 (3rd)
105 15 октября 2013 Серия 105 16.9 (3rd) 18.7 (2nd)
106 17 октября 2013 Серия 106 14.5 (3rd) 16.1 (3rd)
107 21 октября 2013 Серия 107 13.7 (3rd) 15.6 (3rd)
108 22 октября 2013 Серия 108 13.8 (4th) 15.2 (3rd)
109 23 октября 2013 Серия 109 14.2 (3rd) 14.8 (5th)
110 24 октября 2013 Серия 110 14.6 (4th) 15.1 (4th)
111 25 октября 2013 Серия 111 15.5 (3rd) 16.4 (2nd)
112 28 октября 2013 Серия 112 15.0 (3rd) 16.5 (3rd)
113 29 октября 2013 Серия 113 15.6 (3rd) 16.5 (2nd)
114 30 октября 2013 Серия 114 14.0 (3rd) 15.2 (5th)
115 1 ноября 2013 Серия 115 14.5 (4th) 15.7 (3rd)
116 4 ноября 2013 Серия 116 14.9 (3rd) 16.2 (3rd)
117 5 ноября 2013 Серия 117 15.2 (3rd) 16.7 (3rd)
118 6 ноября 2013 Серия 118 14.4 (4th) 15.4 (5th)
119 7 ноября 2013 Серия 119 16.3 (3rd) 17.3 (3rd)
120 8 ноября 2013 Серия 120 15.6 (3rd) 16.3 (3rd)
121 11 ноября 2013 Серия 121 16.6 (3rd) 18.2 (3rd)
122 12 ноября 2013 Серия 122 16.9 (2nd) 18.5 (2nd)
123 13 ноября 2013 Серия 123 15.4 (3rd) 16.5 (4th)
124 14 ноября 2013 Серия 124 16.9 (2nd) 18.5 (2nd)
125 15 ноября 2013 Серия 125 15.7 (2nd) 16.9 (2nd)
126 18 ноября 2013 Серия 126 16.9 (3rd) 18.9 (3rd)
127 19 ноября 2013 Серия 127 19.2 (3rd) 22.0 (2nd)
128 20 ноября 2013 Серия 128 17.4 (4th) 17.7 (3rd)
129 21 ноября 2013 Серия 129 17.6 (3rd) 19.8 (3rd)
130 22 ноября 2013 Серия 130 18.1 (3rd) 20.0 (1st)
131 25 ноября 2013 Серия 131 17.9 (3rd) 19.5 (3rd)
132 26 ноября 2013 Серия 132 17.4 (3rd) 19.8 (2nd)
133 27 ноября 2013 Серия 133 19.4 (2nd) 21.3 (2nd)
134 28 ноября 2013 Серия 134 19.8 (3rd) 20.8 (3rd)
135 29 ноября 2013 Серия 135 19.1 (2nd) 20.7 (2nd)
136 2 декабря 2013 Серия 136 21.5 (2nd) 23.0 (2nd)
137 3 декабря 2013 Серия 137 21.0 (2nd) 23.1 (1st)
138 4 декабря 2013 Серия 138 20.7 (3rd) 22.6 (3rd)
139 5 декабря 2013 Серия 139 20.2 (3rd) 21.9 (3rd)
140 6 декабря 2013 Серия 140 19.7 (2nd) 21.6 (2nd)
141 9 декабря 2013 Серия 141 19.7 (3rd) 21.8 (4th)
142 10 декабря 2013 Серия 142 19.0 (3rd) 21.6 (3rd)
143 11 декабря 2013 Серия 143 19.9 (4th) 21.6 (3rd)
144 12 декабря 2013 Серия 144 19.8 (3rd) 22.1 (3rd)
145 13 декабря 2013 Серия 145 19.6 (2nd) 20.6 (2nd)
146 16 декабря 2013 Серия 146 19.9 (3rd) 22.3 (3rd)
147 17 декабря 2013 Серия 147 20.2 (3rd) 21.6 (3rd)
148 18 декабря 2013 Серия 148 18.6 (3rd) 21.0 (2nd)
149 19 декабря 2013 Серия 149 20.5 (2nd) 22.4 (2nd)
150 20 декабря 2013 Серия 150 19.9 (2nd) 21.1 (2nd)
00 (не задано) Серия
Случайная дорама
НаверхНаверх
закрыть