Серии дорамы Примерная дочь Ха На / One Well-Raised Daughter / 잘 키운 딸 하나 / Jal Kiwoon Ddal Hana - Азияпоиск - Дорамы, фильмы и музыка Азии
Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг (on-line) Национальный Сеул
01 2 декабря 2013 Серия 01 6.2 (<9.2)
02 3 декабря 2013 Серия 02 5.4 (<8.1)
03 4 декабря 2013 Серия 03 6.0 (<8.1)
04 5 декабря 2013 Серия 04 6.5 (<7.8)
05 6 декабря 2013 Серия 05 7.6 (<8.6)
06 9 декабря 2013 Серия 06 6.6 (<8.9)
07 10 декабря 2013 Серия 07 7.6 (19th) 8.0 (20th)
08 11 декабря 2013 Серия 08 7.5 8.1 (20th)
09 12 декабря 2013 Серия 09 7.4 (<9.1)
10 13 декабря 2013 Серия 10 8.2 (19th) 9.2 (17th)
11 16 декабря 2013 Серия 11 8.2 (<9.2)
12 17 декабря 2013 Серия 12 7.6 (20th) (<8.5)
13 18 декабря 2013 Серия 13 7.4 (<9.0)
14 19 декабря 2013 Серия 14 7.7 (<9.0)
15 20 декабря 2013 Серия 15 7.8 (20th) (<8.5)
16 23 декабря 2013 Серия 16 9.2 9.9 (17th)
17 24 декабря 2013 Серия 17 8.5 (17th) 9.1 (14th)
18 25 декабря 2013 Серия 18 8.8 (18th) 9.5 (17th)
19 26 декабря 2013 Серия 19 10.0 (15th) 11.3 (12th)
20 27 декабря 2013 Серия 20 9.6 (16th) 10.3 (14th)
21 30 декабря 2013 Серия 21 9.9 (14th) 10.6 (16th)
22 31 декабря 2013 Серия 22 9.4 (16th) 10.5 (14th)
23 1 января 2014 Серия 23 10.0 (11th) 11.0 (8th)
24 2 января 2014 Серия 24 10.7 (12th) 11.9 (13th)
25 3 января 2014 Серия 25 11.0 (12th) 11.8 (11th)
26 6 января 2014 Серия 26 10.6 (13th) 11.4 (10th)
27 7 января 2014 Серия 27 9.9 (15th) 10.0 (15th)
28 8 января 2014 Серия 28 11.3 (11th) 13.1 (8th)
29 9 января 2014 Серия 29 10.8 (12th) 12.3 (10th)
30 10 января 2014 Серия 30 11.0 (11th) 12.1 (10th)
31 13 января 2014 Серия 31 10.3 (15th) 11.6 (11th)
32 14 января 2014 Серия 32 10.9 (12th) 11.7 (11th)
33 15 января 2014 Серия 33 10.4 (12th) 10.9 (11th)
34 16 января 2014 Серия 34 11.1 (12th) 12.4 (8th)
35 17 января 2014 Серия 35 12.6 (10th) 13.9 (7th)
36 20 января 2014 Серия 36 13.0 (9th) 15.8 (5th)
37 21 января 2014 Серия 37 12.4 (10th) 13.8 (5th)
38 22 января 2014 Серия 38 12.7 (6th) 14.5 (5th)
39 23 января 2014 Серия 39 13.7 (7th) 15.2 (6th)
40 24 января 2014 Серия 40 14.9 (6th) 16.4 (6th)
41 27 января 2014 Серия 41 13.1 (6th) 14.1 (6th)
42 28 января 2014 Серия 42 12.4 (9th) 13.2 (6th)
43 29 января 2014 Серия 43 12.4 (6th) 14.1 (5th)
44 30 января 2014 Серия 44 13.1 (6th) 14.0 (5th)
45 31 января 2014 Серия 45 11.0 (8th) 12.2 (6th)
46 3 февраля 2014 Серия 46 13.9 (6th) 15.5 (5th)
47 4 февраля 2014 Серия 47 13.9 (6th) 16.0 (5th)
48 5 февраля 2014 Серия 48 11.9 (11th) 13.0 (7th)
49 6 февраля 2014 Серия 49 12.8 (8th) 13.8 (7th)
50 7 февраля 2014 Серия 50 11.9 (11th) 13.0 (8th)
51 10 февраля 2014 Серия 51 12.8 (6th) 13.0 (7th)
52 11 февраля 2014 Серия 52 12.7 (10th) 13.7 (7th)
53 12 февраля 2014 Серия 53 13.8 (8th) 14.6 (8th)
54 17 февраля 2014 Серия 54 12.1 (11th) 12.1 (14th)
55 20 февраля 2014 Серия 55 11.6 (13th) 13.2 (7th)
56 21 февраля 2014 Серия 56 12.1 (11th) 13.0 (7th)
57 24 февраля 2014 Серия 57 11.1 (12th) 11.9 (8th)
58 25 февраля 2014 Серия 58 11.9 (8th) 14.4 (6th)
59 26 февраля 2014 Серия 59 12.0 (8th) 12.7 (6th)
60 27 февраля 2014 Серия 60 11.5 (11th) 12.4 (10th)
61 28 февраля 2014 Серия 61 13.4 (8th) 14.3 (6th)
62 3 марта 2014 Серия 62 12.7 (6th) 13.5 (6th)
63 4 марта 2014 Серия 63 14.9 (6th) 15.7 (6th)
64 5 марта 2014 Серия 64 12.9 (5th) 15.2 (6th)
65 6 марта 2014 Серия 65 13.8 (5th) 15.9 (5th)
66 7 марта 2014 Серия 66 16.0 (5th) 17.7 (3rd)
67 10 марта 2014 Серия 67 15.5 (6th) 17.1 (5th)
68 11 марта 2014 Серия 68 15.2 (6th) 15.9 (6th)
69 12 марта 2014 Серия 69 15.5 (5th) 16.6 (5th)
70 13 марта 2014 Серия 70 14.5 (6th) 15.0 (7th)
71 14 марта 2014 Серия 71 15.3 (5th) 17.4 (3rd)
72 17 марта 2014 Серия 72 14.3 (6th) 14.7 (6th)
73 18 марта 2014 Серия 73 14.2 (6th) 15.6 (6th)
74 19 марта 2014 Серия 74 14.6 (5th) 15.7 (5th)
75 20 марта 2014 Серия 75 15.3 (5th) 17.5 (5th)
76 21 марта 2014 Серия 76 14.3 (6th) 15.4 (6th)
77 24 марта 2014 Серия 77 15.2 (6th) 16.7 (6th)
78 25 марта 2014 Серия 78 15.7 (6th) 17.3 (6th)
79 26 марта 2014 Серия 79 13.2 (6th) 14.7 (6th)
80 27 марта 2014 Серия 80 14.6 (5th) 16.1 (5th)
81 28 марта 2014 Серия 81 12.8 (7th) 13.5 (6th)
82 31 марта 2014 Серия 82 14.2 (6th) 15.8 (6th)
83 1 апреля 2014 Серия 83 13.1 (7th) 14.8 (6th)
84 2 апреля 2014 Серия 84 13.1 (6th) 14.5 (5th)
85 3 апреля 2014 Серия 85 14.3 (5th) 15.9 (5th)
86 4 апреля 2014 Серия 86 14.0 (6th) 16.3 (6th)
87 7 апреля 2014 Серия 87 13.5 (5th) 15.2 (5th)
88 8 апреля 2014 Серия 88 12.3 (7th) 14.0 (5th)
89 9 апреля 2014 Серия 89 12.9 (5th) 14.6 (4th)
90 10 апреля 2014 Серия 90 12.8 (4th) 14.2 (5th)
91 11 апреля 2014 Серия 91 12.4 (6th) 13.4 (5th)
92 14 апреля 2014 Серия 92 12.3 (7th) 13.6 (6th)
93 15 апреля 2014 Серия 93 11.7 (9th) 13.7 (5th)
94 21 апреля 2014 Серия 94 9.6 (7th) 11.1 (6th)
95 22 апреля 2014 Серия 95 10.9 (8th) 12.4 (5th)
96 23 апреля 2014 Серия 96 10.6 (9th) 12.2 (6th)
97 24 апреля 2014 Серия 97 10.5 (11th) 11.6 (10th)
98 25 апреля 2014 Серия 98 9.5 (10th) 10.4 (11th)
99 28 апреля 2014 Серия 99 11.6 (11th) 12.9 (8th)
100 29 апреля 2014 Серия 100 10.7 (13th) 11.9 (12th)
101 30 апреля 2014 Серия 101 11.3 (8th) 12.4 (7th)
102 1 мая 2014 Серия 102 10.5 (11th) 12.1 (10th)
103 2 мая 2014 Серия 103 11.7 (8th) 13.5 (7th)
104 5 мая 2014 Серия 104 10.2 (7th) 11.6 (6th)
105 7 мая 2014 Серия 105 11.1 (8th) 12.3 (7th)
106 8 мая 2014 Серия 106 11.5 (10th) 12.3 (9th)
107 9 мая 2014 Серия 107 11.6 (7th) 13.0 (7th)
108 12 мая 2014 Серия 108 11.5 (10th) 12.7 (7th)
109 13 мая 2014 Серия 109 11.5 (7th) 13.4 (6th)
110 14 мая 2014 Серия 110 10.5 (10th) 11.5 (8th)
111 15 мая 2014 Серия 111 11.6 (7th) 12.4 (8th)
112 16 мая 2014 Серия 112 11.9 (6th) 13.1 (6th)
113 19 мая 2014 Серия 113 11.9 (6th) 13.3 (6th)
114 20 мая 2014 Серия 114 12.0 (6th) 13.7 (6th)
115 21 мая 2014 Серия 115 11.3 (9th) 13.0 (7th)
116 22 мая 2014 Серия 116 12.0 (5th) 13.1 (6th)
117 23 мая 2014 Серия 117 10.4 (8th) 11.1 (8th)
118 26 мая 2014 Серия 118 11.2 (8th) 12.5 (8th)
119 27 мая 2014 Серия 119 12.2 (7th) 13.4 (6th)
120 28 мая 2014 Серия 120 14.3 (5th) 15.3 (7th)
121 29 мая 2014 Серия 121 12.3 (8th) 13.1 (7th)
122 30 мая 2014 Серия 122 12.1 (7th) 13.8 (6th)
НаверхНаверх
закрыть