Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг Национальный Рейтинг (доп. показатели)
01 22 декабря 2017 Серия 1 0.50
02 29 декабря 2017 Серия 2 0.59
03 5 января 2018 Серия 3 0.56
04 12 января 2018 Серия 4 0.54
05 19 января 2018 Серия 5 0.67
06 26 января 2018 Серия 6 1.03
07 2 февраля 2018 Серия 7 0.84
08 9 февраля 2018 Серия 8 0.87
09 23 февраля 2018 Серия 9 0.69
10 2 марта 2018 Серия 10 0.71
11 9 марта 2018 Серия 11 0.71
12 16 марта 2018 Серия 12 0.89
13 23 марта 2018 Серия 13 0.78
14 30 марта 2018 Серия 14 0.69
15 6 апреля 2018 Серия 15 0.86
16 13 апреля 2018 Серия 16 0.76
17 20 апреля 2018 Серия 17 1.01
18 27 апреля 2018 Серия 18 0.93
19 4 мая 2018 Серия 19 0.89
20 11 мая 2018 Серия 20 1.25
НаверхНаверх
закрыть