Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг (on-line) Национальный Сеул
01 15 сентября 2018 Серия 1 21.2 (2nd) 19.9 (2nd)
02 15 сентября 2018 Серия 2 24.3 (1st) 22.7 (1st)
03 16 сентября 2018 Серия 3 22.8 (2nd) 21.3 (2nd)
04 16 сентября 2018 Серия 4 25.6 (1st) 23.9 (1st)
05 22 сентября 2018 Серия 5 17.2 (2nd) 15.6 (2nd)
06 22 сентября 2018 Серия 6 21.5 (1st) 19.7 (1st)
07 23 сентября 2018 Серия 7 17.6 (2nd) 16.8 (2nd)
08 23 сентября 2018 Серия 8 20.6 (1st) 19.9 (1st)
09 29 сентября 2018 Серия 9 21.8 (2nd) 20.0 (2nd)
10 29 сентября 2018 Серия 10 27.1 (1st) 25.6 (1st)
11 30 сентября 2018 Серия 11 25.5 (2nd) 24.5 (2nd)
12 30 сентября 2018 Серия 12 29.3 (1st) 27.9 (1st)
13 6 октября 2018 Серия 13 24.7 (2nd) 23.5 (2nd)
14 6 октября 2018 Серия 14 27.3 (1st) 25.9 (1st)
15 7 октября 2018 Серия 15 25.0 (2nd) 23.8 (2nd)
16 7 октября 2018 Серия 16 29.4 (1st) 27.9 (1st)
17 13 октября 2018 Серия 17 21.6 (2nd) 19.5 (2nd)
18 13 октября 2018 Серия 18 25.9 (1st) 24.1 (1st)
19 14 октября 2018 Серия 19 26.1 (2nd) 24.0 (2nd)
20 14 октября 2018 Серия 20 30.1 (1st) 27.8 (1st)
21 20 октября 2018 Серия 21 24.9 (2nd) 23.4 (2nd)
22 20 октября 2018 Серия 22 25.7 (1st) 23.8 (1st)
23 21 октября 2018 Серия 23 27.1 (2nd) 25.3 (2nd)
24 21 октября 2018 Серия 24 31.2 (1st) 29.3 (1st)
25 27 октября 2018 Серия 25 23.1 (2nd) 21.7 (2nd)
26 27 октября 2018 Серия 26 27.9 (1st) 26.9 (1st)
27 28 октября 2018 Серия 27 27.6 (2nd) 25.9 (2nd)
28 28 октября 2018 Серия 28 32.6 (1st) 31.1 (1st)
29 3 ноября 2018 Серия 29 25.0 (2nd) 23.0 (2nd)
30 3 ноября 2018 Серия 30 29.6 (1st) 27.7 (1st)
31 4 ноября 2018 Серия 31 28.5 (2nd) 26.8 (2nd)
32 4 ноября 2018 Серия 32 33.3 (1st) 31.5 (1st)
33 10 ноября 2018 Серия 33 23.9 (2nd) 22.1 (2nd)
34 10 ноября 2018 Серия 34 28.8 (1st) 27.0 (1st)
35 11 ноября 2018 Серия 35 33.1 (1st) 27.2 (2nd)
36 11 ноября 2018 Серия 36 28.4 (2nd) 32.0 (1st)
37 17 ноября 2018 Серия 37 26.7 (2nd) 24.6 (2nd)
38 17 ноября 2018 Серия 38 30.2 (1st) 28.0 (1st)
39 18 ноября 2018 Серия 39 28.7 (2nd) 26.4 (2nd)
40 18 ноября 2018 Серия 40 33.9 (1st) 31.8 (1st)
41 24 ноября 2018 Серия 41 26.2 (2nd) 23.8 (2nd)
42 24 ноября 2018 Серия 42 31.8 (1st) 29.3 (1st)
43 25 ноября 2018 Серия 43 30.7 (2nd) 28.4 (2nd)
44 25 ноября 2018 Серия 44 34.8 (1st) 32.3 (1st)
45 1 декабря 2018 Серия 45 26.2 (2nd) 24.5 (2nd)
46 1 декабря 2018 Серия 46 31.0 (1st) 29.3 (1st)
47 2 декабря 2018 Серия 47 31.5 (2nd) 30.1 (2nd)
48 2 декабря 2018 Серия 48 36.3 (1st) 34.6 (1st)
49 8 декабря 2018 Серия 49 26.2 (2nd) 24.9 (2nd)
50 8 декабря 2018 Серия 50 30.8 (1st) 29.1 (1st)
51 9 декабря 2018 Серия 51 31.3 (2nd) 28.6 (2nd)
52 9 декабря 2018 Серия 52 36.1 (1st) 33.8 (1st)
53 15 декабря 2018 Серия 53 26.6 (2nd) 25.7 (2nd)
54 15 декабря 2018 Серия 54 31.6 (1st) 30.7 (1st)
55 16 декабря 2018 Серия 55 32.1 (2nd) 30.8 (2nd)
56 16 декабря 2018 Серия 56 36.2 (1st) 34.8 (1st)
57 22 декабря 2018 Серия 57 28.1 (2nd) 27.0 (2nd)
58 22 декабря 2018 Серия 58 33.7 (1st) 32.2 (1st)
59 23 декабря 2018 Серия 59 32.5 (2nd) 30.6 (2nd)
60 23 декабря 2018 Серия 60 36.8 (1st) 34.9 (1st)
61 30 декабря 2018 Серия 61 31.7 (2nd) 31.4 (2nd)
62 30 декабря 2018 Серия 62 35.9 (1st) 35.4 (2nd)
63 5 января 2019 Серия 63 29.2 (2nd) 27.3 (2nd)
64 5 января 2019 Серия 64 34.8 (1st) 32.8 (1st)
65 6 января 2019 Серия 65 32.4 (2nd) 30.4 (2nd)
66 6 января 2019 Серия 66 37.7 (1st) 36.1 (1st)
67 12 января 2019 Серия 67 30.8 (2nd) 29.6 (2nd)
68 12 января 2019 Серия 68 35.2 (1st) 33.8 (1st)
69 13 января 2019 Серия 69 35.1 (2nd) 33.0 (2nd)
70 13 января 2019 Серия 70 41.6 (1st) 39.2 (1st)
71 19 января 2019 Серия 71 32.5 (2nd) 32.0 (2nd)
72 19 января 2019 Серия 72 37.1 (1st) 36.2 (1st)
73 20 января 2019 Серия 73 35.2 (2nd) 33.4 (2nd)
74 20 января 2019 Серия 74 41.0 (1st) 39.4 (1st)
75 26 января 2019 Серия 75 32.2 (2nd) 30.9 (2nd)
76 26 января 2019 Серия 76 37.6 (1st) 36.3 (1st)
77 27 января 2019 Серия 77 35.5 (2nd) 34.3 (2nd)
78 27 января 2019 Серия 78 39.9 (1st) 38.5 (1st)
79 2 февраля 2019 Серия 79 31.3 (2nd) 29.5 (2nd)
80 2 февраля 2019 Серия 80 37.5 (1st) 36.4 (1st)
81 3 февраля 2019 Серия 81 34.7 (2nd) 34.1 (2nd)
82 3 февраля 2019 Серия 82 39.3 (1st) 38.9 (1st)
83 9 февраля 2019 Серия 83 32.0 (2nd) 31.2 (2nd)
84 9 февраля 2019 Серия 84 36.9 (1st) 36.1 (1st)
85 10 февраля 2019 Серия 85 35.9 (2nd) 33.5 (2nd)
86 10 февраля 2019 Серия 86 38.4 (1st) 37.1 (1st)
87 16 февраля 2019 Серия 87 31.8 (2nd) 30.3 (2nd)
88 16 февраля 2019 Серия 88 37.7 (1st) 36.2 (1st)
89 17 февраля 2019 Серия 89 37.6 (2nd) 35.8 (2nd)
90 17 февраля 2019 Серия 90 42.6 (1st) 41.1 (1st)
91 23 февраля 2019 Серия 91 33.8 (2nd) 32.3 (2nd)
92 23 февраля 2019 Серия 92 39.3 (1st) 37.6 (1st)
93 24 февраля 2019 Серия 93 39.7 (2nd) 37.8 (2nd)
94 24 февраля 2019 Серия 94 44.6 (1st) 43.1 (1st)
95 2 марта 2019 Серия 95 34.9 (2nd) 33.7 (2nd)
96 2 марта 2019 Серия 96 40.8 (1st) 40.1 (1st)
97 3 марта 2019 Серия 97 41.4 (2nd) 39.6 (2nd)
98 3 марта 2019 Серия 98 46.2 (1st) 44.7 (1st)
99 9 марта 2019 Серия 99 37.6 (2nd) 36.4 (2nd)
100 9 марта 2019 Серия 100 42.9 (1st) 42.1 (1st)
101 10 марта 2019 Серия 101 44.1 (2nd) 42.1 (2nd)
102 10 марта 2019 Серия 102 49.4 (1st) 47.3 (1st)
103 16 марта 2019 Серия 103 37.6 (2nd) 37.2 (2nd)
104 16 марта 2019 Серия 104 43.8 (1st) 44.0 (1st)
105 17 марта 2019 Серия 105 42.8 (2nd) 41.7 (2nd)
106 17 марта 2019 Серия 106 48.9 (1st) 47.7 (1st)
Случайная дорама
НаверхНаверх
закрыть