Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг (on-line) Национальный Сеул
01 31 января 2020 Серия 1 4.983 5.283
02 1 февраля 2020 Серия 2 5.330 5.634
03 7 февраля 2020 Серия 3 8.013 8.253
04 8 февраля 2020 Серия 4 9.382 10.692
05 14 февраля 2020 Серия 5 10.716 11.986
06 15 февраля 2020 Серия 6 11.608 12.636
07 21 февраля 2020 Серия 7 12.289 13.215
08 22 февраля 2020 Серия 8 12.562 13.990
09 28 февраля 2020 Серия 9 13.965 14.903
10 29 февраля 2020 Серия 10 14.760 16.160
11 6 марта 2020 Серия 11 13.798 15.496
12 7 марта 2020 Серия 12 13.398 14.817
13 13 марта 2020 Серия 13 13.101 14.344
14 14 марта 2020 Серия 14 14.197 15.568
15 20 марта 2020 Серия 15 14.661 16.012
16 21 марта 2020 Серия 16 16.548 18.328
СВЯЗНЫЕ ДОРАМЫ И ФИЛЬМЫ
НаверхНаверх
закрыть