Серии дорамы Терпеть тебя не могу! Ну ладно, потерплю / I Hate You, But It's Fine / 미우나 고우나 / Mina Gona / Miuna Gouna - Азияпоиск - Дорамы, фильмы и музыка Азии
Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг (on-line) Национальный Сеул
01 3 сентября 2007 Серия 01 23.8 (1st) 23.0 (2nd)
02 4 сентября 2007 Серия 02 24.7 (2nd) 23.0 (2nd)
03 5 сентября 2007 Серия 03 25.6 (1st) 23.6 (1st)
04 6 сентября 2007 Серия 04 25.9 (1st) 23.7 (1st)
05 7 сентября 2007 Серия 05 23.6 (1st) 22.3 (1st)
06 10 сентября 2007 Серия 06 26.5 (1st) 24.7 (1st)
07 11 сентября 2007 Серия 07 24.1 (1st) 22.9 (1st)
08 12 августа 2007 Серия 08 23.5 (2nd) 22.3 (2nd)
09 13 сентября 2007 Серия 09 26.1 (2nd) 25.0 (2nd)
10 14 сентября 2007 Серия 10 26.3 (1st) 25.1 (1st)
11 17 сентября 2007 Серия 11 27.0 (1st) 24.7 (2nd)
12 18 сентября 2007 Серия 12 28.0 (1st) 26.7 (1st)
13 19 сентября 2007 Серия 13 26.5 (2nd) 24.3 (2nd)
14 20 сентября 2007 Серия 14 27.3 (2nd) 26.4 (2nd)
15 21 сентября 2007 Серия 15 25.8 (1st) 24.4 (1st)
16 24 сентября 2007 Серия 16 18.6 (2nd) 16.0 (2nd)
17 25 сентября 2007 Серия 17 20.7 (2nd) 18.9 (2nd)
18 26 сентября 2007 Серия 18 24.0 (1st) 22.3 (3rd)
19 27 сентября 2007 Серия 19 30.3 (2nd) 28.8 (2nd)
20 28 сентября 2007 Серия 20 26.1 (1st) 24.2 (1st)
21 1 октября 2007 Серия 21 29.2 (1st) 28.4 (1st)
22 2 октября 2007 Серия 22 25.9 (1st) 24.4 (1st)
23 3 октября 2007 Серия 23 28.4 (1st) 26.6 (1st)
24 5 октября 2007 Серия 24 27.8 (1st) 26.8 (1st)
25 8 октября 2007 Серия 25 32.2 (1st) 31.1 (1st)
26 9 октября 2007 Серия 26 30.2 (1st) 29.3 (1st)
27 10 октября 2007 Серия 27 27.8 (1st) 26.4 (2nd)
28 11 октября 2007 Серия 28 28.9 (1st) 27.4 (2nd)
29 12 октября 2007 Серия 29 26.5 (1st) 25.6 (1st)
30 15 октября 2007 Серия 30 31.5 (1st) 29.8 (1st)
31 16 октября 2007 Серия 31 29.8 (1st) 28.2 (1st)
32 17 октября 2007 Серия 32 29.9 (1st) 28.3 (2nd)
33 18 октября 2007 Серия 33 31.2 (1st) 29.4 (2nd)
34 19 октября 2007 Серия 34 28.5 (1st) 27.5 (1st)
35 22 октября 2007 Серия 35 29.5 (1st) 28.2 (1st)
36 23 октября 2007 Серия 36 30.1 (1st) 27.9 (1st)
37 24 октября 2007 Серия 37 30.5 (1st) 28.6 (2nd)
38 25 октября 2007 Серия 38 30.1 (1st) 28.3 (2nd)
39 26 октября 2007 Серия 39 28.0 (1st) 26.1 (1st)
40 29 октября 2007 Серия 40 30.7 (1st) 28.5 (1st)
41 30 октября 2007 Серия 41 30.2 (1st) 28.2 (1st)
42 31 октября 2007 Серия 42 30.4 (1st) 28.9 (2nd)
43 1 ноября 2007 Серия 43 31.1 (2nd) 28.0 (2nd)
44 2 ноября 2007 Серия 44 29.8 (1st) 27.3 (1st)
45 5 ноября 2007 Серия 45 32.7 (1st) 30.8 (1st)
46 6 ноября 2007 Серия 46 31.4 (1st) 29.9 (1st)
47 7 ноября 2007 Серия 47 31.2 (1st) 29.0 (2nd)
48 8 ноября 2007 Серия 48 30.8 (1st) 27.7 (2nd)
49 9 ноября 2007 Серия 49 30.7 (1st) 30.4 (1st)
50 12 ноября 2007 Серия 50 32.0 (1st) 30.3 (1st)
51 13 ноября 2007 Серия 51 30.4 (1st) 27.5 (1st)
52 14 ноября 2007 Серия 52 31.4 (1st) 29.4 (2nd)
53 15 ноября 2007 Серия 53 31.8 (1st) 29.9 (2nd)
54 16 ноября 2007 Серия 54 32.6 (1st) 30.5 (1st)
55 19 ноября 2007 Серия 55 34.2 (1st) 32.8 (1st)
56 20 ноября 2007 Серия 56 32.8 (1st) 30.8 (1st)
57 21 ноября 2007 Серия 57 30.6 (1st) 28.7 (2nd)
58 22 ноября 2007 Серия 58 33.9 (1st) 32.2 (2nd)
59 23 ноября 2007 Серия 59 31.9 (1st) 30.7 (1st)
60 26 ноября 2007 Серия 60 34.4 (1st) 32.5 (1st)
61 27 ноября 2007 Серия 61 32.7 (1st) 31.0 (1st)
62 28 ноября 2007 Серия 62 33.2 (1st) 30.5 (2nd)
63 29 ноября 2007 Серия 63 33.0 (1st) 30.3 (2nd)
64 30 ноября 2007 Серия 64 32.2 (1st) 29.5 (1st)
65 3 декабря 2007 Серия 65 33.4 (1st) 31.2 (1st)
66 4 декабря 2007 Серия 66 35.0 (1st) 33.0 (1st)
67 5 декабря 2007 Серия 67 33.5 (2nd) 31.6 (2nd)
68 6 декабря 2007 Серия 68 14.7 (4th) 14.0 (5th)
69 7 декабря 2007 Серия 69 31.1 (1st) 29.6 (1st)
70 10 декабря 2007 Серия 70 35.0 (1st) 33.9 (1st)
71 11 декабря 2007 Серия 71 16.9 (3rd) 15.0 (3rd)
72 12 декабря 2007 Серия 72 35.0 (1st) 33.2 (1st)
73 13 декабря 2007 Серия 73 33.1 (1st) 31.7 (1st)
74 14 декабря 2007 Серия 74 34.0 (1st) 32.6 (1st)
75 17 декабря 2007 Серия 75 36.4 (1st) 35.1 (1st)
76 18 декабря 2007 Серия 76 33.2 (1st) 31.0 (1st)
77 20 декабря 2007 Серия 77 34.4 (1st) 31.9 (1st)
78 21 декабря 2007 Серия 78 34.9 (1st) 32.4 (1st)
79 24 декабря 2007 Серия 79 31.9 (1st) 30.9 (1st)
80 25 декабря 2007 Серия 80 35.9 (1st) 34.9 (1st)
81 26 декабря 2007 Серия 81 34.7 (1st) 33.5 (1st)
82 27 декабря 2007 Серия 82 36.6 (1st) 34.5 (1st)
83 28 декабря 2007 Серия 83 34.9 (1st) 32.8 (1st)
84 31 декабря 2007 Серия 84 32.8 (1st) 30.3 (1st)
85 1 января 2008 Серия 85 37.6 (1st) 35.0 (1st)
86 2 января 2008 Серия 86 40.4 (1st) 38.7 (1st)
87 3 января 2008 Серия 87 38.4 (1st) 37.4 (1st)
88 4 января 2008 Серия 88 37.8 (1st) 35.5 (1st)
89 7 января 2008 Серия 89 40.0 (1st) 38.2 (1st)
90 8 января 2008 Серия 90 39.5 (1st) 38.2 (1st)
91 9 января 2008 Серия 91 39.0 (1st) 37.9 (1st)
92 10 января 2008 Серия 92 39.2 (1st) 37.3 (1st)
93 11 января 2008 Серия 93 39.5 (1st) 37.7 (1st)
94 14 января 2008 Серия 94 40.1 (1st) 37.9 (1st)
95 15 января 2008 Серия 95 39.3 (1st) 37.8 (1st)
96 16 января 2008 Серия 96 40.8 (1st) 38.8 (1st)
97 17 января 2008 Серия 97 39.3 (1st) 37.9 (1st)
98 18 января 2008 Серия 98 38.7 (1st) 37.8 (1st)
99 21 января 2008 Серия 99 40.1 (1st) 38.6 (1st)
100 22 января 2008 Серия 100 40.3 (1st) 39.0 (1st)
101 23 января 2008 Серия 101 40.1 (1st) 38.3 (1st)
102 24 января 2008 Серия 102 41.3 (1st) 39.7 (1st)
103 25 января 2008 Серия 103 39.0 (1st) 37.8 (1st)
104 28 января 2008 Серия 104 41.3 (1st) 40.2 (1st)
105 29 января 2008 Серия 105 37.6 (1st) 36.6 (1st)
106 30 января 2008 Серия 106 35.8 (1st) 34.3 (1st)
107 31 января 2008 Серия 107 40.4 (1st) 39.2 (1st)
108 1 февраля 2008 Серия 108 38.9 (1st) 37.4 (1st)
109 4 февраля 2008 Серия 109 40.8 (1st) 39.6 (1st)
110 5 февраля 2008 Серия 110 39.8 (1st) 38.5 (1st)
111 6 февраля 2008 Серия 111 25.1 (1st) 23.8 (1st)
112 7 февраля 2008 Серия 112 29.5 (1st) 28.5 (1st)
113 8 февраля 2008 Серия 113 35.4 (1st) 33.2 (1st)
114 11 февраля 2008 Серия 114 42.9 (1st) 42.5 (1st)
115 12 февраля 2008 Серия 115 41.6 (1st) 40.5 (1st)
116 13 февраля 2008 Серия 116 42.1 (1st) 41.5 (1st)
117 14 февраля 2008 Серия 117 42.8 (1st) 41.5 (1st)
118 15 февраля 2008 Серия 118 41.1 (1st) 39.8 (1st)
119 18 февраля 2008 Серия 119 42.1 (1st) 41.1 (1st)
120 19 февраля 2008 Серия 120 40.2 (1st) 39.4 (1st)
121 20 февраля 2008 Серия 121 39.2 (1st) 37.8 (1st)
122 21 февраля 2008 Серия 122 40.7 (1st) 39.0 (1st)
123 22 февраля 2008 Серия 123 40.1 (1st) 39.4 (1st)
124 25 февраля 2008 Серия 124 41.5 (1st) 40.7 (1st)
125 26 февраля 2008 Серия 125 36.5 (1st) 35.2 (2nd)
126 27 февраля 2008 Серия 126 42.2 (1st) 41.9 (1st)
127 28 февраля 2008 Серия 127 42.2 (1st) 41.1 (1st)
128 29 февраля 2008 Серия 128 39.4 (1st) 38.4 (1st)
129 3 марта 2008 Серия 129 41.4 (1st) 40.8 (1st)
130 4 марта 2008 Серия 130 40.1 (1st) 38.8 (1st)
131 5 марта 2008 Серия 131 39.3 (1st) 38.3 (1st)
132 6 марта 2008 Серия 132 41.7 (1st) 40.2 (1st)
133 7 марта 2008 Серия 133 39.1 (1st) 38.7 (1st)
134 10 марта 2008 Серия 134 40.9 (1st) 39.7 (1st)
135 11 марта 2008 Серия 135 40.8 (1st) 40.2 (1st)
136 12 марта 2008 Серия 136 37.6 (1st) 36.5 (1st)
137 13 марта 2008 Серия 137 39.6 (1st) 39.0 (1st)
138 14 марта 2008 Серия 138 37.2 (1st) 36.1 (1st)
139 17 марта 2008 Серия 139 42.6 (1st) 42.6 (1st)
140 18 марта 2008 Серия 140 40.0 (1st) 39.1 (1st)
141 19 марта 2008 Серия 141 39.0 (1st) 37.7 (1st)
142 20 марта 2008 Серия 142 39.2 (1st) 38.3 (1st)
143 21 марта 2008 Серия 143 37.8 (1st) 37.3 (1st)
144 24 марта 2008 Серия 144 40.4 (1st) 39.5 (1st)
145 25 марта 2008 Серия 145 40.9 (1st) 40.4 (1st)
146 26 марта 2008 Серия 146 35.2 (1st) 33.3 (1st)
147 27 марта 2008 Серия 147 41.6 (1st) 41.5 (1st)
148 28 марта 2008 Серия 148 39.8 (1st) 39.0 (1st)
149 31 марта 2008 Серия 149 41.7 (1st) 40.6 (1st)
150 1 апреля 2008 Серия 150 38.9 (1st) 38.7 (1st)
151 2 апреля 2008 Серия 151 38.6 (1st) 38.0 (1st)
152 3 апреля 2008 Серия 152 38.9 (1st) 38.7 (1st)
153 4 апреля 2008 Серия 153 37.5 (1st) 36.5 (1st)
154 7 апреля 2008 Серия 154 39.6 (1st) 38.0 (1st)
155 8 апреля 2008 Серия 155 36.0 (1st) 35.2 (1st)
156 10 апреля 2008 Серия 156 38.0 (1st) 36.2 (1st)
157 11 апреля 2008 Серия 157 38.0 (1st) 36.3 (1st)
158 14 апреля 2008 Серия 158 39.3 (1st) 38.0 (1st)
159 15 апреля 2008 Серия 159 38.8 (1st) 37.0 (1st)
160 16 апреля 2008 Серия 160 38.3 (1st) 37.1 (1st)
161 17 апреля 2008 Серия 161 40.5 (1st) 38.4 (1st)
162 18 апреля 2008 Серия 162 39.4 (1st) 38.5 (1st)
163 21 апреля 2008 Серия 163 43.2 (1st) 41.7 (1st)
164 22 апреля 2008 Серия 164 43.0 (1st) 42.5 (1st)
165 23 апреля 2008 Серия 165 42.1 (1st) 41.0 (1st)
166 24 апреля 2008 Серия 166 44.4 (1st) 43.1 (1st)
167 25 апреля 2008 Серия 167 42.2 (1st) 40.8 (1st)
168 28 апреля 2008 Серия 168 41.3 (1st) 40.1 (1st)
169 29 апреля 2008 Серия 169 42.2 (1st) 39.8 (1st)
170 30 апреля 2008 Серия 170 41.5 (1st) 40.4 (1st)
171 1 мая 2008 Серия 171 43.5 (1st) 42.4 (1st)
172 2 мая 2008 Серия 172 43.5 (1st) 42.9 (1st)
Случайная дорама
НаверхНаверх
закрыть