Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг (on-line) Национальный Сеул
01 28 июля 2007 Серия 01 18.4 (3rd) 18.4 (3rd)
02 29 июля 2007 Серия 02 15.4 (5th) 15.4 (6th)
03 4 августа 2007 Серия 03 16.7 (2nd) 18.9 (2nd)
04 5 августа 2007 Серия 04 17.2 (4th) 18.3 (3rd)
05 11 августа 2007 Серия 05 15.7 (5th) 16.3 (4th)
06 12 августа 2007 Серия 06 18.0 (4th) 18.5 (4th)
07 18 августа 2007 Серия 07 18.9 (3rd) 18.9 (3rd)
08 19 августа 2007 Серия 08 21.8 (2nd) 21.8 (2nd)
09 25 августа 2007 Серия 09 19.1 (3rd) 20.3 (3rd)
10 26 августа 2007 Серия 10 22.0 (2nd) 22.6 (2nd)
11 1 сентября 2007 Серия 11 20.5 (2nd) 20.8 (2nd)
12 2 сентября 2007 Серия 12 22.7 (2nd) 22.6 (3rd)
13 8 сентября 2007 Серия 13 19.7 (2nd) 19.9 (3rd)
14 9 сентября 2007 Серия 14 25.1 (2nd) 25.1 (2nd)
15 15 сентября 2007 Серия 15 21.4 (2nd) 22.0 (2nd)
16 16 сентября 2007 Серия 16 26.8 (2nd) 27.3 (2nd)
17 22 сентября 2007 Серия 17 21.7 (3rd) 22.5 (3rd)
18 23 сентября 2007 Серия 18 21.0 2nd) 22.0 (2nd)
19 29 сентября 2007 Серия 19 23.6 (2nd) 25.5 (2nd)
20 30 сентября 2007 Серия 20 26.2 (2nd) 27.6 (2nd)
21 6 октября 2007 Серия 21 23.9 (2nd) 25.6 (2nd)
22 7 октября 2007 Серия 22 24.6 (2nd) 24.6 (2nd)
23 13 октября 2007 Серия 23 24.1 (2nd) 23.6 (2nd)
24 14 октября 2007 Серия 24 25.1 (3rd) 25.9 (3rd)
25 20 октября 2007 Серия 25 23.4 (2nd) 24.7 (2nd)
26 21 октября 2007 Серия 26 24.7 (3rd) 25.7 (3rd)
27 27 октября 2007 Серия 27 21.4 (2nd) 21.8 (3rdd)
28 28 октября 2007 Серия 28 25.3 (2nd) 26.1 (2nd)
29 3 ноября 2007 Серия 29 24.8 (2nd) 25.3 (2nd)
30 4 ноября 2007 Серия 30 25.8 (2nd) 26.9 (2nd)
31 10 ноября 2007 Серия 31 24.7 (2nd) 26.5 (2nd)
32 11 ноября 2007 Серия 32 29.3 (2nd) 31.7 (2nd)
33 17 ноября 2007 Серия 33 26.0 (2nd) 26.3 (2nd)
34 18 ноября 2007 Серия 34 30.4 (2nd) 31.4 (2nd)
35 24 ноября 2007 Серия 35 26.8 (2nd) 28.3 (2nd)
36 25 ноября 2007 Серия 36 30.5 (2nd) 32.3 (2nd)
37 1 декабря 2007 Серия 37 30.0 (2nd) 31.7 (2nd)
38 2 декабря 2007 Серия 38 33.0 (1st) 33.6 (1st)
39 8 декабря 2007 Серия 39 27.6 (2nd) 28.4 (2nd)
40 9 декабря 2007 Серия 40 30.7 (2nd) 31.1 (2nd)
41 15 декабря 2007 Серия 41 27.6 (2nd) 28.4 (2nd)
42 16 декабря 2007 Серия 42 34.0 (1st) 34.5 (1st)
43 22 декабря 2007 Серия 43 29.7 (1st) 30.0 (1st)
44 23 декабря 2007 Серия 44 32.4 (2nd) 33.7 (1st)
45 29 декабря 2007 Серия 45 29.0 (1st) 30.4 (2nd)
46 30 декабря 2007 Серия 46 31.6 (1st) 32.5 (2nd)
47 5 января 2008 Серия 47 29.8 (1st) 30.1 (1st)
48 6 января 2008 Серия 48 33.1 (1st) 34.3 (1st)
49 12 января 2008 Серия 49 29.5 (1st) 30.0 (1st)
50 13 января 2008 Серия 50 32.1 (1st) 31.9 (1st)
51 19 января 2008 Серия 51 30.3 (1st) 29.8 (1st)
52 20 января 2008 Серия 52 35.3 (1st) 34.4 (1st)
SP 26 января 2008 Серия SP 14.9 (7th) 15.5 (6th)
НаверхНаверх
закрыть