Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг Национальный Рейтинг (доп. показатели)
01 11 ноября 2018 Episode 1 0.651 1.206
02 18 ноября 2018 Episode 2 0.747 1.274
03 25 ноября 2018 Episode 3 0.507 0.969
04 2 декабря 2018 Episode 4 0.652 1.003
05 9 декабря 2018 Episode 5 0.708 1.055
06 16 декабря 2018 Episode 6 0.680 1.397
07 23 декабря 2018 Episode 7 0.679 1.531
08 6 января 2019 Episode 8 0.749 1.413
09 13 января 2019 Episode 9 0.766 1.227
10 20 января 2019 Episode 10 0.645 0.932
11 27 января 2019 Episode 11 0.636 1.435
12 3 февраля 2019 Episode 12 0.739 1.027
НаверхНаверх
закрыть