Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг Национальный Рейтинг (доп. показатели)
01 14 марта 2017 Серия 1 3.43 4.94
02 20 марта 2017 Серия 2 3.18 4.25
03 21 марта 2017 Серия 3 3.27 4.96
04 27 марта 2017 Серия 4 3.13 5.11
05 28 марта 2017 Серия 5 3.93 5.44
06 3 апреля 2017 Серия 6 4.20 6.34
07 4 апреля 2017 Серия 7 4.59 5.94
08 10 апреля 2017 Серия 8 4.58 6.34
09 11 апреля 2017 Серия 9 5.80 6.68
10 17 апреля 2017 Серия 10 5.66 7.42
11 18 апреля 2017 Серия 11 6.50 7.90
12 24 апреля 2017 Серия 12 6.74 9.24
НаверхНаверх
закрыть