Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

[Сериальные войны] 30 сентября - 1 октября 2015: Ён Паль vs Она был красивой vs. Бог Торговли

[Сериальные войны] 30 сентября - 1 октября 2015: Ён Паль vs Она был красивой vs. Бог Торговли

Приход пятницы знаменует наш еженедельный обзор о рейтингах на корейском телевидении.

На этот раз мы провожаем самый рейтинговый сериал последнего времени (мыло по будням и выходным не считается) "Ён Паль". Впервые за долгое время мы могли наблюдать эфирные рейтинги выше 20%. В финале, правда, драме не удалось существенно прибавить из-за натиска "Она была красивой", но 20% в последней серии все же удалось преодолеть. Средний рейтинг сериала составил 18.3% (20.2% в столичном регионе). Для сериалов, которые подошли к концу, мы приняли решение размещать полную таблицу рейтингов.

Дата выходаСерияTNmS (%)AGB Nielsen (%)Онлайн (%)
НациональныйСеулНациональныйСеул
2015-08-05 01 9.2 (9 место) 11.2 (5 место) 11.6 (4 место) 12.9 (3 место) 25.4 (1 место)
2015-08-06 02 11.8 (5 место) 14.9 (3 место) 14.1 (3 место) 16.0 (3 место) 33.1 (1 место)
2015-08-12 03 12.5 (5 место) 15.8 (3 место) 14.5 (3 место) 16.3 (3 место) 38.2 (1 место)
2015-08-13 04 15.3 (3 место) 18.8 (2 место) 16.3 (3 место) 17.8 (2 место) 43.1 (1 место)
2015-08-19 05 16.4 (3 место) 19.4 (2 место) 18.0 (2 место) 20.3 (2 место) 45.7 (1 место)
2015-08-20 06 18.1 (3 место) 20.7 (2 место) 20.4 (2 место) 22.2 (2 место) 50.1 (1 место)
2015-08-26 07 17.1 (3 место) 21.2 (2 место) 19.2 (2 место) 21.4 (1 место) 48.4 (1 место)
2015-08-27 08 18.4 (2 место) 21.9 (1 место) 20.5 (2 место) 22.8 (2 место) 47.3 (1 место)
2015-09-02 09 15.7 (3 место) 18.2 (2 место) 17.0 (3 место) 19.1 (2 место) 38.4 (1 место)
2015-09-03 10 16.3 (2 место) 19.3 (2 место) 17.4 (2 место) 19.3 (2 место) 39.1 (1 место)
2015-09-09 11 15.9 (3 место) 18.4 (2 место) 19.3 (2 место) 21.7 (2 место) 41.4 (1 место)
2015-09-10 12 18.2 (2 место) 21.3 (2 место) 19.1 (2 место) 21.0 (2 место) 43.7 (1 место)
2015-09-16 13 18.0 (2 место) 21.0 (2 место) 21.5 (2 место) 23.7 (1 место) 39.7 (1 место)
2015-09-17 14 19.5 (2 место) 21.8 (2 место) 20.9 (2 место) 22.3 (2 место) 35.3 (1 место)
2015-09-23 15 17.8 (2 место) 20.0 (2 место) 20.0 (2 место) 22.3 (2 место) 33.8 (1 место)
2015-09-24 16 19.2 (2 место) 21.0 (2 место) 20.2 (2 место) 22.3 (2 место) 31.8 (1 место)
2015-09-30 17 16.4 (3 место) 18.2 (2 место) 18.4 (3 место) 20.0 (2 место) 27.0 (2 место)
2015-10-01 18 19.6 (2 место) 21.4 (2 место) 20.4 (2 место) 21.6 (2 место) 25.7 (2 место)

 

А благодаря нашим зарубежным друзьям с d-addicts, у нас появилась возможность ознакомиться и с онлайн-рейтингами. Ознакомившись с ними, можно с легкостью проследить, что со старта "Она была красивой" онлайн сообщество быстро переметнулось на сторону сериала MBC. Но и эфирные рейтинги "Она была красивой" тоже не остались в стороне. На этой неделе сериалу удалось преодолеть отметку в 10%. И, судя по всему, финал "Ён Паля" может открыть дораме путь наверх. К слову, все ведь помнят провал сериала на старте? Так вот, повтор двух стартовых серий, что был 20 сентября, показал лучший для MBC в этом году рейтинг для непремьерных показов.

Результат 5 серии : 10.7 по стране, 11.9 в столице.

Результат 6 серии : 10.2 по стране, 11.3 в столице.

"Бог Торговли" на фоне этой борьбы предсказуемо потерялся, отметившись привычными для KBS2 цифрами. 

Результат 3 серии : 6.0 по стране.

Результат 4 серии : 6.7 по стране.

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть