Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

[Сериальные войны] 17-18 февраля 2016: Помни vs Еще один хеппи-энд vs. Бог Торговли

[Сериальные войны] 17-18 февраля 2016: Помни vs Еще один хеппи-энд vs. Бог Торговли

Подведем очередные итоги рабочей недели на эфирном корейском телевидении. 

В этот раз аж два сериала покидают расписание. 

На SBS подошла к концу драма "Помни - Война сына". Сериал стартовал посредственно (не без помощи провальной "Деревни"), но к концу разошелся так, что смог преодолеть отметку в 20%.

ДатаЭпизодTNmS (%)AGB Nielsen (%)
НациональныСеулНациональныйСеул
2015-12-09 01 6.6 (20-ое место) 8.1 (14-ое место) 7.2 (20-ое место) 8.2 (15-ое место)
2015-12-10 02 7.9 (18-ое место) 9.6 (8-ое место) 9.7 (16-ое место) 10.8 (9-ое место)
2015-12-16 03 9.6 (13-ое место) 12.3 (5-ое место) 11.7 (5-ое место) 13.9 (5-ое место)
2015-12-17 04 10.0 (12-ое место) 11.9 (3-е место) 12.1 (6-ое место) 14.3 (4-ое место)
2015-12-23 05 11.2 (8-ое место) 13.4 (3-е место) 13.4 (5-ое место) 15.8 (3-е место)
2015-12-24 06 11.4 (6-ое место) 13.4 (2-ое место) 13.4 (4-ое место) 14.8 (3-е место)
2016-01-06 07 13.2 (5-ое место) 15.9 (2-ое место) 15.7 (4-ое место) 18.1 (2-ое место)
2016-01-07 08 14.2 (5-ое место) 18.6 (2-ое место) 15.6 (4-ое место) 17.7 (2-ое место)
2016-01-13 09 14.6 (6-ое место) 18.0 (2-ое место) 16.4 (4-ое место) 19.1 (2-ое место)
2016-01-14 10 16.2 (4-ое место) 20.0 (2-ое место) 16.4 (4-ое место) 19.0 (3-е место)
2016-01-20 11 16.1 (4-ое место) 19.3 (2-ое место) 15.1 (4-ое место) 16.9 (3-е место)
2016-01-21 12 16.6 (4-ое место) 18.7 (2-ое место) 16.6 (4-ое место) 18.8 (3-е место)
2016-01-27 13 15.6 (5-ое место) 18.7 (2-ое место) 15.1 (4-ое место) 17.9 (3-е место)
2016-01-28 14 17.6 (3-е место) 19.7 (2-ое место) 15.6 (4-ое место) 17.9 (3-е место)
2016-02-03 15 15.3 (6-ое место) 18.7 (2-ое место) 16.3 (3-е место) 18.6 (3-е место)
2016-02-04 16 17.8 (2-ое место) 20.9 (2-ое место) 17.0 (3-е место) 19.8 (2-ое место)
2016-02-10 17 15.9 (3-е место) 19.3 (2-ое место) 16.3 (3-е место) 18.5 (3-е место)
2016-02-11 18 18.3 (3-е место) 23.1 (2-ое место) 18.0 (3-е место) 20.3 (3-е место)
2016-02-17 19 17.9 (4-ое место) 21.7 (2-ое место) 18.1 (3-е место) 20.9 (2-ое место)
2016-02-18 20 20.1 (2-ое место) 23.7 (2-ое место) 20.3 (2-ое место) 22.6 (2-ое место)
Средний рейтинг % % 15.0%17.2%

 

На KBS2 вышли последние серии "Бога Торговли". Ни для кого не секрет, что дела с прайм-тайм драмами у канала идут так себе. И тут "Бог Торговли" оказался как раз ко двору. Заняв 10%-ую нишу и штампуя стабильные результаты один за другим, сериал показал, что для KBS2 еще не все потеряно. Последняя неделя эфира не стала исключением и отметилась стабильными цифрами.

 

ДатаЭпизодTNmS (%)AGB Nielsen (%)
НациональныйСеулНациональныйСеул
2015-09-23 01 5.2
нет данных
6.9 7.3 (18-ое место)
2015-09-24 02 4.5
нет данных
5.9 5.8
2015-09-30 03 4.1 4.0 6.0 5.8
2015-10-01 04 4.3
нет данных
6.7 6.7
2015-10-07 05 6.9 (18-ое место) 7.2 (20-ое место) 7.8 (17-ое место) 8.2 (15-ое место)
2015-10-08 06 7.4 (19-ое место) 7.7 (18-ое место) 9.5 (12-ое место) 10.0 (12-ое место)
2015-10-14 07 8.7 (14-ое место) 9.1 (9-ое место) 11.1 (7-ое место) 11.5 (7-ое место)
2015-10-15 08 8.4 (19-ое место) 9.2 (16-ое место) 10.0 (11-ое место) 9.8 (13-ое место)
2015-10-21 09 8.1 (17-ое место) 9.1 (11-ое место) 9.9 (10-ое место) 10.5 (9-ое место)
2015-10-22 10 8.0 (19-ое место) 8.5 (18-ое место) 10.9 (10-ое место) 11.2 (10-ое место)
2015-10-28 11 8.2 (17-ое место) 8.5 (15-ое место) 10.1 (14-ое место) 9.9 (13-ое место)
2015-11-04 12 7.7 (17-ое место) 8.2 (16-ое место) 11.1 (7-ое место) 11.3 (8-ое место)
2015-11-05 13 7.8 (20-ое место) 8.3 (17-ое место) 10.2 (12-ое место) 10.2 (13-ое место)
2015-11-11 14 7.9 (17-ое место) 8.7 (14-ое место) 11.3 (8-ое место) 11.7 (7-ое место)
2015-11-12 15 9.5 (13-ое место) 10.2 (8-ое место) 12.1 (6-ое место) 11.6 (6-ое место)
2015-11-18 16 8.4 - 12.0 (6-ое место) 11.9 (7-ое место)
2015-11-19 17 8.0 (19-ое место) 8.9 (12-ое место) 11.7 (7-ое место) 11.6 (6-ое место)
2015-11-25 18 8.6 (16-ое место) 8.9 (11-ое место) 12.2 (6-ое место) 12.2 (6-ое место)
2015-11-26 19 9.2 (14-ое место) 9.6 (9-ое место) 13.0 (6-ое место) 12.8 (5-ое место)
2015-12-02 20 8.1 (15-ое место) 8.7 (12-ое место) 12.4 (6-ое место) 12.6 (7-ое место)
2015-12-03 21 9.7 (14-ое место) 10.6 (8-ое место) 12.2 (6-ое место) 12.3 (6-ое место)
2015-12-09 22 8.4 (15-ое место) 9.2 (9-ое место) 11.6 (7-ое место) 11.8 (6-ое место)
2015-12-10 23 8.5 (14-ое место) 9.4 (9-ое место) 11.4 (7-ое место) 11.6 (7-ое место)
2015-12-16 24 8.4 (17-ое место) 8.7 (12-ое место) 10.6 (12-ое место) 10.1 (10-ое место)
2015-12-17 25 7.4 (20-ое место) 7.6 (16-ое место) 11.6 (8-ое место) 10.9 (9-ое место)
2015-12-23 26 7.7 (18-ое место) 8.2 (11-ое место) 11.7 (6-ое место) 11.0 (8-ое место)
2015-12-24 27 7.6 (18-ое место) 8.0 (11-ое место) 11.0 (8-ое место) 11.1 (7-ое место)
2016-01-06 28 7.7 (19-ое место) 8.5 (12-ое место) 9.8 (7-ое место) 9.7 (8-ое место)
2016-01-07 29 8.8 (19-ое место) 9.6 (12-ое место) 11.4 (7-ое место) 11.6 (9-ое место)
2016-01-13 30 8.0 (19-ое место) 8.5 (17-ое место) 10.7 (11-ое место) 10.4 (11-ое место)
2016-01-14 31 9.2 (17-ое место) 9.5 (15-ое место) 11.4 (8-ое место) 11.5 (8-ое место)
2016-01-20 32 8.4 (20-ое место) 8.1 (19-ое место) 10.8 (12-ое место) 10.2 (11-ое место)
2016-01-21 33 9.8 (18-ое место) 9.3 (15-ое место) 11.5 (8-ое место) 11.0 (10-ое место)
2016-01-27 34 9.1 (18-ое место) 9.1 (14-ое место) 10.2 (11-ое место) 9.9 (11-ое место)
2016-01-28 35 9.9 (16-ое место) 9.6 (13-ое место) 11.8 (10-ое место) 11.0 (10-ое место)
2016-02-03 36 9.1 (18-ое место) 9.0 (14-ое место) 11.2 (9-ое место) 11.1 (9-ое место)
2016-02-04 37 9.9 (15-ое место) 10.1 (11-ое место) 11.4 (11-ое место) 10.6 (12-ое место)
2016-02-10 38 8.7 (20-ое место) 8.9 (20-ое место) 10.4 (16-ое место)
нет данных
2016-02-11 39 8.4 (21st) 8.5 (17-ое место) 11.1 (10-ое место) 10.4 (13-ое место)
2016-02-17 40 8.5 (20-ое место) 8.5 (16-ое место) 10.4 (12-ое место) 9.7 (15-ое место)
2016-02-18 41 8.8 (20-ое место) 9.4 (14-ое место) 11.2 (10-ое место) 10.9 (10-ое место)
Средний рейтинг % %10.6 %10.5 %

 

Из-за двух финалов непросто пришлось "Еще одному хеппи-энду", который потерял 1% и теперь нервно должен ожидать, что принесет неделя новинок.

Результат 9 серии : 5.6 по стране.

Результат 10 серии : 5.0 по стране.

 

А на следующей неделе нас ждет старт нового сражения. На SBS стартует адаптация известной японской истории "Вернись, аджосси" с Рейном в главных ролях. А на KBS2 выйдут первые эпизодой одной из самых ожидаемых драм последнего времени "Потомки солца". Проект объявили еще в 2014, и, вот, в 2016 он добрался до экранов. Первая роль Сон Чжун Ки после возвращения из армии. Сериал полностью отснят еще до старта, а это значит, что у сценаристов не будет возможности менять сюжет из-за рейтингов. Посмотрим, что из этого выйдет.

 

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть