Среда и четверг на корейском телевидении отметились одним финалом, с него и начнем.
На MBC завершился показ "Давай возьмемся за руки и будем смотреть на закат". Кризис на канале продолжается. Вот и тут дораме не удалось показать ничего вразумительного. Эфирный канал, сериалы которого способны были раньше показывать цифры в районе 30% сражается за то, чтобы не опуститься ниже 2%. Весь свой эфир сериал демонстрировал рейтинги ниже, чем у большинства сериалов с кабельного, завершив свой путь со средними цифрами в 3.42%.
Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Сеул | Национальный | Сеул | ||
2018-03-21 | 01 | 4.1 | 4.3 | 3.4 | 3.6 |
2018-03-21 | 02 | 3.3 | 3.4 | 2.1 | 2.2 |
2018-03-22 | 03 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.8 |
2018-03-22 | 04 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 3.1 |
2018-03-28 | 05 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 2.9 |
2018-03-28 | 06 | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 3.5 |
2018-03-29 | 07 | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 3.6 |
2018-03-29 | 08 | 4.6 | 4.9 | 4.1 | 4.4 |
2018-04-04 | 09 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.7 |
2018-04-04 | 10 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.6 |
2018-04-05 | 11 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.1 |
2018-04-05 | 12 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.7 |
2018-04-11 | 13 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 3.2 |
2018-04-11 | 14 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 3.9 |
2018-04-12 | 15 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 3.7 |
2018-04-12 | 16 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.3 |
2018-04-18 | 17 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.4 |
2018-04-18 | 18 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.2 |
2018-04-19 | 19 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 3.7 |
2018-04-19 | 20 | 5.1 | 5.4 | 4.5 | 4.9 |
2018-04-25 | 21 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.4 |
2018-04-25 | 22 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.8 |
2018-04-26 | 23 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.3 |
2018-04-26 | 24 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.5 |
2018-05-02 | 25 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |
2018-05-02 | 26 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.8 |
2018-05-03 | 27 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 3.5 |
2018-05-03 | 28 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
2018-05-09 | 29 | 2.9 | - | 3.0 | - |
2018-05-09 | 30 | 3.8 | - | 3.8 | - |
2018-05-10 | 31 | 3.2 | - | 2.8 | - |
2018-05-10 | 32 | 4.2 | - | 3.8 | - |
Средний рейтинг | 3.71% | % | 3.42% | % |
"Форс-мажоры" остались лидерами тайм-слота, но продолжить свой рост не смогли, опустившись ниже 8%.
Результат 5 серии: 8.9 по стране, 9.1 в столице.
Результат 6 серии: 7.9 по стране, 7.7 в столице.
"Переключи мир", напротив, смогли прибавить и максимально приблизиться к первой строчке в тайм-слоте. Но при неплохом результате в четверг, в среду дорама обновила свой минимум. Тем не менее, если такая тенденция сохранится, у сериала будут все шансы побороться за лидерство.
Результат 25 серии: 4.7 по стране.
Результат 26 серии: 5.9 по стране, 6.1 в столице.
Результат 27 серии: 5.9 по стране, 6.5 в столице.
Результат 28 серии: 7.2 по стране, 8.1 в столице.
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)