Представляем Вашему вниманию отчет о рейтингах первой половины недели на корейском телевидении.
Большинство сериалов страдают и не показывают приличных цифр.
"Хороший выбор" держится неплохо, но не показывает какой-либо динамики.
1 часть 13 серии: 6.1 (6.8 Сеул)
2 часть 13 серии: 8.4 (9.4 Сеул)
1 часть 14 серии: 6.7 (7.3 Сеул)
2 часть 14 серии: 8.5 (9.3 Сеул)
"Рожденные вновь" отмучались и свой эфир завершили. Средний рейтинг сериала остановился на рубеже 2.36%. И о чем только думают боссы KBS2, выпуская один провальный проект за другим.
| Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) |
|---|---|---|---|
| Nationwide | Национальный | ||
| 2020-04-20 | 01 | 3.8 | 3.7 |
| 2020-04-20 | 02 | 3.9 | 4.1 |
| 2020-04-21 | 03 | - | 2.4 |
| 2020-04-21 | 04 | - | 2.8 |
| 2020-04-27 | 05 | - | 2.8 |
| 2020-04-27 | 06 | - | 3.5 |
| 2020-04-28 | 07 | 2.7 | 3.0 |
| 2020-04-28 | 08 | 3.4 | 3.0 |
| 2020-05-04 | 09 | - | 2.3 |
| 2020-05-04 | 10 | - | 3.3 |
| 2020-05-05 | 11 | - | 2.4 |
| 2020-05-05 | 12 | - | 2.9 |
| 2020-05-11 | 13 | - | 2.0 |
| 2020-05-11 | 14 | - | 2.3 |
| 2020-05-12 | 15 | 1.9 | 1.7 |
| 2020-05-12 | 16 | 2.1 | 2.3 |
| 2020-05-18 | 17 | - | 2.4 |
| 2020-05-18 | 18 | - | 2.9 |
| 2020-05-19 | 19 | - | 1.5 |
| 2020-05-19 | 20 | - | 2.0 |
| 2020-05-25 | 21 | - | 1.3 |
| 2020-05-25 | 22 | - | 2.0 |
| 2020-05-26 | 23 | - | 1.3 |
| 2020-05-26 | 24 | - | 1.6 |
| 2020-06-01 | 25 | - | 1.4 |
| 2020-06-01 | 26 | - | 2.3 |
| 2020-06-02 | 27 | - | 1.5 |
| 2020-06-02 | 28 | - | 2.1 |
| 2020-06-08 | 29 | - | 2.2 |
| 2020-06-08 | 30 | - | 2.4 |
| 2020-06-09 | 31 | - | 1.7 |
| 2020-06-09 | 32 | - | 2.4 |
| Средний рейтинг | 2.36% | ||
Драма "Не хотите со мной поужинать?" упала ниже 4%.
9 серия: 3.5
10 серия: 4.4
11 серия: 3.4
12 серия: 3.9
"Моя незнакомая семья" неплохо начала на прошлой неделе, но на этой никак не смогла поддержать свой хороший старт.
3 серия: 3.345 (3.248 Сеул)
4 серия: 3.862 (4.528 Сеул)
А "Ночной перекуса мужчины и женщины" ускоренными темпами стремится к 0.
5 серия: 0.769
6 серия: 0.578
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)