Сериалов на эфирных каналах Южной Кореи по-прежнему два, и один из них подошел к концу.
На KBS2 подошла к концу драма "Бешеный пес". Особых лавров сериал не снискал, но под конец при отсутствии конкурентов смог даже практически добраться до отметки в 10% и оказаться на первом месте в тайм-слоте. Средний рейтинг сериала составил 6.6%.
Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Сеул | Национальный | Сеул | ||
2017-10-11 | 01 | 6.2 (20-е место) | 6.6 (20-е место) | 5.5 | 6.2 |
2017-10-12 | 02 | 5.4 | 6.4 (19-е место) | 4.8 | 5.5 |
2017-10-18 | 03 | 8.2 (13-е место) | 7.9 (14-е место) | 6.9 (16-е место) | 6.6 (15-е место) |
2017-10-19 | 04 | 5.8 | 6.4 | 5.5 | 6.1 |
2017-10-25 | 05 | 7.1 (18-е место) | 7.5 (14-е место) | 6.4 | 6.5 |
2017-10-26 | 06 | 5.8 | 6.5 | 5.7 | 6.4 |
2017-11-01 | 07 | 5.5 | 5.8 (18-е место) | 5.5 (17-е место) | 5.7 (17-е место) |
2017-11-02 | 08 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 6.1 |
2017-11-08 | 09 | 7.2 (18-е место) | 7.8 (15-е место) | 7.1 (16-е место) | 7.0 (14-е место) |
2017-11-09 | 10 | 7.1 | 7.3 (16-е место) | 6.8 (16-е место) | 6.6 (17-е место) |
2017-11-15 | 11 | 6.4 (17-е место) | 6.1 (18-е место) | 6.8 (16-е место) | 6.9 (14-е место) |
2017-11-16 | 12 | 6.4 | 6.7 (19-е место) | 6.4 | 6.6 |
2017-11-22 | 13 | 7.2 (16-е место) | 7.8 (14-е место) | 7.4 (13-е место) | 7.5 (12-е место) |
2017-11-23 | 14 | 8.0 (13-е место) | 7.8 (13-е место) | 8.3 (10-е место) | 8.4 (11-е место) |
2017-11-29 | 15 | 7.8 (11-е место) | 7.5 (10-е место) | 7.5 (13-е место) | 7.5 (14-е место) |
2017-11-30 | 16 | 9.3 (12-е место) | 8.6 (10-е место) | 9.7 (7-е место) | 9.7 (6-е место) |
Средний рейтинг | 6.8% | 7.0% | 6.6% | 6.8% |
"Нечего терять" ничего вразумительного не показал, отметившись цифрами в районе 7%.
Результат 5 серии: 6.0 по стране, 6.5 в столице.
Результат 6 серии: 7.5 по стране, 8.5 в столице.
Результат 7 серии: 6.7 по стране, 8.0 в столице.
Результат 8 серии: 6.8 по стране, 7.8 в столице.
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)