Корейские эфирные сериалы продолжают выходить с перебоями из-за азиатских игр.
Единственным сериалом, вышедшим в полном размере стало "Время". За 4 эпизод драма успела показать худший и лучший для себя результат.
Результат 17 серии: 2.6 по стране, 2.7 в столице.
Результат 18 серии: 3.2 по стране, 3.3 в столице.
Результат 19 серии: 4.1 по стране, 4.5 в столице.
Результат 20 серии: 4.7 по стране, 5.0 в столице.
"Ваша честь" по-прежнему остается лидером тайм-слота, но в отличие от прошлой недели сериалу удалось показать положительную динамику.
Результат 19 серии: 7.1 по стране, 7.6 в столице.
Результат 20 серии: 8.4 по стране, 9.0 в столице.
"Ваш помощник по дому" закончил свой путь. На последней неделе эфира дорама не показала особой динамики. Средний же рейтинг сериала составил скромные 3.25%.
Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Сеул | Национальный | Сеул | ||
2018-07-04 | 01 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.2 |
2018-07-04 | 02 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 4.3 |
2018-07-05 | 03 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.4 |
2018-07-05 | 04 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.1 |
2018-07-11 | 05 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.8 |
2018-07-11 | 06 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 4.5 |
2018-07-12 | 07 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.3 |
2018-07-12 | 08 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.1 |
2018-07-18 | 09 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 3.9 |
2018-07-18 | 10 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 4.2 |
2018-07-19 | 11 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.6 |
2018-07-19 | 12 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.7 |
2018-07-25 | 13 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |
2018-07-25 | 14 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 2.8 |
2018-07-26 | 15 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.3 |
2018-07-26 | 16 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.1 |
2018-08-01 | 17 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 3.1 |
2018-08-01 | 18 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.3 |
2018-08-02 | 19 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.7 |
2018-08-02 | 20 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.2 |
2018-08-08 | 21 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.1 |
2018-08-08 | 22 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.5 |
2018-08-09 | 23 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.6 |
2018-08-09 | 24 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.3 |
2018-08-15 | 25 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.8 |
2018-08-15 | 26 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 3.5 |
2018-08-16 | 27 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 2.6 |
2018-08-16 | 28 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 3.0 |
2018-08-22 | 29 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 3.2 |
2018-08-22 | 30 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.4 |
2018-08-29 | 31 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 3.0 |
2018-08-29 | 32 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 3.1 |
Средний рейтинг | 3.64 % | 3.97 % | 3.25 % | 3.61 % |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)