MBC решились на необычный шаг. Они не дали "Парням и девушкам ХХ века" шанса завершиться в привычном тайм-слоте, передвинули на час раньше, а следом в обычное время запустили новый сериал "Два копа", что привело к тому, что в нашем обзоре четыре сериала вместо привычных трех. Но обо всем по порядку.
Начнем с финалов.
На KBS2 завершилась юридическая драма "Суд ведьмы". Сериал практически весь эфир располагался на первой строчке тайм-слота и показал средний рейтинг выше 10%.
Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Сеул | Национальный | Сеул | ||
2017-10-09 | 01 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 7.0 |
2017-10-10 | 02 | 7.6 (17-е место) | 7.8 (13-е место) | 9.5 (9-е место) | 9.6 (9-е место) |
2017-10-16 | 03 | 8.1 (18-е место) | 9.0 (11-е место) | 9.1 (9-е место) | 8.6 (9-е место) |
2017-10-17 | 04 | 10.9 (8-е место) | 10.4 (7-е место) | 12.3 (5-е место) | 12.7 (3-e место) |
2017-10-23 | 05 | 8.5 (14-е место) | 9.4 (9-е место) | 10.2 (8-е место) | 10.6 (6-е место) |
2017-10-24 | 06 | 9.6 (11-е место) | 10.8 (5-е место) | 11.0 (6-е место) | 11.3 (4-е место) |
2017-10-30 | 07 | 7.5 (18-е место) | 7.8 (15-е место) | 7.6 (16-е место) | 7.7 (14-е место) |
2017-10-31 | 08 | 9.4 (13-е место) | 10.6 (5-е место) | 9.3 (8-е место) | 9.1 (7-е место) |
2017-11-06 | 09 | 8.7 (13-е место) | 9.1 (10-е место) | 10.1 (7-е место) | 10.3 (9-е место) |
2017-11-07 | 10 | 11.1 (7-е место) | 12.4 (5-е место) | 11.4 (6-е место) | 11.9 (5-е место) |
2017-11-13 | 11 | 9.3 (10-е место) | 10.8 (6-е место) | 10.5 (7-е место) | 10.5 (9-е место) |
2017-11-14 | 12 | 11.2 (7-е место) | 12.3 (5-е место) | 11.9 (7-е место) | 12.3 (3-e место) |
2017-11-20 | 13 | 9.4 (9-е место) | 9.8 (6-е место) | 10.9 (7-е место) | 10.6 (8-е место) |
2017-11-21 | 14 | 11.9 (6-е место) | 12.0 (6-е место) | 12.6 (6-е место) | 12.3 (4-е место) |
2017-11-27 | 15 | 9.9 (12-е место) | 10.2 (5-е место) | 11.9 (6-е место) | 11.9 (4-е место) |
2017-11-28 | 16 | 12.0 (5-е место) | 12.6 (4-е место) | 14.3 (4-е место) | 14.1 (3-e место) |
Средний рейтинг | 9.48% | 10.12% | 10.58% | 10.66% |
А как мы уже и говорили, на MBC не в своем тайм-слоте завершились "Парни и девушки ХХ века". В отличие от "Суда ведьмы", судьба сериала сложилась не слишком хорошо. Сериал даже опускался ниже отметки в 2%, что для MBC довольно редкое явление. Финал же дорама может записать себе в актив, поскольку в последнем эпизоде сериалу удалось показать один из лучших для себя результатов и добраться до 4%. Средний же рейтинг сериала составил 3.1%.
Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Сеул | Национальный | Сеул | ||
2017-10-09 | 01 | 4.9 | 5.5 | 4.2 | 4.8 |
2017-10-09 | 02 | 4.6 | 5.3 | 3.9 | 4.7 |
2017-10-09 | 03 | 4.7 | 5.4 | 3.5 | 4.2 |
2017-10-09 | 04 | 3.8 | 4.7 | 3.1 | 4.0 |
2017-10-16 | 05 | 3.6 | 4.0 | 3.2 | 3.6 |
2017-10-16 | 06 | 3.9 | 4.4 | 3.5 | 4.0 |
2017-10-17 | 07 | 4.5 | 4.8 | 3.7 | 4.1 |
2017-10-17 | 08 | 4.7 | 5.2 | 4.3 | 4.8 |
2017-10-23 | 09 | 3.7 | 4.3 | 3.2 | 3.9 |
2017-10-23 | 10 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 4.0 |
2017-10-24 | 11 | 4.3 | 5.1 | 3.0 | 3.8 |
2017-10-24 | 12 | 4.7 | 5.6 | 3.0 | 3.9 |
2017-10-30 | 13 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 3.1 |
2017-10-30 | 14 | 3.8 | 4.0 | 3.1 | 3.2 |
2017-10-31 | 15 | 4.0 | 4.2 | 3.3 | 3.4 |
2017-10-31 | 16 | 4.1 | 4.4 | 3.5 | 3.9 |
2017-11-06 | 17 | 3.3 | 3.4 | 2.5 | 2.6 |
2017-11-06 | 18 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 2.8 |
2017-11-07 | 19 | 4.3 | 4.9 | 2.9 | 3.5 |
2017-11-07 | 20 | 3.9 | 4.1 | 2.8 | 3.0 |
2017-11-13 | 21 | 3.8 | 4.4 | 2.8 | 3.0 |
2017-11-13 | 22 | 4.2 | 4.1 | 2.7 | 2.9 |
2017-11-14 | 23 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 3.8 |
2017-11-14 | 24 | 3.8 | 4.1 | 3.0 | 3.3 |
2017-11-20 | 25 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.0 |
2017-11-20 | 26 | 2.7 | 3.0 | 2.1 | 2.4 |
2017-11-21 | 27 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 2.2 |
2017-11-21 | 28 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 2.4 |
2017-11-27 | 29 | 4.1 | 4.3 | 3.2 | 3.4 |
2017-11-27 | 30 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.9 |
2017-11-28 | 31 | 3.7 |
нет данных
|
2.8 |
нет данных
|
2017-11-28 | 32 | 5.0 |
нет данных
|
4.0 |
нет данных
|
Средний рейтинг | 3.9% | % | 3.1% | % |
Помимо этого в понедельник на малые экраны вышли две новинки.
На все том же MBC стартовала драма "Два копа" с Чжо Чжон Соком и Хэри в главных ролях. Старт получился не слишком впечатляющим. Сериал сразу же начал показывать цифры ниже 5% и во вторник опустился до отметки в 3.3%.
На SBS состоялась премьера детективной истории "Сомнительная победа" с Юн Гён Саном в главных ролях. И тут тоже можно сказать, что старт не задался. Уже на первой неделе эфира сериал опустился ниже 5%.
Понедельник:
15 серия: 11.9% (11.9% в столице).
1 серия: 5.0% (5.4% в столице)
2 серия: 5.4% (5.9% в столице)
1 серия: 4.6% (5.2% в столице)
2 серия: 5.1% (5.4% в столице)
29 серия: 3.2% (3.4% в столице)
30 серия: 3.5% (3.9% в столице)
Вторник:
16 серия: 14.3% (в столице 14.1%).
3 серия: 4.5%
4 серия: 4.9%
3 серия: 3.3%
4 серия: 3.6%
31 серия: 2.8%
32 серия: 4.0%
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)