Уход сериала с высокими рейтингами дал шанс другим увеличить свои рейтинги. Эти воспользовался финалист недели "Соседский адвокат Чо Дыль Хо 2", показавший в финале лучшие для себя цифры в районе 10%. Средний рейтинг сериала составил 5.83%, что существенно уступает успешной первой части.
| Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Национальный | Национальный | Сеул | ||
| 2019-01-07 | 01 | 6.7 | 6.1 (18-е место) | - |
| 2019-01-07 | 02 | 6.3 | 6.7 (15-е место) | 6.4 (15-е место) |
| 2019-01-08 | 03 | 5.1 | 5.9 | - |
| 2019-01-08 | 04 | 5.0 | 6.8 (14-е место) | 6.7 (17-е место) |
| 2019-01-14 | 05 | 4.7 | 4.8 | - |
| 2019-01-14 | 06 | 5.8 | 5.5 | - |
| 2019-01-15 | 07 | 5.5 | 5.8 | - |
| 2019-01-15 | 08 | 6.3 | 6.6 (16-е место) | 6.4 (18-е место) |
| 2019-01-21 | 09 | 4.3 | 4.7 | - |
| 2019-01-21 | 10 | 5.6 | 6.3 (18-е место) | 6.4 (17-е место) |
| 2019-01-22 | 11 | 3.9 | 3.8 | - |
| 2019-01-22 | 12 | 4.6 | 5.0 (17-е место) | 5.0 (20-е место) |
| 2019-02-11 | 13 | 3.6 | 4.4 | - |
| 2019-02-11 | 14 | 4.4 | 5.7 | - |
| 2019-02-12 | 15 | 3.5 | 3.8 | - |
| 2019-02-12 | 16 | 4.5 | 5.0 | - |
| 2019-02-18 | 17 | 4.3 | 4.9 | - |
| 2019-02-18 | 18 | 4.6 | 5.5 (20-е место) | - |
| 2019-02-19 | 19 | - | 4.5 | - |
| 2019-02-19 | 20 | - | 5.7 | - |
| 2019-02-25 | 21 | - | 5.0 | - |
| 2019-02-25 | 22 | 5.5 | 6.5 (15-е место) | 5.9 (18-е место) |
| 2019-02-26 | 23 | - | 5.4 (19-е место) | - |
| 2019-02-26 | 24 | 6.0 | 6.3 (15-е место) | 5.9 (16-е место) |
| 2019-03-04 | 25 | 4.7 | 4.3 | - |
| 2019-03-04 | 26 | 5.9 | 5.9 (17-е место) | - |
| 2019-03-05 | 27 | 5.4 | 5.8 (20-е место) | - |
| 2019-03-05 | 28 | 6.4 | 7.0 (14-е место) | 6.7 (17-е место) |
| 2019-03-11 | 29 | - | 5.2 | - |
| 2019-03-11 | 30 | 5.8 | 6.9 (16-е место) | 6.3 (17-е место) |
| 2019-03-12 | 31 | - | 6.3 (17-е место) | 5.9 (19-е место) |
| 2019-03-12 | 32 | 5.5 | 7.3 (12-е место) | 6.9 (16-е место) |
| 2019-03-18 | 33 | 5.0 | 5.0 | - |
| 2019-03-18 | 34 | 5.3 | 6.0 (16-е место) | - |
| 2019-03-19 | 35 | 5.1 | 5.1 | - |
| 2019-03-19 | 36 | 5.5 | 6.0 (17-е место) | - |
| 2019-03-25 | 37 | 5.0 | 6.7 (13-е место) | 6.6 (16-е место) |
| 2019-03-25 | 38 | 6.2 | 7.8 (8-е место) | 7.7 (9-е место) |
| 2019-03-26 | 39 | - | 7.9 (7-е место) | 7.6 (11-е место) |
| 2019-03-26 | 40 | - | 9.3 (6-е место) | 9.1 (5-е место) |
| Средний рейтинг | 5.86% | |||
"Хаэчи" тоже отметился ростом, но не таким ощутимым.
25 серия: 6.5 (6.9 Сеул)
25 серия: 6.8 (7.2 Сеул)
27 серия: 6.7 (7.1 Сеул)
28 серия: 7.4 (8.3 Сеул)
"Нечто" также отметилось положительной динамикой, преодолев рубеж в 4%.
25 серия: 3.5
26 серия: 3.7
27 серия: 4.1
28 серия: 4.4
"Тот парень-псионик" тоже показал рост, приблизившись к 3%.
5 серия: 2.349 (2.969 Сеул)
6 серия: 2.794 (3.440 Сеул)
Кроме этого, на JTBC стартовал второй сезон "Смеха в Вайкики". Премьера не слишком удалась сериалу. Уже во втором эпизоде дорама опустилась ниже 2%.
1 серия: 2.118
2 серия: 1.769
Нашли ошибку?
Сообщите нам

Комментарии (0)