Сразу два сериала подошли к своему завершению.
На KBS2 состоялся финал "Механиков души". Ничего внятного сериал не показал, благо анти-рекордов по рейтингам не ставил, уже хорошо.
Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) |
---|---|---|---|
Национальный | Национальный | ||
2020-05-06 | 01 | 4.5 | 4.7 |
2020-05-06 | 02 | 4.9 | 5.2 (19-е место) |
2020-05-07 | 03 | - | 3.1 |
2020-05-07 | 04 | - | 4.4 (20-е место) |
2020-05-13 | 05 | - | 3.7 |
2020-05-13 | 06 | - | 3.8 |
2020-05-14 | 07 | - | 2.2 |
2020-05-14 | 08 | - | 3.0 |
2020-05-20 | 09 | 2.5 | 2.3 |
2020-05-20 | 10 | 2.7 | 2.6 |
2020-05-21 | 11 | - | 2.2 |
2020-05-21 | 12 | - | 3.3 |
2020-05-27 | 13 | 1.8 | 2.0 |
2020-05-27 | 14 | 2.4 | 2.7 |
2020-05-28 | 15 | - | 1.8 |
2020-05-28 | 16 | - | 2.5 |
2020-06-03 | 17 | - | 2.1 |
2020-06-03 | 18 | - | 2.2 |
2020-06-04 | 19 | - | 2.3 |
2020-06-04 | 20 | - | 2.7 |
2020-06-10 | 21 | - | 1.9 |
2020-06-10 | 22 | - | 2.1 |
2020-06-11 | 23 | - | 1.4 |
2020-06-11 | 24 | - | 1.7 |
2020-06-17 | 25 | - | 1.5 |
2020-06-17 | 26 | - | 1.9 |
2020-06-18 | 27 | - | 1.7 |
2020-06-18 | 28 | - | 2.1 |
2020-06-24 | 29 | - | 2.0 |
2020-06-24 | 30 | - | 2.5 |
2020-06-25 | 31 | - | 2.1 |
2020-06-25 | 32 | - | 2.3 |
Средний рейтинг | % | 2.6% |
Кроме этого, завершился эфир "Бара на колесах". В финале сериал приблизился к своим лучшим показателям, но превзойти их не смог.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | |
---|---|---|---|
Национальный | Сеул | ||
2020-05-20 | 01 | 3.610 | 4.186 |
2020-05-21 | 02 | 1.884 | - |
2020-05-27 | 03 | 3.672 | 3.914 |
2020-05-28 | 04 | 1.557 | - |
2020-06-03 | 05 | 3.141 | 3.769 |
2020-06-04 | 06 | 2.485 | - |
2020-06-10 | 07 | 3.237 | 3.562 |
2020-06-11 | 08 | 2.941 | 2.990 |
2020-06-17 | 09 | 3.139 | 3.076 |
2020-06-18 | 10 | 3.009 | 3.095 |
2020-06-24 | 11 | 2.782 | 3.216 |
2020-06-25 | 12 | 3.558 | 3.603 |
Средний рейтинг | 2.918% | - |
"Старомодный интерн" на этой неделе ограничился эфиром в среду и отодвинул свой финал на следующую неделю.
21 серия: 4.8 (5.5 Сеул)
22 серия: 6.6 (7.5 Сеул)
"О, мой малыш" смог немного прибавить, но изменения можно назвать незначительными.
1 серия: 1.642 (1.418 Сеул)
2 серия: 1.844 (1.832 Сеул)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)