Несмотря на повсеместное празднование в Корее католического рождества, все сериалы вышли согласно расписанию. Начнем с финишера недели "Простой танцуй". Короткий проект KBS2 больших лавров не снискал, балансируя в районе 2%.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) |
---|---|---|
Национальный | ||
2018-12-03 | 01 | 2.7 |
2018-12-03 | 02 | 3.5 |
2018-12-04 | 03 | 2.5 |
2018-12-04 | 04 | 2.9 |
2018-12-10 | 05 | 1.7 |
2018-12-10 | 06 | 2.0 |
2018-12-11 | 07 | 2.3 |
2018-12-11 | 08 | 2.3 |
2018-12-17 | 09 | 2.1 |
2018-12-17 | 10 | 2.2 |
2018-12-18 | 11 | 1.7 |
2018-12-18 | 12 | 2.1 |
2018-12-24 | 13 | 1.9 |
2018-12-24 | 14 | 2.0 |
2018-12-25 | 15 | 2.0 |
2018-12-25 | 16 | 2.5 |
Средний рейтинг | 2,28% |
"Плохой детектив" сохранил лидерство в тайм-слоте хоть и не показал никакой динамики.
"Возвращение Бок Су" отметилось разнонаправленными показателями, усмудрившись показать как один из самых худших, так и самый лучший для себя рейтинг.
Понедельник:
13 серия: 6.6 (6.8 в столице)
14 серия: 8.5 (8.9 в столице)
9 серия: 4.7 (5.3 в столице)
10 серия: 6.0 (6.7 в столице)
13 серия: 1.9
14 серия: 2.0
Вторник:
15 серия: 7.0 (7.5 в столице)
16 серия: 8.7 (9.4 в столице)
11 серия: 6.2 (7.1 в столице)
12 серия: 7.4 (8.2 в столице)
15 серия: 2.0
16 серия: 2.5
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)