[Сериальные войны] 19-20 сентября 2016: Алые сердца vs Монстр vs Лунный свет, влекомый облаками - Новости корейского телевидения - Новости - Азияпоиск - Дорамы, фильмы и музыка Азии
Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

[Сериальные войны] 19-20 сентября 2016: Алые сердца vs Монстр vs Лунный свет, влекомый облаками

[Сериальные войны] 19-20 сентября 2016: Алые сердца vs Монстр vs  Лунный свет, влекомый облаками

Ваша блудная дочь вернулась и готова вновь поведать, какие же рейтинги показывают корейские телесериалы.

Начнем с прошлой недели и цифр понедельника и вторника. 

На этот раз в главной роли, казалось бы, бесконечный "Монстр", который наконец завершил свой путь. Сериал стартовал еще весной с не самыми высокими цифрами. Однако позднее драме удалось найти некую среднюю для себя аудиторию, с которой она и завершила свой путь, показав лучший для себя результат с заметным приростом в финале, что всегда является хорошим итогом.

 

ДатаЭпизодTNmS (%)Nielsen Korea (%)
НациональныйСеулНациональныйСеул
2016-03-28 01 7.4 8.1 (18-е место) 7.3 7.8 (20-е место)
2016-03-29 02 7.7 (19-е место) 8.3 (14-е место) 7.0 (20-е место) 7.8 (17-е место)
2016-04-04 03 9.0 (21st) 10.3 (9-е место) 9.5 (14-е место) 10.6 (10-е место)
2016-04-05 04 9.1 (13-е место) 9.7 (8-е место) 8.9 (13-е место) 9.5 (10-е место)
2016-04-11 05 7.5 8.2 (17-е место) 8.2 (21st) 9.3 (14-е место)
2016-04-12 06 7.3 (20-е место) 7.3 (18-е место) 8.7 (13-е место) 9.7 (10-е место)
2016-04-18 07 7.4 8.4 (17-е место) 8.5 9.5 (15-е место)
2016-04-19 08 7.8 (17-е место) 8.4 (14-е место) 8.1 (19-е место) 9.1 (14-е место)
2016-04-25 09 7.7 9.2 (15-е место) 8.1 8.7 (17-е место)
2016-04-26 10 8.2 (17-е место) 8.8 (11-е место) 8.2 (17-е место) 9.0 (15-е место)
2016-05-02 11 6.9 7.7 7.5 8.2 (20-е место)
2016-05-03 12 7.1 8.5 (17-е место) 8.4 9.3 (18-е место)
2016-05-09 13 7.1 8.2 (16-е место) 7.5 8.4 (20-е место)
2016-05-10 14 8.4 (18-е место) 9.0 (12-е место) 9.3 (16-е место) 10.2 (10-е место)
2016-05-16 15 7.4 7.8 (19-е место) 8.0 (20-е место) 8.9 (16-е место)
2016-05-17 16 8.0 (19-е место) 8.5 (16-е место) 9.5 (10-е место) 10.3 (8-е место)
2016-05-23 17 7.2 8.2 (16-е место) 8.1 8.8 (15-е место)
2016-05-24 18 8.4 (14-е место) 9.5 (8-е место) 8.6 (15-е место) 9.4 (9-е место)
2016-05-30 19 7.7 7.6 (18-е место) 8.0 (19-е место) 8.7 (14-е место)
2016-05-31 20 7.8 (17-е место) 8.1 (12-е место) 7.7 (14-е место) 8.3 (13-е место)
2016-06-06 21 8.4 (17-е место) 10.4 (6-е место) 10.3 (6-е место) 11.4 (5-е место)
2016-06-07 22 9.6 (9-е место) 10.2 (6-е место) 10.7 (5-е место) 11.7 (4-е место)
2016-06-13 23 8.8 (12-е место) 10.5 (5-е место) 10.4 (10-е место) 11.4 (4-е место)
2016-06-14 24 9.6 (9-е место) 10.7 (5-е место) 10.7 (6-е место) 11.5 (5-е место)
2016-06-20 25 9.4 (11-е место) 10.7 (5-е место) 9.7 (12-е место) 10.4 (8-е место)
2016-06-21 26 10.4 (8-е место) 11.7 (5-е место) 11.1 (6-е место) 11.9 (5-е место)
2016-06-27 27 9.7 (9-е место) 10.7 (5-е место) 10.6 (8-е место) 11.7 (5-е место)
2016-06-28 28 10.2 (8-е место) 10.7 (5-е место) 11.1 (6-е место) 11.9 (5-е место)
2016-07-04 29 9.8 (15-е место) 10.8 (5-е место) 11.1 (8-е место) 12.2 (6-е место)
2016-07-05 30 11.6 (9-е место) 12.0 (5-е место) 11.0 (10-е место) 11.8 (9-е место)
2016-07-11 31 9.8 (14-е место) 10.3 (9-е место) 10.5 (11-е место) 10.5 (12-е место)
2016-07-12 32 11.3 (10-е место) 11.9 (7-е место) 11.2 (8-е место) 11.8 (7-е место)
2016-07-18 33 10.1 (11-е место) 10.7 (8-е место) 9.9 (12-е место) 9.7 (11-е место)
2016-07-19 34 12.3 (6-е место) 13.6 (5-е место) 11.1 (7-е место) 11.2 (5-е место)
2016-07-25 35 10.9 (11-е место) 12.3 (5-е место) 10.7 (8-е место) 11.5 (8-е место)
2016-07-26 36 11.7 (7-е место) 12.6 (5-е место) 11.3 (8-е место) 11.0 (7-е место)
2016-08-01 37 11.2 (9-е место) 11.6 (7-е место) 10.7 (7-е место) 10.9 (6-е место)
2016-08-02 38 12.8 (6-е место) 12.9 (5-е место) 11.9 (6-е место) 12.2 (5-е место)
2016-08-09 39 11.4 (7-е место) 11.4 (6-е место) 9.8 (6-е место) 10.0 (6-е место)
2016-08-22 40 9.2 (15-е место) 8.9 (15-е место) 8.9 (12-е место) 9.2 (13-е место)
2016-08-23 41 9.7 (12-е место) 10.0 (11-е место) 9.7 (10-е место) 9.5 (11-е место)
2016-08-29 42 9.2 (16-е место) 9.7 (12-е место) 10.0 (11-е место) 10.3 (12-е место)
2016-08-30 43 10.6 (10-е место) 11.4 (6-е место) 10.8 (8-е место) 11.0 (7-е место)
2016-09-05 44 10.1 (11-е место) 11.0 (9-е место) 9.4 (11-е место) 9.7 (10-е место)
2016-09-06 45 10.9 (8-е место) 11.7 (7-е место) 10.3 (8-е место) 10.3 (8-е место)
2016-09-12 46 10.1 (16-е место) 11.4 (8-е место) 10.6 (12-е место) 10.9 (8-е место)
2016-09-13 47 11.0 (8-е место) 10.7 (8-е место) 10.3 (7-е место) 10.4 (8-е место)
2016-09-19 48 12.6 (8-е место) 13.1 (6-е место) 11.4 (9-е место) 11.7 (6-е место)
2016-09-20 49 12.9 (7-е место) 12.9 (6-е место) 12.1 (6-е место) 12.7 (6-е место)
2016-09-20 50 13.8 (5-е место) 14.0 (5-е место) 14.1 (5-е место) 15.1 (5-е место)
Средний рейтинг9.5%10.2%9.7%10.3%

 

Тем временем, "Лунный свет, влекомый облаками" смог 19 сентября перебраться через отметку в 21% и только упрочил свои лидерские позиции.

Очень похоже, что продюсеры "Алых сердец" все-таки смогли реанимировать свое детище и вернуть его из пике к цифрам ниже 5%. На прошлой неделе сериалу удалось прибавить первый раз за несколько недель и практически добраться до отметки в 7%.

Понедельник:

Лунный свет, влекомый облаками - 21.3% (22.4% в столице)

Монстр  -  12.1% (12.7% в столице)

Алые сердца - 6.9% (8.6% в столице)

Вторник:

Лунный свет, влекомый облаками - 19.6% (20.2% в столице)

Монстр  -  14.1% (15.1% в столице)

Алые сердца - 6.2% (7.9% в столице)

Комментарии (1)

  1. olganell
    Спасибо! и с возвращением)
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть