Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

[Сериальные войны] 17-18 июля 2017 года: Несносная девчонка vs Школа 2017 vs Любовь короля

[Сериальные войны] 17-18 июля 2017 года: Несносная девчонка vs Школа 2017 vs Любовь короля

Эфир понедельника-вторника на центральных корейских телеканалах обновился на 2/3. А это значит, что у нас целых два старта. Но начнем мы не с них, а с финала "Несносной  девчонки".  Известная история на новый лад, Чжу Вон в главных ролях, драма вокруг исполнительницы главной женской роли, модный нынче формат с заранее отснятым материалом. Все это по мнению SBS должно было явить миру хит. Но не вышло. Сериал оказался крепким середнячком, но не более. Средний рейтинг драмы остался за чертой в 10%, остановившись на отметке 8.8%. Из положительным моментов отметим, что в своем финале дораме удалось расположиться на вершине тайм-слота, потому что новинки недели цифрами не блистали.

ДатаЭпизодTNmS (%)Nielsen Korea (%)
НациональныйСеулНациональныйСеул
СреднийПик
2017-05-29 01 8.3 (16-е место) 9.9 (9-е место) 8.5 (12-е место) 8.9 (10-е место) 10.0
2017-05-29 02 9.3 (10-е место) 11.3 (4-е место) 9.3 (8-е место) 10.0 (7-е место) 12.5
2017-05-30 03 6.5 (20-е место) 6.8 (20-е место) 7.4 (13-е место) 7.7 (10-е место) 8.2
2017-05-30 04 8.1 (11-е место) 9.5 (5-е место) 9.3 (8-е место) 9.3 (7-е место) 10.7
2017-06-05 05 7.4 (17-е место) 8.3 (9-е место) 7.2 (16-е место) 7.9 (10-е место) 9.0
2017-06-05 06 7.7 (16-е место) 8.5 (8-е место) 8.2 (10-е место) 8.9 (7-е место) 10.1
2017-06-06 07 7.1 8.0 (13-е место) 8.1 (13-е место) 8.6 (9-е место) 9.3
2017-06-06 08 8.2 (15-е место) 8.8 (7-е место) 9.3 (8-е место) 9.7 (8-е место) 10.7
2017-06-12 09 7.4 7.9 (12-е место) 7.9 (12-е место) 8.1 (10-е место) 9.3
2017-06-12 10 8.1 (16-е место) 9.1 (7-е место) 9.0 (7-е место) 9.2 (7-е место) 10.5
2017-06-13 11 7.4 (17-е место) 7.7 (11-е место) 8.5 (8-е место) 9.3 (6-е место) 11.0
2017-06-13 12 9.0 (10-е место) 9.4 (5-е место) 10.5 (5-е место) 11.8 (4-е место) 12.4
2017-06-19 13 7.5 (18-е место) 8.1 (11-е место) 8.1 (9-е место) 8.7 (9-е место) 9.4
2017-06-19 14 7.8 (16-е место) 8.1 (10-е место) 9.3 (7-е место) 9.5 (7-е место) 10.9
2017-06-20 15 5.5 6.4 (17-е место) 8.3 (12-е место) 9.2 (7-е место) 9.9
2017-06-20 16 6.6 (18-е место) 7.4 (15-е место) 10.3 (6-е место) 11.2 (5-е место) 12.0
2017-06-26 17 7.2 (18-е место) 7.9 (10-е место) 8.2 (11-е место) 8.2 (9-е место) 9.3
2017-06-26 18 7.8 (14-е место) 8.6 (7-е место) 9.4 (8-е место) 9.1 (7-е место) 10.0
2017-06-27 19 6.8 (20-е место) 7.5 (14-е место) 8.2 (11-е место) 8.4 (9-е место) 9.4
2017-06-27 20 7.9 (16-е место) 8.7 (9-е место) 9.6 (6-е место) 9.9 (6-е место) 11.0
2017-07-03 21 7.4 7.9 (17-е место) 8.5 (12-е место) 9.2 (7-е место) 9.9
2017-07-03 22 7.8 (18-е место) 8.4 (14-е место) 8.8 (8-е место) 9.3 (6-е место) 10.3
2017-07-04 23 6.9 (20-е место) 7.5 (16-е место) 8.3 (14-е место) 8.4 (12-е место) 10.1
2017-07-04 24 7.9 (18-е место) 8.5 (12-е место) 9.7 (7-е место) 9.9 (6-е место) 11.0
2017-07-10 25 7.7 8.4 (19-е место) 7.6 7.6 9.0
2017-07-10 26 8.0 8.6 (17-е место) 8.6 (15-е место) 8.5 (10-е место) 10.1
2017-07-11 27 6.7 6.8 (18-е место) 7.7 (15-е место) 7.7 (14-е место) 8.9
2017-07-11 28 7.4 (17-е место) 7.6 (16-е место) 8.7 (12-е место) 8.5 (10-е место) 9.8
2017-07-17 29 7.3 8.5 (13-е место) 8.9 (14-е место) 9.6 (6-е место) 10.4
2017-07-17 30 8.0 (17-е место) 9.3 (9-е место) 10.2 (6-е место) 10.8 (4-е место) 12.0
2017-07-18 31 9.2 (12-е место) 11.2 (5-е место) 9.6 (6-е место) 10.4 (5-е место) 12.9
2017-07-18 32 10.4 (8-е место) 12.3 (4-е место) 11.4 (5-е место) 12.0 (4-е место) 13.9
Средний рейтинг7.7%8.5%8.8%9.2%10.1

А теперь к новинкам. На KBS2 стартовала очередная, уже седьмая по счету, история про старшеклассников "Школа 2017". Франшиза известна тем, что подарила путевку в жизнь многим актерам, среди которых Чан ХёкЧхве Кан ХиХа Чжи ВонЧо Ин СонЛи Дон УкИм Су ЧжонЛи Чжон Сок и Ким У Бин. В 2015 шестая часть открыла дорогу к славе Сон Дже и Нам Чжу Хёку. В этот же раз продюсеры шоу взяли на главные роли еще более неопытных новичков. Главная женская и мужская роли достались айдолам Ким Се Чжон и Ро Уну, что автоматически породило волну скепсиса со стороны корейских телезрителей. Среди ролей "взрослых" тоже засветились айдолы, да и сам "взрослый" каст на этот раз не блещет именами. Помимо этого, незадолго до старта у проекта поменялся сценарист. С таким багажом сериал врял ли мог расчитывать на высокие стартовые цифры. Что, собственно, и вышло. Уже на первой неделе эфира драма благополучно опустилась ниже 5%.

Тем временем на MBC состоялась премьера заранее отснятой костюмированной драмы "Любовь короля". Сериал можно смело рассматривать, как очередную попытку Юны быть чем-то большим, чем продакт-плейсмент. Старт получился лучше, чем у "Школы 2017", но не намного. Во вторник драма с трудом удержалась выше отметки в 5%.

Понедельник:

Несносная  девчонка - 29 серия: 8.9% (в столице 9.6%) 30 серия: 10.2% (в столице 10.8%)

Любовь короля - 1 серия: 7.8% (в столице 9.0%) 2 серия: 8.1% (в столице 9.1%)

Школа 2017 - 5.9% (в столице 6.4%)

 

Вторник:

Несносная  девчонка - 31 серия: 9.6% (в столице 10.4%) 32 серия: 11.4% (в столице 12.0%)

Любовь короля - 3 серия: 5.1% (в столице 5.5%) 4 серия: 6.0% (в столице 6.3%)

Школа 2017 - 4.2% (в столице 4.3%)

 

 

 

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть