Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

[Сериальные войны] 15-16 ноября 2017 года: Пока ты спала vs Бешеный пес

[Сериальные войны] 15-16 ноября  2017 года: Пока ты спала vs Бешеный пес

У нас обзоре по-прежнему два сериала, один из которых подошел к своему концу.

В четверг на SBS завершилась "Пока ты спала". У сериала были некоторые перспективы, но в полной мере он не смог ими возспользоваться, лишь единожды достигнув отметки в 10%. Тем не менее, конкуренты тоже не блистали цифрами, поэтому даже показанных результатов сериалу хватало, чтобы занимать первую строчку в тайм-слоте.

 

ДатаЭпизодTNmS (%)Nielsen Korea (%)
НациональныйСеулНациональныйСеул
2017-09-27 01 8.2 (16-е место) 9.1 (9-е место) 7.2 (19-е место) 8.1 (12-е место)
2017-09-27 02 9.4 (14-е место) 10.8 (8-е место) 9.2 (10-е место) 10.4 (6-е место)
2017-09-28 03 8.0 (17-е место) 8.7 (11-е место) 8.3 (16-е место) 9.8 (10-е место)
2017-09-28 04 9.3 (10-е место) 10.2 (9-е место) 9.2 (12-е место) 10.9 (8-е место)
2017-10-04 05 5.0 5.2 (18-е место) 5.1 5.6 (17-е место)
2017-10-04 06 5.5 (19-е место) 5.7 (14-е место) 6.1 (11-е место) 7.0 (7-е место)
2017-10-05 07 8.3 (13-е место) 8.2 (11-е место) 7.9 (14-е место) 8.2 (10-е место)
2017-10-05 08 9.6 (7-е место) 9.9 (3rd) 8.9 (9-е место) 9.6 (6-е место)
2017-10-11 09 7.8 (17-е место) 9.3 (10-е место) 8.1 (13-е место) 10.0 (7-е место)
2017-10-11 10 8.9 (15-е место) 10.2 (8-е место) 9.4 (8-е место) 11.5 (5-е место)
2017-10-12 11 7.5 (18-е место) 7.8 (13-е место) 8.9 (12-е место) 10.3 (8-е место)
2017-10-12 12 8.5 (12-е место) 8.9 (8-е место) 9.7 (10-е место) 11.8 (6-е место)
2017-10-18 13 7.6 (18-е место) 8.5 (8-е место) 8.6 (8-е место) 9.5 (6-е место)
2017-10-18 14 9.1 (10-е место) 11.4 (6-е место) 10.0 (5-е место) 11.3 (4-е место)
2017-10-19 15 7.1 7.7 (18-е место) 7.9 (16-е место) 8.9 (10-е место)
2017-10-19 16 8.0 (18-е место) 8.9 (11-е место) 8.9 (11-е место) 9.9 (8-е место)
2017-10-25 17 7.7 (15-е место) 8.1 (12-е место) 7.3 (16-е место) 7.9 (10-е место)
2017-10-25 18 8.8 (12-е место) 9.7 (8-е место) 8.9 (7-е место) 10.0 (4-е место)
2017-10-26 19 6.5 7.0 (15-е место) 8.2 (12-е место) 9.6 (8-е место)
2017-10-26 20 7.4 (18-е место) 8.7 (8-е место) 8.9 (8-е место) 10.3 (6-е место)
2017-11-01 21 6.5 (16-е место) 7.6 (11-е место) 6.9 (13-е место) 7.9 (9-е место)
2017-11-01 22 7.6 (11-е место) 8.9 (6-е место) 8.4 (7-е место) 9.7 (5-е место)
2017-11-02 23 7.0 (18-е место) 7.1 (16-е место) 7.3 (17-е место) 8.3 (13-е место)
2017-11-02 24 8.2 (14-е место) 9.0 (7-е место) 8.6 (9-е место) 9.9 (7-е место)
2017-11-08 25 5.7 7.2 (18-е место) 6.8 (17-е место) 8.2 (9-е место)
2017-11-08 26 6.8 (19-е место) 8.4 (11-е место) 8.6 (7-е место) 10.0 (6-е место)
2017-11-09 27 7.7 (18-е место) 9.3 (9-е место) 7.7 (12-е место) 8.9 (9-е место)
2017-11-09 28 8.7 (14-е место) 10.1 (7-е место) 9.6 (8-е место) 11.3 (5-е место)
2017-11-15 29 7.2 (16-е место) 8.1 (9-е место) 8.1 (8-е место) 9.3 (6-е место)
2017-11-15 30 8.7 (10-е место) 10.0 (6-е место) 9.6 (7-е место) 11.0 (5-е место)
2017-11-16 31 7.6 (16-е место) 8.6 (10-е место) 8.7 (11-е место) 10.0 (7-е место)
2017-11-16 32 8.7 (13-е место) 9.5 (6-е место) 9.7 (7-е место) 10.9 (5-е место)
Средний рейтинг % %8.33 %9.56 %

"Бешеный пес" в условиях пониженной конкуренции тоже не блистает, показывая стабильные цифры между 6 и 7%.

Результат 11 серии: 6.8 по стране, 6.9 в столице.

Результат 12 серии: 6.8 по стране, 6.6 в столице.

 

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть