На MBC подошел к концу "Бунтарь". На протяжении всего эфира сериал оставался в тени хитов SBS, но стабильную аудиторию приобрести все же сумел. Средний рейтинг дорамы составил неплохие 11.7%. Примечательно, что свой лучший результат "Бунтарь" показал в последнем эпизоде. Мелочь, а приятно.
Дата | Эпизод | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Национальный | Сеул | Национальный | Сеул | |||
Средний | Пик | |||||
2017-01-30 | 01 | 8.3 (20-е место) | 8.2 (17-е место) | 8.9 | 9.1 (16-е место) | 11.0 |
2017-01-31 | 02 | 8.4 (17-е место) | 9.3 (8-е место) | 10.0 (8-е место) | 10.2 (6-е место) | 12.1 |
2017-02-06 | 03 | 9.9 (12-е место) | 11.3 (5-е место) | 10.5 (7-е место) | 10.8 (5-е место) | 13.3 |
2017-02-07 | 04 | 11.4 (7-е место) | 12.5 (5-е место) | 12.3 (5-е место) | 12.3 (5-е место) | 14.5 |
2017-02-13 | 05 | 9.8 (11-е место) | 11.8 (5-е место) | 10.7 (7-е место) | 10.9 (6-е место) | 12.9 |
2017-02-14 | 06 | 9.1 (10-е место) | 10.9 (5-е место) | 10.6 (8-е место) | 11.1 (5-е место) | 12.9 |
2017-02-20 | 07 | 9.4 (10-е место) | 11.4 (5-е место) | 11.4 (5-е место) | 11.9 (5-е место) | 13.3 |
2017-02-21 | 08 | 9.4 (9-е место) | 10.9 (5-е место) | 11.5 (5-е место) | 12.1 (5-е место) | 14.0 |
2017-02-27 | 09 | 10.6 (7-е место) | 11.7 (5-е место) | 11.7 (5-е место) | 12.0 (5-е место) | 14.3 |
2017-02-28 | 10 | 11.4 (7-е место) | 11.9 (5-е место) | 12.5 (5-е место) | 13.4 (5-е место) | 15.2 |
2017-03-06 | 11 | 8.9 (12-е место) | 10.0 (5-е место) | 10.3 (8-е место) | 10.6 (6-е место) | 12.1 |
2017-03-07 | 12 | 9.5 (11-е место) | 10.5 (6-е место) | 10.5 (7-е место) | 10.5 (5-е место) | 12.0 |
2017-03-13 | 13 | 9.8 (10-е место) | 10.5 (6-е место) | 10.6 (7-е место) | 10.5 (5-е место) | 12.3 |
2017-03-14 | 14 | 9.7 (7-е место) | 10.5 (5-е место) | 10.4 (7-е место) | 10.3 (5-е место) | 11.0 |
2017-03-20 | 15 | 9.6 (12-е место) | 10.7 (7-е место) | 9.7 (7-е место) | 9.3 (9-е место) | 10.9 |
2017-03-21 | 16 | 8.9 (11-е место) | 9.7 (6-е место) | 8.8 (7-е место) | 8.9 (6-е место) | 10.0 |
2017-03-27 | 17 | 11.9 (7-е место) | 12.3 (5-е место) | 13.8 (5-е место) | 14.3 (5-е место) | 15.9 |
2017-03-28 | 18 | 12.3 (7-е место) | 13.1 (5-е место) | 13.9 (4-е место) | 14.8 (5-е место) | 16.3 |
2017-04-03 | 19 | 11.2 (7-е место) | 11.6 (5-е место) | 12.9 (5-е место) | 13.7 (5-е место) | 15.7 |
2017-04-04 | 20 | 12.8 (5-е место) | 14.1 (5-е место) | 12.5 (5-е место) | 12.6 (5-е место) | 15.7 |
2017-04-10 | 21 | 11.5 (7-е место) | 12.6 (5-е место) | 12.7 (5-е место) | 13.1 (5-е место) | 15.0 |
2017-04-11 | 22 | 12.5 (7-е место) | 13.8 (5-е место) | 13.0 (5-е место) | 13.1 (5-е место) | 15.7 |
2017-04-17 | 23 | 13.0 (5-е место) | 14.2 (5-е место) | 13.5 (5-е место) | 14.2 (5-е место) | 16.0 |
2017-04-18 | 24 | 13.0 (6-е место) | 14.2 (5-е место) | 13.3 (5-е место) | 14.0 (5-е место) | 15.6 |
2017-04-24 | 25 | 11.6 (7-е место) | 12.6 (5-е место) | 12.1 (5-е место) | 12.6 (5-е место) | 14.1 |
2017-04-25 | 26 | 11.6 (5-е место) | 12.8 (5-е место) | 12.4 (4-е место) | 12.7 (4-е место) | 14.3 |
2017-05-01 | 27 | 12.6 (5-е место) | 14.7 (4-е место) | 13.0 (5-е место) | 13.7 (4-е место) | 15.9 |
2017-05-08 | 28 | 13.3 (5-е место) | 15.4 (4-е место) | 12.3 (5-е место) | 12.4 (5-е место) | 15.8 |
2017-05-15 | 29 | 11.7 (7-е место) | 12.5 (5-е место) | 12.1 (6-е место) | 12.8 (5-е место) | 13.9 |
2017-05-16 | 30 | 13.8 (4-е место) | 15.6 (4-е место) | 14.4 (5-е место) | 15.1 (5-е место) | 17.0 |
Средний рейтинг | 10.8 | 12.0 | 11.7 | 12.1 | 13.9 |
"Шепот" отметился неплохими цифрами, немного просевшими во вторник из-за финала "Бунтаря". На KBS2 затишье перед стартом комедии с Пак Со Джуном в главных ролях.
Понедельник:
Шепот - 17.0% (17.1% в столице)
Бунтарь: Вор, укравший народ - 12.1% (12.8% в столице)
Вторник:
Шепот - 16.4% (17.1% в столице)
Бунтарь: Вор, укравший народ - 14.4% (15.1% в столице)
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)