Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

[Сериальные войны] 21-22 марта 2018 года: Возвращение vs Королева Детектива 2 vs Давай возьмемся за руки и будем смотреть на закат

[Сериальные войны] 21-22 марта 2018 года: Возвращение vs Королева Детектива 2 vs Давай возьмемся за руки и будем смотреть на закат

В расписании среды-четверга на корейском телевидении снова три сериала, а это значит, что и наш обзор возвращается в привычный формат.

Начнем с финишера недели. После 34 эпизодов "Возвращение" закончило свой путь.  Несмотря на высокие для последнего времени рейтинги, судьба у сериала была непростая. По большей части это связано со скандалом вокруг ухода Го Хён Чжон из сериала и заменой ее на Пак Джин Хи. Но у нас тут разговор о цифрах, а не о скандалах, поэтому вернемся к ним. Средний рейтинг сериала составил неплохие по нынешним меркам 13.7% с максимальной отметкой в 17.4%. Такой результат позволял сериалу на протяжении всего своего эфира находиться на первой строчке в тайм-слоте.

 

ДатаЭпизодTNmS (%)Nielsen Korea (%)
НациональныйСеулНациональныйСеул
2018-01-17 01 6.6 (19-е место) 7.4 6.7 (19-е место) 7.5 (11-е место)
2018-01-17 02 7.8 (15-е место) 9.3 8.5 (9-е место) 9.0 (6-е место)
2018-01-18 03 7.0 (20-е место) 7.7 7.8 (14-е место) 8.5 (9-е место)
2018-01-18 04 7.9 (15-е место) 8.6 9.0 (8-е место) 9.7 (5-е место)
2018-01-24 05 9.1 (14-е место) 10.2 11.0 (8-е место) 12.0 (5-е место)
2018-01-24 06 10.5 (9-е место) 12.4 14.1 (4-е место) 16.0 (3-е место)
2018-01-25 07 9.8 (11-е место) 10.9 12.7 (6-е место) 13.6 (5-е место)
2018-01-25 08 11.5 (8-е место) 12.7 15.2 (3-е место) 16.4 (3-е место)
2018-01-31 09 9.6 (11-е место) 10.9 12.7 (5-е место) 14.0 (4-е место)
2018-01-31 10 11.2 (8-е место) 12.8 15.1 (3-е место) 16.7 (3-е место)
2018-02-01 11 11.2 (10-е место) 12.8 14.2 (4-е место) 15.8 (4-е место)
2018-02-01 12 12.7 (8-е место) 14.4 16.0 (3-е место) 17.7 (2-е место)
2018-02-07 13 10.4 (11-е место) 12.2 14.4 (5-е место) 16.2 (3-е место)
2018-02-07 14 12.6 (8-е место) 14.8 17.4 (2-е место) 19.6 (1-е место)
2018-02-14 15 11.5 (5-е место) 12.7 12.8 (4-е место) 14.0 (4-е место)
2018-02-14 16 15.7 (2-е место) 16.9 17.0 (2-е место) 18.2 (1-е место)
2018-02-22 17 11.3 (9-е место) 12.5 12.2 (5-е место) 13.6 (4-е место)
2018-02-22 18 13.8 (3-е место) 15.4 16.5 (1-е место) 18.2 (1-е место)
2018-02-28 19 10.7 (9-е место) 11.2 11.5 (5-е место) 12.0 (5-е место)
2018-02-28 20 13.5 (4-е место) 14.3 15.2 (3-е место) 16.0 (2-е место)
2018-03-01 21 11.8 (8-е место) 13.0 13.6 (5-е место) 14.8 (3-е место)
2018-03-01 22 14.1 (4-е место) 15.5 16.3 (2-е место) 17.7 (2-е место)
2018-03-07 23 11.6 (7-е место) 12.8 13.7 (5-е место) 14.9 (4-е место)
2018-03-07 24 14.0 (4-е место) 15.7 16.2 (3-е место) 17.9 (2-е место)
2018-03-08 25 11.8 (8-е место) 13.5 13.4 (5-е место) 15.1 (3-е место)
2018-03-08 26 13.7 (6-е место) 14.9 16.2 (2-е место) 17.4 (2-е место)
2018-03-14 27 10.4 (5-е место) 12.0 12.1 (5-е место) 13.7 (4-е место)
2018-03-14 28 12.2 (4-е место) 14.3 14.7 (3-е место) 16.7 (2-е место)
2018-03-15 29 11.2 (8-е место) 12.8 13.0 (5-е место) 14.6 (3-е место)
2018-03-15 30 12.6 (6-е место) 14.5 15.2 (2-е место) 17.1 (2-е место)
2018-03-21 31 10.0 (14-е место) 11.6 13.3 (5-е место) 14.9 (3-е место)
2018-03-21 32 11.8 (6-е место) 13.5 16.1 (2-е место) 17.8 (2-е место)
2018-03-22 33 12.7 (7-е место) 14.8 14.6 (4-е место) 16.4 (3-е место)
2018-03-22 34 13.8 (5-е место) 15.6 16.7 (2-е место) 18.4 (1-е место)
Средний рейтинг11.4% %13.7%15.1%

Далее по списку новинка этой недели "Давай возьмемся за руки и будем смотреть на закат". MBC пытается выйти из кризиса в своем сериальном департаменте, но выходит пока так себе. Новый сериал канала непосредственно со старта начал показывать цифры ниже 3%.

Результат 1 серии: 3.4 по стране, 3.6 в столице.

Результат 2 серии: 2.1 по стране, 2.2 в столице.

Результат 3 серии: 2.7 по стране, 2.8 в столице.

Результат 4 серии: 3.0 по стране, 3.1 в столице.

"Королева детектива" тоже не блещет цифрами.  Очередные два эпизода показали рейтинги ниже 5%.

Результат 7 серии: 4.7 по стране, 4.9 в столице.

Результат 8 серии: 4.7 по стране, 4.8 в столице.

 

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть