На этот раз у нас целый калейдоскоп финалов на tvN.
"Аргон" во вторник завершил свой путь на средней отметке 2.698%. Цифры примерно на среднем уровне tvN.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | TNmS (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Сеул | Пик | |||
2017-09-04 | 01 | 2.500 | 2.569 | 4.0 | 3.0 |
2017-09-05 | 02 | 2.869 | 3.180 | 4.7 | 2.4 |
2017-09-11 | 03 | 2.588 | 2.625 | 3.4 | 2.6 |
2017-09-12 | 04 | 2.411 | 2.587 | 3.2 | 2.9 |
2017-09-18 | 05 | 2.602 | 3.238 | 3.9 | 2.3 |
2017-09-19 | 06 | 3.068 | 3.424 | 4.1 | 2.6 |
2017-09-25 | 07 | 2.786 | 2.934 | 3.1 | 2.8 |
2017-09-26 | 08 | 2.761 | 3.325 | 3.8 | 2.5 |
Средний рейтинг | 2.698% | 2.985% | 3.7 | 2.6% |
В четверг вышел последний эпизод криминальной драмы "Мыслить как преступник". Попытку возродить старый тайм-слот середины недели, в целом, можно считать успешной. Хоть сериал и отступил назад по сравнению своими премьерными цифрами, но ниже 2% драма не опускалась.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | TNmS (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Сеул | Пик | |||
2017-07-26 | 01 | 4.187 | 5.491 | 6.0 | 4.9 |
2017-07-27 | 02 | 3.480 | 4.406 | 5.3 | 3.8 |
2017-08-02 | 03 | 2.884 | 3.363 | 4.7 | 3.3 |
2017-08-03 | 04 | 2.995 | 3.679 | 5.0 | 3.3 |
2017-08-09 | 05 | 2.368 | 2.996 | 3.4 | 2.8 |
2017-08-10 | 06 | 3.358 | 3.872 | 4.0 | 3.6 |
2017-08-16 | 07 | 2.544 | 3.269 | 3.8 | 2.7 |
2017-08-17 | 08 | 3.156 | 3.560 | 4.2 | 3.0 |
2017-08-23 | 09 | 2.292 | 2.794 | 3.1 | 2.3 |
2017-08-24 | 10 | 3.140 | 3.843 | 4.3 | 3.7 |
2017-08-30 | 11 | 2.036 | 2.539 | 3.5 | 2.3 |
2017-08-31 | 12 | 2.514 | 2.879 | 4.0 | 2.9 |
2017-09-06 | 13 | 2.236 | 2.766 | 3.1 | 2.4 |
2017-09-07 | 14 | 2.934 | 3.124 | 3.9 | 2.7 |
2017-09-13 | 15 | 2.119 | 2.647 | 3.0 | 2.5 |
2017-09-14 | 16 | 2.482 | 2.887 | 3.4 | 2.6 |
2017-09-20 | 17 | 2.474 | 3.126 | 3.6 | 2.5 |
2017-09-21 | 18 | 2.947 | 3.116 | 4.0 | 2.8 |
2017-09-27 | 19 | 2.241 | 2.982 | 3.8 | 2.3 |
2017-09-28 | 20 | 3.048 | 3.805 | 4.4 | 2.6 |
Средний рейтинг | 2.771 | 3.357 | 4.0 | 3.0 |
Под конец недели состоялся последний финал tvN - "Заслуживающий имени". Цифры сериал показал неплохие и в последней серии установил личный рекорд, практически добравшись до отметки в 7%. Средний рейтинг дорамы оказался выше 5%, что тоже можно считать успехом.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | TNmS (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Сеул | Пик | |||
2017-08-12 | 01 | 2.855 | 2.715 | 4.0 | 3.2 |
2017-08-13 | 02 | 3.995 | 4.536 | 5.1 | 3.3 |
2017-08-19 | 03 | 4.541 | 5.227 | 6.3 | 3.6 |
2017-08-20 | 04 | 5.998 | 6.572 | 7.9 | 5.0 |
2017-08-26 | 05 | 4.347 | 4.659 | 5.0 | 3.7 |
2017-08-27 | 06 | 5.617 | 5.968 | 6.1 | 4.7 |
2017-09-02 | 07 | 5.541 | 6.064 | 7.0 | 4.2 |
2017-09-03 | 08 | 6.357 | 6.712 | 7.8 | 4.8 |
2017-09-09 | 09 | 5.965 | 6.802 | 8.0 | 5.3 |
2017-09-10 | 10 | 6.520 | 7.688 | 9.1 | 6.0 |
2017-09-16 | 11 | 5.889 | 6.636 | 7.0 | 5.3 |
2017-09-17 | 12 | 6.164 | 6.848 | 7.4 | 5.3 |
2017-09-23 | 13 | 5.590 | 6.516 | 7.1 | 5.4 |
2017-09-24 | 14 | 5.364 | 6.142 | 6.6 | 3.4 |
2017-09-30 | 15 | 4.959 | 5.641 | 6.0 | 3.9 |
2017-10-01 | 16 | 6.907 | - | 8.7 | 5.5 |
Средний рейтинг | 5.413% | - | 6.8 | 4.5% |
"Эпоха Юности" по-прежнему чувствует себя хорошо, в очередной раз прибавив и установив личный рекорд.
11 серия: 3.657%.
12 серия: 4.069%.
"Мама-робот" c третьего эпизода решила выходить по схеме два эпизода за вечер и показала рост результатов.
3 серия: 4.2%.
4 серия: 4.2%.
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)