На этот раз наш регулярный отчет собирается быть чуть больше обычного, поскольку целых два сериала на прошлой неделе завершили свой путь на экранах Южной Кореи.
На JTBC завершила свой путь "Эпоха юности". Ничем выдающимся сериал отметиться не смог, опуская иногда ниже отметки в 1%. Но ближе к концу дела пошли на лад, и последняя неделя эфира стала для дорамы лучшей. Средний рейтинг сериала составил в итоге 1.329%.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | TNmS (%) |
---|---|---|---|
2016-07-22 | 01 | 1.310 | 0.9 |
2016-07-23 | 02 | 0.473 | 1.0 |
2016-07-29 | 03 | 0.911 | 1.4 |
2016-07-30 | 04 | 0.807 | 0.9 |
2016-08-05 | 05 | 0.788 | 1.5 |
2016-08-06 | 06 | 1.279 | 1.6 |
2016-08-12 | 07 | 1.361 | 1.5 |
2016-08-13 | 08 | 1.373 | 1.6 |
2016-08-19 | 09 | 1.752 | 2.8 |
2016-08-20 | 10 | 1.265 | 1.4 |
2016-08-26 | 11 | 2.508 | 2.5 |
2016-08-27 | 12 | 2.122 | 2.2 |
Средний рейтинг | 1.329% | 1.6% |
Куда более успешным стал эфир адаптации популярного американского сериала "Хорошая жена" на tvN. Самый успешный тайм-слот канала и неплохой каст сделали свое дело. На протяжении всего эфира дорама показывала приличные результаты, а в финале смогла отметиться лучшим для себя результатом. Средний рейтинг драмы по стране составил 4.668%.
Дата | Эпизод | Nielsen Korea (%) | TNmS (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Сеул | Макс. рейтинг | |||
2016-07-08 | 01 | 3.996 | 4.172 | 5.9 | 3.2 |
2016-07-09 | 02 | 3.765 | 3.772 | 5.5 | 3.0 |
2016-07-15 | 03 | 4.771 | 4.715 | 6.8 | 4.9 |
2016-07-16 | 04 | 4.503 | 5.101 | 5.9 | 3.2 |
2016-07-22 | 05 | 5.382 | 6.831 | 7.1 | 5.1 |
2016-07-23 | 06 | 3.954 | 4.970 | 5.0 | 3.4 |
2016-07-29 | 07 | 5.183 | 6.152 | 6.8 | 3.8 |
2016-07-30 | 08 | 3.887 | 4.838 | - | 2.7 |
2016-08-05 | 09 | 4.818 | 5.322 | 7.6 | 4.4 |
2016-08-06 | 10 | 4.313 | 4.963 | 7.8 | 4.2 |
2016-08-12 | 11 | 4.455 | 4.717 | 6.9 | 4.4 |
2016-08-13 | 12 | 4.222 | 5.110 | 6.5 | 4.0 |
2016-08-19 | 13 | 5.203 | 5.760 | 7.7 | 4.3 |
2015-08-20 | 14 | 4.108 | 4.759 | - | 3.3 |
2016-08-26 | 15 | 5.921 | 6.487 | 7.9 | 4.6 |
2016-08-27 | 16 | 6.232 | 7.261 | 8.5 | 5.3 |
Средний рейтинг | 4.668% | 5.308% | - | 4.0% |
Теперь к тем сериалам, что все еще продолжают свой путь.
"Давай сразимся, призрак!" немного сник и показал худший для себя результат, на опасное расстояние приблизившись к психологической отметке в 2%.
13 серия: 2.135%.
14 серия: 3.492%.
"Золушка и четыре рыцаря", наоборот, начала расти стремительными темпами. Последний вышедший на экраны эпизод показал лучший для сериала результат и очень приличный уровень для сериалов, выходяших поздно вечером.
5 серия: 2.967%.
6 серия: 3.903%.
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)