Продолжаем следить за рейтингами на корейском телевидении. tvN продолжает безрадельно властвовать в отсутствии сериалов на других кабельных каналах.
Главным событием прошлой недели да и последнего времени стал финал "Назад в 1988". Муж определен, лучший результат для себя показан. Третья часть знаменитой франшизы tvN стала самой рейтинговой драмой всех времен и народов на кабельном телевидении. И побить этот рекорд сможет только новая часть этой антологии, если таковая будет. Актеры, сыгравшие главные роли, в одночасье стали звездами первой величины, саундтреки возглавили все цифровые чарты, а онлайн рейтинги привысили 90%. Далее представлена полная таблица результатов сериала.
Дата | Эпизод | Английское название | AGB (%) | TNMS (%) | online (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Средний рейтинг | Максимальный | |||||
2015-11-06 | 01 | Hand in Hand | 6.118 (2-е место) | 8.6 | 6.5 | 61.2 |
2015-11-07 | 02 | The One Thing You’re Mistaken About Me | 6.836 (1-е место) | 8.5 | 6.7 | 59.4 |
2015-11-13 | 03 | Not Guilty If You’re Rich, Guilty If You’re Poor | 7.777 (2-е место) | 11.0 | 8.6 | 68.7 |
2015-11-14 | 04 | Can't Help~ ing | 8.251 (1-е место) | 10.0 | 8.0 | 69.9 |
2015-11-20 | 05 | Ready for Winter | 10.145 (2-е место) | 12.6 | 9.6 | 74.3 |
2015-11-21 | 06 | The First Snow Is Coming | 9.263 (1-е место) | 11.4 | 8.8 | 76.3 |
2015-11-27 | 07 | To You | 11.035 (2-е место) | 13.8 | 10.2 | 79.8 |
2015-11-28 | 08 | Warm Words | 11.293 (1-е место) | 14.0 | 10.7 | 69.6 |
2015-12-04 | 09 | Crossing the Line | 11.563 (2-е место) | 15.4 | 10.2 | 81.3 |
2015-12-05 | 10 | Memory | 13.360 (1-е место) | 14.8 | 12.5 | 82.4 |
2015-12-11 | 11 | Three Prophecies | 12.228 (1-е место) | 16.6 | 12.3 | 83.5 |
2015-12-12 | 12 | What It Means To Love Someone | 13.060 (1-е место) | 15.2 | 11.8 | 84.5 |
2015-12-18 | 13 | Superman is Back | 12.858 (1-е место) | 15.7 | 12.2 | 83.6 |
2015-12-19 | 14 | Don't Worry, My Dear | 15.133 (1-е место) | 17.4 | 13.2 | 83.9 |
2015-12-25 | 15 | Between Love and Friendship | 15.192 (1-е место) | 18.3 | 13.6 | 83.2 |
2015-12-26 | 16 | Life is an Irony - Part I | 15.372 (1-е место) | 18.1 | 12.6 | 82.2 |
2016-01-08 | 17 | Life is an Irony - Part II | 15.472 (1-е место) | 20.0 | 15.5 | 88.7 |
2016-01-09 | 18 | Goodbye, My First Love | 17.191 (1-е место) | 20.0 | 16.2 | 91.1 |
2016-01-15 | 19 | You Did Your Best | 17.597 (1-е место) | 21.7 | 17.9 | 91.4 |
2016-01-16 | 20 | Goodbye, Ssangmun-dong | 18.803 (1-е место) | 21.6 | 18.4 | 92.5 |
Средний рейтинг | 12.12 | 15.2 | 11.8 | 79.4 | ||
2015-10-30 | 00 | Guide | 2.996 (2-е место) | 4.7 | - | - |
2016-01-02 | Special | Behind | 7.021 (1-е место) | - | 6.7 | 23.1 |
Прекрасные результаты показывает и "Сыр в мышеловке", отметившийся немыслимыми цифрами выше 5% в ночном тайм-слоте. У tvN настали прекрасные времена, и вряд ли что-то сможет помешать напору канала.
3 серия: 5.222%, максимальный рейтинг - 5.9%.
4 серия: 5.687%, максимальный рейтинг - 6.3%.
А уже на этой неделе в строй возвращаются OCN и JTBC.
JTBC решил спокойно дождаться финала "Назад в 1988" и придержать свою романтическую новинку "Мадам Антуанетта" до более спокойных времен.
На OCN же стартует криминальная комедия "Герой окрестностей". Продюсеры сериала отважились взять на главную роль Пак Си Ху, поэтому дораме еще до старта уготована не самая простая судьба, но какими будут цифры предположить сложно.
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)