Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг (on-line) Национальный Сеул
01 15 октября 2012 Серия 01 10.4 (16th) 9.8 (17th)
02 16 октября 2012 Серия 02 9.9 (14th) 9.2 (16th)
03 17 октября 2012 Серия 03 10.5 (16th) 9.4 (19th)
04 18 октября 2012 Серия 04 11.0 (17th) 10.2 (15th)
05 19 октября 2012 Серия 05 10.2 (14th) 9.7 (15th)
06 22 октября 2012 Серия 06 10.4 (17th) (<9.7)
07 23 октября 2012 Серия 07 10.4 (16th) 9.5 (17th)
08 24 октября 2012 Серия 08 11.9 (7th) 11.5 (6th)
09 25 октября 2012 Серия 09 11.9 (8th) 11.4 (9th)
10 26 октября 2012 Серия 10 10.9 (14th) 9.8 (16th)
11 29 октября 2012 Серия 11 10.3 (16th) 9.8 (15th)
12 30 октября 2012 Серия 12 10.5 (16th) 9.7 (17th)
13 31 октября 2012 Серия 13 11.8 (8th) 11.6 (10th)
14 1 ноября 2012 Серия 14 10.9 (15th) 10.6 (15th)
15 2 ноября 2012 Серия 15 11.5 (14th) 10.9 (13th)
16 5 ноября 2012 Серия 16 11.3 (17th) 10.8 (12th)
17 6 ноября 2012 Серия 17 10.6 (15th) 10.0 (18th)
18 7 ноября 2012 Серия 18 11.0 (13th) 10.7 (15th)
19 8 ноября 2012 Серия 19 10.8 (16th) 10.5 (14th)
20 9 ноября 2012 Серия 20 11.5 (14th) 11.3 (12th)
21 12 ноября 2012 Серия 21 10.4 (17th) (<9.8)
22 13 ноября 2012 Серия 22 10.1 (17th) 10.4 (16th)
23 14 ноября 2012 Серия 23 10.8 (13th) 10.4 (16th)
24 15 ноября 2012 Серия 24 10.9 (15th) 10.1 (17th)
25 16 ноября 2012 Серия 25 10.1 (15th) 9.7 (14th)
26 19 ноября 2012 Серия 26 9.7 (16th) 9.1 (19th)
27 20 ноября 2012 Серия 27 10.4 (14th) 10.4 (14th)
28 21 ноября 2012 Серия 28 10.3 (14th) 9.4 (15th)
29 22 ноября 2012 Серия 29 10.5 (16th) 10.1 (18th)
30 23 ноября 2012 Серия 30 10.4 (14th) 9.7 (16th)
31 26 ноября 2012 Серия 31 10.5 (18th) 9.8 (16th)
32 27 ноября 2012 Серия 32 11.1 (14th) 10.8 (14th)
33 28 ноября 2012 Серия 33 9.5 (18th) 9.1 (18th)
34 29 ноября 2012 Серия 34 11.5 (16th) 11.8 (13th)
35 30 ноября 2012 Серия 35 12.2 (11th) 12.2 (7th)
36 3 декабря 2012 Серия 36 13.3 (11th) 13.0 (8th)
37 4 декабря 2012 Серия 37 12.8 (11th) 13.1 (7th)
38 5 декабря 2012 Серия 38 13.2 (9th) 13.3 (7th)
39 6 декабря 2012 Серия 39 13.2 (13th) 13.4 (11th)
40 7 декабря 2012 Серия 40 14.2 (9th) 13.8 (6th)
41 10 декабря 2012 Серия 41 13.2 (11th) 13.5 (7th)
42 11 декабря 2012 Серия 42 12.9 (12th) 12.8 (10th)
43 12 декабря 2012 Серия 43 13.9 (9th) 14.2 (4th)
44 13 декабря 2012 Серия 44 12.7 (13th) 12.7 (11th)
45 14 декабря 2012 Серия 45 13.5 (11th) 13.7 (6th)
46 17 декабря 2012 Серия 46 13.0 (9th) 12.4 (10th)
47 18 декабря 2012 Серия 47 13.4 (8th) 12.9 (8th)
48 19 декабря 2012 Серия 48 10.4 (13th) 8.7 (17th)
49 21 декабря 2012 Серия 49 13.2 (8th) 12.5 (7th)
50 24 декабря 2012 Серия 50 14.0 (8th) 13.1 (6th)
51 25 декабря 2012 Серия 51 11.2 (17th) 11.9 (12th)
52 26 декабря 2012 Серия 52 15.2 (4th) 14.6 (5th)
53 27 декабря 2012 Серия 53 15.0 (5th) 14.8 (5th)
54 28 декабря 2012 Серия 54 15.3 (5th) 15.2 (4th)
55 31 декабря 2012 Серия 55 13.8 (10th) 13.3 (7th)
56 1 января 2013 Серия 56 10.2 (20th) 9.6 (18th)
57 2 января 2013 Серия 57 15.7 (5th) 14.6 (4th)
58 3 января 2013 Серия 58 15.7 (5th) 15.6 (5th)
59 4 января 2013 Серия 59 15.7 (8th) 15.1 (8th)
60 7 января 2013 Серия 60 15.5 (4th) 15.0 (5th)
61 8 января 2013 Серия 61 17.0 (4th) 17.0 (5th)
62 9 января 2013 Серия 62 16.3 (3rd) 14.9 (4th)
63 10 января 2013 Серия 63 16.3 (6th) 15.7 (4th)
64 11 января 2013 Серия 64 16.8 (5th) 16.3 (5th)
65 14 января 2013 Серия 65 16.4 (4th) 16.1 (5th)
66 15 января 2013 Серия 66 16.4 (5th) 15.5 (6th)
67 16 января 2013 Серия 67 16.2 (3rd) 15.2 (6th)
68 17 января 2013 Серия 68 16.5 (3rd) 16.7 (3rd)
69 18 января 2013 Серия 69 16.8 (4th) 16.7 (5th)
70 21 января 2013 Серия 70 16.2 (4th) 15.4 (5th)
71 22 января 2013 Серия 71 16.2 (4th) 15.9 (5th)
72 23 января 2013 Серия 72 17.2 (3rd) 16.7 (3rd)
73 24 января 2013 Серия 73 17.3 (3rd) 17.6 (2nd)
74 25 января 2013 Серия 74 17.9 (4th) 17.9 (4th)
75 28 января 2013 Серия 75 16.9 (4th) 16.6 (5th)
76 29 января 2013 Серия 76 16.4 (4th) 16.6 (4th)
77 30 января 2013 Серия 77 17.5 (3rd) 18.0 (4th)
78 31 января 2013 Серия 78 16.5 (3rd) 16.7 (4th)
79 1 февраля 2013 Серия 79 17.1 (4th) 16.7 (4th)
80 4 февраля 2013 Серия 80 17.4 (4th) 16.7 (4th)
81 5 февраля 2013 Серия 81 17.7 (4th) 17.1 (5th)
82 6 февраля 2013 Серия 82 17.8 (3rd) 16.5 (4th)
83 7 февраля 2013 Серия 83 16.7 (3rd) 16.1 (5th)
84 8 февраля 2013 Серия 84 17.2 (4th) 16.1 (4th)
85 11 февраля 2013 Серия 85 12.1 (10th) 12.1 (10th)
86 12 февраля 2013 Серия 86 16.8 (5th) 17.1 (5th)
87 13 февраля 2013 Серия 87 16.1 (4th) 15.8 (4th)
88 14 февраля 2013 Серия 88 16.9 (4th) 16.5 (6th)
89 15 февраля 2013 Серия 89 16.6 (4th) 16.0 (5th)
90 18 февраля 2013 Серия 90 16.7 (5th) 15.8 (6th)
91 19 февраля 2013 Серия 91 16.7 (5th) 16.2 (5th)
92 20 февраля 2013 Серия 92 17.5 (3rd) 16.3 (4th)
93 21 февраля 2013 Серия 93 16.3 (3rd) 15.4 (5th)
94 22 февраля 2013 Серия 94 17.9 (4th) 17.3 (4th)
95 25 февраля 2013 Серия 95 18.0 (4th) 16.8 (5th)
96 26 февраля 2013 Серия 96 17.6 (5th) 17.5 (5th)
97 27 февраля 2013 Серия 97 18.3 (3rd) 17.9 (3rd)
98 28 февраля 2013 Серия 98 17.5 (3rd) 17.4 (3rd)
99 1 марта 2013 Серия 99 17.1 (3rd) 16.1 (4th)
100 4 марта 2013 Серия 100 16.8 (5th) 15.7 (5th)
101 5 марта 2013 Серия 101 18.6 (4th) 17.4 (4th)
102 6 марта 2013 Серия 102 19.7 (3rd) 18.5 (3rd)
103 7 марта 2013 Серия 103 19.3 (3rd) 18.7 (3rd)
104 8 марта 2013 Серия 104 20.0 (3rd) 19.0 (3rd)
105 11 марта 2013 Серия 105 19.0 (4th) 17.7 (6th)
106 12 марта 2013 Серия 106 19.5 (3rd) 18.6 (5th)
107 13 марта 2013 Серия 107 20.5 (3rd) 20.5 (3rd)
108 14 марта 2013 Серия 108 20.1 (3rd) 19.3 (2nd)
109 15 марта 2013 Серия 109 20.1 (3rd) 19.1 (3rd)
110 18 марта 2013 Серия 110 19.7 (3rd) 17.7 (6th)
111 19 марта 2013 Серия 111 20.4 (3rd) 20.0 (4th)
112 20 марта 2013 Серия 112 20.5 (3rd) 20.1 (3rd)
113 21 марта 2013 Серия 113 21.1 (3rd) 20.5 (2nd)
114 22 марта 2013 Серия 114 19.6 (3rd) 18.6 (3rd)
115 25 марта 2013 Серия 115 20.7 (3rd) 20.4 (3rd)
116 26 марта 2013 Серия 116 21.0 (3rd) 20.3 (3rd)
117 27 марта 2013 Серия 117 21.2 (3rd) 20.0 (3rd)
118 28 марта 2013 Серия 118 20.6 (2nd) 20.2 (2nd)
119 29 марта 2013 Серия 119 20.6 (3rd) 20.5 (2nd)
120 1 апреля 2013 Серия 120 20.8 (4th) 21.4 (4th)
121 2 апреля 2013 Серия 121 19.9 (4th) 19.5 (3rd)
122 3 апреля 2013 Серия 122 20.8 (3rd) 19.9 (2nd)
123 4 апреля 2013 Серия 123 20.4 (2nd) 20.3 (2nd)
124 5 апреля 2013 Серия 124 20.0 (2nd) 19.4 (3rd)
125 8 апреля 2013 Серия 125 19.9 (3rd) 20.0 (3rd)
126 9 апреля 2013 Серия 126 19.0 (3rd) 18.6 (3rd)
127 10 апреля 2013 Серия 127 19.3 (3rd) 18.6 (3rd)
128 11 апреля 2013 Серия 128 19.5 (3rd) 18.7 (2nd)
129 12 апреля 2013 Серия 129 19.5 (3rd) 19.7 (2nd)
130 15 апреля 2013 Серия 130 19.1 (3rd) 19.6 (3rd)
131 16 апреля 2013 Серия 131 18.2 (3rd) 17.6 (4th)
132 17 апреля 2013 Серия 132 18.2 (3rd) 18.5 (3rd)
133 18 апреля 2013 Серия 133 17.9 (3rd) 17.6 (3rd)
134 19 апреля 2013 Серия 134 18.8 (2nd) 19.3 (3rd)
135 22 апреля 2013 Серия 135 17.0 (3rd) 16.1 (4th)
136 23 апреля 2013 Серия 136 16.6 (4th) 16.0 (5th)
137 24 апреля 2013 Серия 137 18.3 (3rd) 17.5 (3rd)
138 25 апреля 2013 Серия 138 17.0 (4th) 16.2 (3rd)
139 26 апреля 2013 Серия 139 17.6 (3rd) 17.1 (5th)
140 29 апреля 2013 Серия 140 17.4 (3rd) 16.2 (4th)
141 30 апреля 2013 Серия 141 16.9 (3rd) 15.6 (5th)
142 1 мая 2013 Серия 142 16.6 (4th) 15.5 (3rd)
143 2 мая 2013 Серия 143 18.4 (3rd) 17.1 (3rd)
144 3 мая 2013 Серия 144 18.9 (1st) 18.9 (2nd)
НаверхНаверх
закрыть