Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг (on-line) Национальный Сеул
01 21 июля 2014 Серия 01 10.2 (10th) 10.6 (10th)
02 22 июля 2014 Серия 02 8.0 (18th) 9.0 (15th)
03 23 июля 2014 Серия 03 10.2 (9th) 10.0 (13th)
04 24 июля 2014 Серия 04 9.8 (14th) 9.2 (17th)
05 25 июля 2014 Серия 05 10.6 (8th) 10.2 (8th)
06 28 июля 2014 Серия 06 9.8 (10th) 10.4 (11th)
07 29 июля 2014 Серия 07 10.6 (9th) 10.7 (8th)
08 30 июля 2014 Серия 08 10.0 (9th) 10.9 (9th)
09 31 июля 2014 Серия 09 10.8 (7th) 11.4 (8th)
10 1 августа 2014 Серия 10 10.7 (9th) 10.0 (11th)
11 4 августа 2014 Серия 11 11.1 (11th) 10.6 (10th)
12 5 августа 2014 Серия 12 11.0 (9th) 11.0 (9th)
13 6 августа 2014 Серия 13 11.7 (6th) 12.4 (5th)
14 7 августа 2014 Серия 14 11.0 (7th) 10.7 (10th)
15 8 августа 2014 Серия 15 10.5 (10th) 10.0 (10th)
16 11 августа 2014 Серия 16 11.3 (7th) 11.4 (8th)
17 12 августа 2014 Серия 17 11.4 (9th) 11.8 (8th)
18 13 августа 2014 Серия 18 11.7 (8th) 11.8 (10th)
19 14 августа 2014 Серия 19 12.2 (6th) 12.9 (7th)
20 15 августа 2014 Серия 20 13.1 (4th) 12.4 (6th)
21 18 августа 2014 Серия 21 13.3 (5th) 13.1 (7th)
22 19 августа 2014 Серия 22 13.1 (7th) 12.3 (8th)
23 20 августа 2014 Серия 23 13.2 (5th) 12.4 (7th)
24 21 августа 2014 Серия 24 14.4 (5th) 13.6 (9th)
25 22 августа 2014 Серия 25 13.2 (5th) 13.4 (7th)
26 25 августа 2014 Серия 26 14.1 (4th) 12.6 (7th)
27 26 августа 2014 Серия 27 13.1 (5th) 13.2 (7th)
28 27 августа 2014 Серия 28 13.7 (5th) 13.8 (5th)
29 28 августа 2014 Серия 29 14.1 (4th) 13.8 (6th)
30 29 августа 2014 Серия 30 13.3 (5th) 13.1 (7th)
31 1 сентября 2014 Серия 31 12.5 (6th) 12.5 (5th)
32 2 сентября 2014 Серия 32 11.8 (7th) 11.5 (9th)
33 3 сентября 2014 Серия 33 13.8 (5th) 13.3 (7th)
34 4 сентября 2014 Серия 34 13.4 (5th) 12.8 (7th)
35 5 сентября 2014 Серия 35 14.2 (3rd) 13.2 (8th)
36 8 сентября 2014 Серия 36 7.3 (16th) (<8.1)
37 9 сентября 2014 Серия 37 11.3 (7th) 11.1 (10th)
38 10 сентября 2014 Серия 38 12.7 (5th) 12.5 (6th)
39 11 сентября 2014 Серия 39 13.5 (5th) 13.4 (7th)
40 12 сентября 2014 Серия 40 14.1 (5th) 13.4 (7th)
41 15 сентября 2014 Серия 41 13.7 (6th) 13.0 (7th)
42 16 сентября 2014 Серия 42 13.5 (6th) 13.0 (7th)
43 17 сентября 2014 Серия 43 14.6 (3rd) 14.8 (3rd)
44 18 сентября 2014 Серия 44 14.2 (6th) 14.9 (6th)
45 19 сентября 2014 Серия 45 13.1 (3rd) 12.8 (3rd)
46 22 сентября 2014 Серия 46 14.1 (5th) 13.9 (5th)
47 23 сентября 2014 Серия 47 13.7 (4th) 13.1 (4th)
48 24 сентября 2014 Серия 48 13.6 (4th) 12.6 (4th)
49 25 сентября 2014 Серия 49 13.1 (4th) 12.8 (4th)
50 26 сентября 2014 Серия 50 13.7 (5th) 13.0 (6th)
51 29 сентября 2014 Серия 51 14.1 (5th) 13.7 (5th)
52 30 сентября 2014 Серия 52 14.5 (5th) 14.3 (5th)
53 1 октября 2014 Серия 53 15.0 (4th) 14.7 (4th)
54 2 октября 2014 Серия 54 14.4 (3rd) 15.3 (3rd)
55 3 октября 2014 Серия 55 13.9 (4th) 13.8 (4th)
56 6 октября 2014 Серия 56 14.6 (5th) 14.7 (5th)
57 7 октября 2014 Серия 57 15.2 (5th) 15.2 (5th)
58 8 октября 2014 Серия 58 14.9 (5th) 14.6 (5th)
59 9 октября 2014 Серия 59 14.1 (4th) 14.5 (4th)
60 10 октября 2014 Серия 60 15.3 (5th) 15.6 (5th)
61 13 октября 2014 Серия 61 14.8 (5th) 14.2 (5th)
62 14 октября 2014 Серия 62 15.5 (5th) 15.5 (4th)
63 15 октября 2014 Серия 63 14.7 (5th) 13.9 (5th)
64 16 октября 2014 Серия 64 15.1 (5th) 15.4 (4th)
65 17 октября 2014 Серия 65 16.3 (5th) 15.8 (5th)
66 20 октября 2014 Серия 66 15.3 (5th) 15.2 (5th)
67 21 октября 2014 Серия 67 16.3 (5th) 16.2 (5th)
68 22 октября 2014 Серия 68 14.6 (5th) 14.3 (5th)
69 23 октября 2014 Серия 69 14.9 (5th) 13.6 (5th)
70 24 октября 2014 Серия 70 15.3 (5th) 15.1 (5th)
71 27 октября 2014 Серия 71 14.7 (5th) 15.2 (5th)
72 28 октября 2014 Серия 72 15.2 (5th) 15.8 (5th)
73 29 октября 2014 Серия 73 14.9 (5th) 15.1 (5th)
74 30 октября 2014 Серия 74 15.6 (3rd) 15.5 (3rd)
75 31 октября 2014 Серия 75 15.1 (5th) 13.9 (6th)
76 3 ноября 2014 Серия 76 15.3 (4th) 16.1 (4th)
77 4 ноября 2014 Серия 77 15.2 (4th) 15.2 (4th)
78 5 ноября 2014 Серия 78 14.5 (3rd) 14.9 (4th)
79 6 ноября 2014 Серия 79 16.2 (4th) 16.6 (3rd)
80 7 ноября 2014 Серия 80 15.0 (3rd) 15.4 (4th)
81 10 ноября 2014 Серия 81 15.0 (3rd) 15.3 (2nd)
82 11 ноября 2014 Серия 82 16.1 (3rd) 15.3 (3rd)
83 13 ноября 2014 Серия 83 15,3% 14,1%
84 14 ноября 2014 Серия 84 15,8% 14,2%
85 17 ноября 2014 Серия 85 14,4% 13,0%
86 18 ноября 2014 Серия 86 15,2% 14,2%
87 19 ноября 2014 Серия 87 13,6% 12,7%
88 20 ноября 2014 Серия 88 15,2% 14,0%
89 21 ноября 2014 Серия 89 16,6% 16,2%
90 24 ноября 2014 Серия 90 16,5% 15,6%
91 25 ноября 2014 Серия 91 17,6% 16,2%
92 26 ноября 2014 Серия 92 17,4% 15,7%
93 27 ноября 2014 Серия 93 18,2% 17,0%
94 28 ноября 2014 Серия 94 18,2% 16,9%
95 1 декабря 2014 Серия 95 17,8% 16,2%
96 2 декабря 2014 Серия 96 19,1% 17,6%
97 3 декабря 2014 Серия 97 19,0% 17,4%
98 4 декабря 2014 Серия 98 20,4% 18,6%
99 5 декабря 2014 Серия 99 20,5% 19,3%
100 8 декабря 2014 Серия 100 20,5% 19,2%
101 9 декабря 2014 Серия 101 20,2% 18,9%
102 10 декабря 2014 Серия 102 19,1% 17,4%
103 11 декабря 2014 Серия 103 20,5% 19,4%
104 12 декабря 2014 Серия 104 16,4% 15,0%
105 15 декабря 2014 Серия 105 19,1% 17,6%
106 16 декабря 2014 Серия 106 20,5% 19,0%
107 17 декабря 2014 Серия 107 20,7% 19,3%
108 18 декабря 2014 Серия 108 18,7% 17,0%
109 19 декабря 2014 Серия 109 19,5% 17,5%
110 22 декабря 2014 Серия 110 20,4% 19,3%
111 23 декабря 2014 Серия 111 20,8% 18,8%
112 24 декабря 2014 Серия 112 22,1% 21,0%
113 25 декабря 2014 Серия 113 19,2% 17,2%
114 26 декабря 2014 Серия 114 21,9% 20,6%
115 29 декабря 2014 Серия 115 21,1% 20,0%
116 30 декабря 2014 Серия 116 21,3% 19,7%
117 31 декабря 2014 Серия 117 20,6% 18,9%
118 1 января 2015 Серия 118 18,4% 16,8%
119 2 января 2015 Серия 119 21,0% 19,8%
Случайная дорама
НаверхНаверх
закрыть