Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

[Сериальные войны] 3-4 мая 2017 года: Саимдан, Дневник света vs Ослепительный офис vs Королева детектива

[Сериальные войны]  3-4 мая 2017 года: Саимдан, Дневник света vs Ослепительный офис vs  Королева детектива

Два из трех сериалов на этой неделе закончили вещание. 

Начнем с "Саимдан". На сериал возлагали большие надежды. Почти 20 миллионов долларов бюджета. Возвращение на экраны Ли Ён Э с самыми высоким ганораром за эпизод (132 000 $). И все оказалось зря. Надежд сериал не оправдал и больших звезд с неба не снискал. Драму урезали на 2 эпизода из-за низких рейтингов, которые к финалу опустились ниже 10%.

ДатаЭпизодTNmS (%)Nielsen Korea (%)
НациональныйСеулНациональныйСеул
Среднийmax
2017-01-26 01 13.9 (4-e место) 16.0 (3-е место) 16.3 (4-e место) 16.6 (3-е место) 18.0
2017-01-26 02 11.8 (7-e место) 13.4 (5-e место) 15.6 (5-e место) 16.6 (3-е место) 18.0
2017-02-01 03 10.6 (10-e место) 12.2 (5-e место) 13.0 (4-e место) 13.5 (4-e место) 15.2
2017-02-02 04 10.2 (11-e место) 11.5 (6-e место) 12.3 (5-e место) 12.6 (5-e место) 14.1
2017-02-08 05 8.6 (15-e место) 9.9 (6-e место) 10.7 (6-e место) 11.0 (5-e место) 13.5
2017-02-09 06 8.7 (13-e место) 10.3 (7-e место) 12.0 (7-e место) 12.5 (5-e место) 14.6
2017-02-15 07 7.0 (17-e место) 8.7 (12-e место) 9.7 (9-e место) 10.2 (5-e место) 12.0
2017-02-16 08 7.8 (16-e место) 9.0 (14-e место) 10.3 (9-e место) 10.9 (6-e место) 12.8
2017-02-22 09 7.6 (16-e место) 8.6 (9-e место) 9.8 (8-e место) 10.4 (5-e место) 12.3
2017-02-23 10 8.3 (13-e место) 9.9 (7-e место) 10.1 (10-e место) 10.7 (6-e место) 12.6
2017-03-01 11 7.7 (16-e место) 9.1 (8-e место) 9.6 (9-e место) 9.7 (8-e место) 10.9
2017-03-02 12 8.4 (17-e место) 9.4 (8-e место) 10.3 (8-e место) 10.3 (6-e место) 11.8
2017-03-08 13 7.8 8.7 10.3 (8-e место) 10.3 (6-e место) 12.0
2017-03-09 14 8.4 (12-e место) 9.1 (8-e место) 10.5 (8-e место) 10.7 (7-e место) 12.0
2017-03-15 15 8.4 (13-e место) 9.0 (8-e место) 10.4 (7-e место) 10.8 (5-e место) 12.2
2017-03-16 16 9.3 (11-e место) 10.5 (6-e место) 10.2 (9-e место) 10.2 (7-e место) 11.9
2017-03-22 17 8.3 (16-e место) 9.0 (10-e место) 9.4 (8-e место) 9.1 (6-e место) 11.0
2017-03-23 18 9.0 (10-e место) 10.4 (5-e место) 10.0 (7-e место) 9.9 (7-e место) 12.1
2017-03-29 19 8.1 (17-e место) 9.7 (8-e место) 9.0 (9-e место) 9.3 (7-e место) 11.2
2017-03-30 20 8.2 (17-e место) 9.4 (9-e место) 9.3 (9-e место) 9.3 (8-e место) 11.4
2017-04-05 21 8.6 (16-e место) 10.0 (7-e место) 9.4 (9-e место) 8.8 (10-e место) 11.0
2017-04-06 22 8.7 (15-e место) 9.3 (11-e место) 9.6 (9-e место) 9.3 (8-e место) 10.8
2017-04-12 23 7.4 (19-e место) 8.4 (12-e место) 8.5 (11-e место) 8.4 (10-e место) 10.0
2017-04-19 24 6.0 6.2 6.1 (20-e место) 5.9 7.9
2017-04-20 25 7.2 (18-e место) 7.9 (18-e место) 8.3 (12-e место) 8.8 (11-e место) 10.1
2017-04-26 26 6.4 6.9 (18-e место) 7.8 (11-e место) 7.7 (11-e место) 8.0
2017-04-27 27 7.8 (15-e место) 7.4 (16-e место) 8.4 (10-e место) 8.5 (9-e место) 10.3
2017-05-04 28 6.8 (18-e место) 7.5 (12-e место) 8.2 (9-e место) 8.8 (7-e место) 10.5
Средний рейтинг8.4%9.6%10.1%10.3%12.0

 

Другим финалистом стал "Ослепительный офис". Продюсеры мечтали о высоких рейтингах из-за популярности рабочей тематики. Но и тут что-то пошло не так. Хотя с другой стороны, сериал смог со стартовых рейтингов в 3.8 добраться до цифр в 7%, что не так уж и плохо.

ДатаЭпизодTNmS (%)Nielsen Korea (%)
НациональныйСеулНациональныйСеул
2017-03-15 01 3.8 4.1 3.8 4.2
2017-03-16 02 4.1 4.9 3.9 4.7
2017-03-22 03 4.4 5.0 3.8 4.4
2017-03-23 04 4.6 5.4 5.2 6.0
2017-03-29 05 4.6 5.2 5.4 6.0
2017-03-30 06 4.9 5.4 6.0 6.5
2017-04-05 07 6.0 6.3 7.4 (18-е место) 7.7 (14-е место)
2017-04-06 08 5.8 5.9 7.3 (19-е место) 7.4 (18-е место)
2017-04-12 09 5.6 6.3 5.9 6.6
2017-04-13 10 6.2 7.3 7.1 (18-е место) 8.2 (12-е место)
2017-04-19 11 4.9 5.4 4.4 4.9
2017-04-20 12 5.7 5.9 6.7 (20-е место) 7.0 (17-е место)
2017-04-26 13 6.0 6.4 6.8 (17-е место) 7.7 (11-е место)
2017-04-27 14 5.6 6.5 6.8 (18-е место) 7.7 (12-е место)
2017-05-03 15 5.3 6.2 6.4 (17-е место) 7.3 (12-е место)
2017-05-04 16 5.5 6.0 7.0 (14-е место) 7.5 (11-е место)
Средний рейтинг5.2%5.8%5.9%6.5%

"Королева детектива" смогла сохранить свое лидерство в тайм-слоте, хоть и опустилась ниже 10%.

Результат 9 серии: 9.2 по стране, 9.3 в столице.

Результат 10 серии: 9.0 по стране, 9.4 в столице.

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть