Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

[Сериальные войны] 20-21 марта 2017 года: Подсудимый vs Бунтарь: Вор, укравший народ vs Идеальная Жена

[Сериальные войны] 20-21 марта 2017 года: Подсудимый vs Бунтарь: Вор, укравший народ vs  Идеальная Жена

Перед Вами отчет о том, какие рейтинги показывают южно-корейские сериалы в понедельник и вторник на эфирных корейских телеканалах. На этот раз в центре внимания финал "Подсудимого". Судьба сериала сложилась как нельзя хорошо, сделав драму SBS одним из самых рейтинговых сериалов последнего времени.  До 30% в финале добраться, увы, не удалось, но и показанный результат в 28.3% можно смело считать успехом. Средний же рейтинг сериала составил 21.7%.

ДатаЭпизодTNmS (%)Nielsen Korea (%)
НациональныйСеулНациональныйСеулПик
2017-01-23 01 11.9 (5-е место) 13.9 (4-е место) 14.5 (4-е место) 16.3 (4-е место) 18.8
2017-01-24 02 12.9 (4-е место) 15.1 (4-е место) 14.9 (4-е место) 16.1 (3-е место) 19.6
2017-01-30 03 12.8 (4-е место) 15.1 (3-е место) 17.3 (3-е место) 18.2 (2-е место) 22.9
2017-01-31 04 14.8 (4-е место) 17.8 (3-е место) 18.7 (3-е место) 20.8 (2-е место) 22.8
2017-02-06 05 14.2 (4-е место) 16.3 (3-е место) 18.6 (3-е место) 19.6 (2-е место) 22.4
2017-02-07 06 15.3 (4-е место) 18.5 (2-е место) 18.6 (3-е место) 19.6 (2-е место) 23.3
2017-02-13 07 15.8 (4-е место) 18.9 (3-е место) 20.9 (3-е место) 22.4 (2-е место) 25.1
2017-02-14 08 16.6 (4-е место) 20.2 (2-е место) 22.2 (2-е место) 23.8 (2-е место) 27.4
2017-02-20 09 15.9 (4-е место) 20.0 (2-е место) 21.4 (3-е место) 23.1 (2-е место) 26.2
2017-02-21 10 16.8 (4-е место) 20.4 (2-е место) 22.2 (2-е место) 23.4 (2-е место) 26.3
2017-02-27 11 19.8 (3-е место) 22.7 (2-е место) 23.3 (2-е место) 24.6 (1-е место) 26.3
2017-02-28 12 19.0 (3-е место) 22.1 (1-е место) 22.9 (2-е место) 23.9 (2-е место) 26.9
2017-03-06 13 18.8 (3-е место) 22.2 (2-е место) 23.7 (2-е место) 25.4 (1-е место) 27.5
2017-03-07 14 20.1 (3-е место) 24.3 (1-е место) 24.9 (2-е место) 26.1 (1-е место) 29.1
2017-03-13 15 20.3 (3-е место) 23.5 (2-е место) 25.6 (2-е место) 27.1 (1-е место) 29.3
2017-03-14 16 21.3 (3-е место) 24.6 (1-е место) 25.4 (2-е место) 27.1 (1-е место) 29.0
2017-03-20 17 24.8 (2-е место) 29.0 (1-е место) 27.0 (2-е место) 28.8 (1-е место) 31.2
2017-03-21 18 26.6 (2-е место) 30.3 (1-е место) 28.3 (1-е место) 29.7 (1-е место) 32.3
Средний рейтинг17.7%20.8%21.7%23.1%-

На фоне роста  "Подсудимого" "Бунтарь" опустился ниже 10%, потеряв почти 2%. Однако, у сериала есть все шансы отыграться на следующей неделе, когда на SBS стартует новый сериал.

"Идеальная жена" практически повторила результат прошлой недели. 

Понедельник:

Подсудимый - 27.0% (28.8% в столице)

Бунтарь: Вор, укравший народ - 9.7% (9.3% в столице)

Идеальная жена - 3.5% (3.6% в столице)

 

Вторник:

Подсудимый - 28.3% (29.7% в столице)

Бунтарь: Вор, укравший народ  -  8.8% (8.9% в столице)

Идеальная жена - 4.4% (4.7% в столице)

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть