Последние события
В личный кабинет

Новости корейского телевидения

[Сериальные войны] 20-21 февраля 2017 года: Подсудимый vs Бунтарь: Вор, укравший народ vs Хваран

[Сериальные войны] 20-21 февраля 2017 года: Подсудимый vs Бунтарь: Вор, укравший народ vs  Хваран

Главным героем сегодняшнего обзора станет "Хваран", завершивший свой путь на телевидении. Проект был объявлен задолго до старта и был полностью отснят еще до премьеры. Сложно было предположить рейтинги сериала до выхода первого эпизода. С одной стороны костюмы и трендовый Пак Со Джун, с другой - целая россыпь айдолов с разным уровнем актерского мастерства. В итоге получилось что-то среднее. Не провал, но и не хит. Средний рейтинг сериал составил 8.4%.

ДатаЭпизодTNmS (%)Nielsen Korea (%)
НациональныйСеулНациональныйСеул
СреднийПик
2016-12-19 01 7.9 (18-е место) 8.5 (11-е место) 6.9  6.8 10.1
2016-12-20 02 6.9 (19-е место) 6.5 (18-е место) 7.2 (16-е место) 6.7 (17-е место) 9.9
2016-12-26 03 11.1 (6-е место) 11.0 (4-е место) 13.1 (5-е место) 13.8 (4-е место) 15.4
2016-12-27 04 7.4 (19-е место) 7.8 (15-е место) 7.5 (17-е место) 7.2 (17-е место) 9.7
2017-01-02 05 7.4 (18-е место) 7.6 (14-е место) 7.6 (19-е место) 7.4 (20-е место) 9.6
2017-01-03 06 7.6 (18-е место) 8.0 (16-е место) 8.0 (16-е место) 7.2 (18-е место) 10.2
2017-01-09 07 7.2 (19-е место) 7.5 (17-е место) 6.9 7.2 (18-е место) 9.4
2017-01-10 08 7.2 (20-е место) 8.0 (15-е место) 7.6 (19-е место) 7.7 (15-е место) 10.0
2017-01-16 09 6.2 6.8 (20-е место) 6.7  7.2 7.9
2017-01-17 10 7.1 (18-е место) 7.5 (18-е место) 8.3 (12-е место) 8.2 (12-е место) 10.2
2017-01-23 11 9.3 (14-е место) 9.8 (7-е место) 11.0 (5-е место) 11.1 (5-е место) 13.1
2017-01-24 12 8.7 (15-е место) 8.9 (11-е место) 10.5 (5-е место) 10.2 (5-е место) 12.3
2017-01-30 13 6.9  7.9 9.7 (16-е место) 9.1 (16-е место) 11.3
2017-01-31 14 7.0 7.6 (17-е место) 9.1 (12-е место) 8.8 (12-е место) 10.1
2017-02-06 15 6.8 (20-е место) 6.9 (18-е место) 8.6 (14-е место) 8.2 (15-е место) 10.4
2017-02-07 16 6.4 (18-е место)  5.8 7.9 (13-е место) 7.4 (14-е место) 9.9
2017-02-13 17 6.2 6.7 (20-е место) 8.2 (17-е место) 8.6 (13-е место) 10.5
2017-02-14 18 6.4 (20-е место) 6.5 (20-е место) 7.7 (17-е место) 7.6 (15-е место) 9.2
2017-02-20 19 6.0 6.8 7.6 (19-е место) 7.4 (17-е место) 8.9
2017-02-21 20 6.2 (20-е место) 5.9 (20-е место) 7.9 (16-е место) 8.0 (16-е место) 10.0
Средний рейтинг7.3%-8.4%-10.4
2016-12-16 Спец. Выпуск     2.0   4.2

 

Лидером же тайм-слота остался "Подсудимый". Сериал примерно повторил результаты прошлой недели. Но когда эти цифры выше 20%, то топтание на месте перестает быть настолько заметным.

 "Бунтарь" немного прибавил. Оба эпизода недели отметились цифрами выше 11%.

Понедельник:

Подсудимый - 21.4% (23.1% в столице)

Бунтарь: Вор, укравший народ - 11.4% (11.9% в столице)

Хваран - 7.6% (7.4% в столице)

 

Вторник:

Подсудимый - 22.2% (23.4% в столице)

Бунтарь: Вор, укравший народ  -  11.5% (12.1% в столице)

Хваран - 7.9% (8.0% в столице)

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть