Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг (on-line) Национальный Сеул
1 7 апреля 2014 Серия 01 12.1 (9th) 11.4 (10th)
2 8 апреля 2014 Серия 02 12.7 (6th) 12.3 (7th)
3 9 апреля 2014 Серия 03 12.8 (6th) 12.3 (7th)
4 10 апреля 2014 Серия 04 11.8 (8th) 11.6 (10th)
5 11 апреля 2014 Серия 05 12.1 (7th) 11.6 (9th)
6 14 апреля 2014 Серия 06 11.6 (8th) 10.5 (13th)
7 15 апреля 2014 Серия 07 11.9 (8th) 12.2 (9th)
8 16 апреля 2014 Серия 08 11.2 (6th) 11.2 (7th)
9 22 апреля 2014 Серия 09 10.1 (10th) 10.9 (11th)
10 23 апреля 2014 Серия 10 12.1 (7th) 12.1 (7th)
11 24 апреля 2014 Серия 11 11.2 (9th) 12.2 (9th)
12 25 апреля 2014 Серия 12 12.1 (8th) 13.5 (4th)
13 28 апреля 2014 Серия 13 11.9 (10th) 12.0 (11th)
14 29 апреля 2014 Серия 14 12.5 (8th) 13.3 (8th)
15 30 апреля 2014 Серия 15 11.7 (7th) 11.9 (10th)
16 1 мая 2014 Серия 16 11.0 (9th) 11.3 (11th)
17 2 мая 2014 Серия 17 11.5 (10th) 11.8 (10th)
18 5 мая 2014 Серия 18 9.6 (10th) 9.8 (13th)
19 6 мая 2014 Серия 19 10.7 (8th) 10.6 (10th)
20 7 мая 2014 Серия 20 11.2 (7th) 11.1 (10th)
21 8 мая 2014 Серия 21 12.0 (9th) 11.9 (10th)
22 9 мая 2014 Серия 22 11.5 (10th) 11.1 (9th)
23 12 мая 2014 Серия 23 12.1 (8th) 11.6 (9th)
24 13 мая 2014 Серия 24 11.4 (8th) 11.1 (10th)
25 14 мая 2014 Серия 25 12.1 (5th) 12.3 (7th)
26 15 мая 2014 Серия 26 12.2 (6th) 12.6 (7th)
27 16 мая 2014 Серия 27 11.7 (7th) 12.1 (7th)
28 19 мая 2014 Серия 28 13.0 (5th) 13.5 (5th)
29 20 мая 2014 Серия 29 10.8 (7th) 10.6 (11th)
30 21 мая 2014 Серия 30 13.0 (6th) 13.3 (6th)
31 23 мая 2014 Серия 31 12.7 (6th) 12.9 (7th)
32 26 мая 2014 Серия 32 12.0 (6th) 12.1 (9th)
33 27 мая 2014 Серия 33 12.5 (6th) 13.3 (7th)
34 28 мая 2014 Серия 34 12.1 (8th) 12.8 (8th)
35 29 мая 2014 Серия 35 12.4 (6th) 13.0 (8th)
36 30 мая 2014 Серия 36 12.5 (6th) 13.7 (7th)
37 2 июня 2014 Серия 37 12.2 (7th) 13.0 (8th)
38 3 июня 2014 Серия 38 12.4 (6th) 12.0 (9th)
39 4 июня 2014 Серия 39 10.7 (6th) 10.7 (7th)
40 5 июня 2014 Серия 40 12.9 (6th) 13.5 (5th)
41 6 июня 2014 Серия 41 10.2 (8th) 10.6 (8th)
42 9 июня 2014 Серия 42 12.0 (6th) 12.6 (7th)
43 10 июня 2014 Серия 43 11.6 (6th) 12.7 (7th)
44 11 июня 2014 Серия 44 11.5 (7th) 11.7 (9th)
45 13 июня 2014 Серия 45 11.5 (8th) 12.2 (7th)
46 24 июня 2014 Серия 46 11.0 (7th) 11.0 (10th)
47 25 июня 2014 Серия 47 11.5 (8th) 11.7 (8th)
48 26 июня 2014 Серия 48 11.4 (8th) 11.8 (9th)
49 27 июня 2014 Серия 49 11.7 (9th) 11.7 (9th)
50 3 июля 2014 Серия 50 11.3 (9th) 11.9 (10th)
51 4 июля 2014 Серия 51 10.7 (9th) 10.7 (9th)
52 7 июля 2014 Серия 52 11.5 (9th) 11.4 (8th)
53 8 июля 2014 Серия 53 11.9 (8th) 12.2 (7th)
54 11 июля 2014 Серия 54 12.2 (6th) 13.3 (6th)
55 14 июля 2014 Серия 55 13.2 (6th) 13.7 (5th)
56 15 июля 2014 Серия 56 11.5 (8th) 11.9 (8th)
57 16 июля 2014 Серия 57 11.9 (6th) 12.6 (7th)
58 17 июля 2014 Серия 58 10.8 (12th) 11.3 (9th)
59 18 июля 2014 Серия 59 11.4 (9th) 11.3 (9th)
60 21 июля 2014 Серия 60 11.3 (8th) 11.0 (9th)
61 23 июля 2014 Серия 61 11.1 (7th) 11.0 (9th)
62 24 июля 2014 Серия 62 12.6 (4th) 12.1 (6th)
63 25 июля 2014 Серия 63 12.1 (4th) 12.1 (4th)
64 28 июля 2014 Серия 64 11.7 (4th) 12.1 (5th)
65 29 июля 2014 Серия 65 12.0 (4th) 13.1 (6th)
66 30 июля 2014 Серия 66 12.0 (4th) 11.6 (6th)
67 31 июля 2014 Серия 67 12.2 (4th) 13.0 (4th)
68 1 августа 2014 Серия 68 11.2 (7th) 11.5 (5th)
69 4 августа 2014 Серия 69 11.8 (6th) 12.3 (6th)
70 5 августа 2014 Серия 70 12.2 (5th) 11.9 (7th)
70 5 августа 2014 Серия 70 12.2 (5th) 11.9 (7th)
71 6 августа 2014 Серия 71 11.9 (5th) 12.0 (9th)
72 7 августа 2014 Серия 72 12.5 (5th) 12.5 (7th)
73 8 августа 2014 Серия 73 12.8 (5th) 13.6 (5th)
74 11 августа 2014 Серия 74 12.9 (4th) 12.9 (6th)
75 12 августа 2014 Серия 75 12.5 (4th) 14.1 (6th)
76 13 августа 2014 Серия 76 13.2 (4th) 13.5 (5th)
77 15 августа 2014 Серия 77 11.8 (7th) 11.4 (8th)
78 18 августа 2014 Серия 78 13.5 (4th) 14.2 (6th)
79 19 августа 2014 Серия 79 14.2 (4th) 15.0 (5th)
80 20 августа 2014 Серия 80 13.7 (4th) 13.7 (5th)
81 21 августа 2014 Серия 81 14.0 (6th) 14.1 (5th)
82 22 августа 2014 Серия 82 14.0 (4th) 14.8 (3rd)
83 25 августа 2014 Серия 83 13.6 (6th) 13.1 (6th)
84 26 августа 2014 Серия 84 13.2 (4th) 14.1 (6th)
85 27 августа 2014 Серия 85 14.4 (4th) 15.5 (4th)
86 28 августа 2014 Серия 86 13.9 (5th) 14.4 (5th)
87 29 августа 2014 Серия 87 14.4 (4th) 14.7 (5th)
88 1 сентября 2014 Серия 88 12.5 (5th) 12.9 (4th)
89 2 сентября 2014 Серия 89 13.4 (5th) 13.9 (5th)
90 3 сентября 2014 Серия 90 15.1 (4th) 15.0 (4th)
91 4 сентября 2014 Серия 91 15.2 (3rd) 14.9 (3rd)
92 5 сентября 2014 Серия 92 14.7 (2nd) 14.9 (3rd)
93 8 сентября 2014 Серия 93 7.4 (14th) 8.2 (17th)
94 9 сентября 2014 Серия 94 11.1 (9th) 11.3 (8th)
95 10 сентября 2014 Серия 95 13.3 (4th) 12.1 (8th)
96 11 сентября 2014 Серия 96 15.7 (3rd) 16.3 (3rd)
97 12 сентября 2014 Серия 97 15.3 (4th) 15.3 (6th)
98 15 сентября 2014 Серия 98 15.8 (4th) 15.8 (5th)
99 16 сентября 2014 Серия 99 15.2 (4th) 15.5 (5th)
100 17 сентября 2014 Серия 100 16.1 (2nd) 17.0 (2nd)
101 18 сентября 2014 Серия 101 15.9 (4th) 16.5 (4th)
102 19 сентября 2014 Серия 102 14.9 (2nd) 15.6 (1st)
103 22 сентября 2014 Серия 103 14.6 (4th) 14.2 (4th)
104 23 сентября 2014 Серия 104 15.3 (3rd) 15.9 (3rd)
105 24 сентября 2014 Серия 105 15.8 (3rd) 15.2 (3rd)
106 25 сентября 2014 Серия 106 15.2 (3rd) 15.4 (3rd)
107 26 сентября 2014 Серия 107 15.9 (3rd) 16.3 (3rd)
108 29 сентября 2014 Серия 108 15.1 (3rd) 15.5 (3rd)
109 30 сентября 2014 Серия 109 15.3 (4th) 15.8 (3rd)
110 1 октября 2014 Серия 110 16.2 (3rd) 16.8 (2nd)
111 2 октября 2014 Серия 111 16.0 (2nd) 16.7 (2nd)
112 3 октября 2014 Серия 112 12.2 (6th) 12.4 (8th)
113 6 октября 2014 Серия 113 16.1 (4th) 16.4 (4th)
114 7 октября 2014 Серия 114 16.0 (4th) 16.5 (5th)
115 8 октября 2014 Серия 115 16.4 (4th) 16.8 (3rd)
116 9 октября 2014 Серия 116 13.4 (5th) 13.4 (5th)
117 10 октября 2014 Серия 117 16.5 (3rd) 16.8 (3rd)
118 13 октября 2014 Серия 118 15.9 (4th) 15.9 (4th)
119 14 октября 2014 Серия 119 16.3 (3rd) 15.9 (3rd)
120 15 октября 2014 Серия 120 16.5 (4th) 16.7 (3rd)
121 16 октября 2014 Серия 121 17.0 (3rd) 16.6 (3rd)
122 17 октября 2014 Серия 122 18.0 (4th) 18.2 (4th)
123 20 октября 2014 Серия 123 16.9 (4th) 15.7 (4th)
124 21 октября 2014 Серия 124 17.5 (4th) 17.5 (4th)
125 22 октября 2014 Серия 125 17.7 (3rd) 17.0 (4th)
126 23 октября 2014 Серия 126 18.0 (3rd) 18.3 (3rd)
127 24 октября 2014 Серия 127 17.1 (4th) 16.4 (3rd)
128 27 октября 2014 Серия 128 16.8 (4th) 17.6 (3rd)
129 28 октября 2014 Серия 129 17.7 (4th) 18.3 (4th)
130 29 октября 2014 Серия 130 16.4 (4th) 16.1 (4th)
131 30 октября 2014 Серия 131 17.3 (2nd) 17.3 (2nd)
132 31 октября 2014 Серия 132 18.3 (3rd) 17.3 (3rd)
Случайная дорама
НаверхНаверх
закрыть