Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг Национальный Рейтинг (Кансай)
01 11 апреля 2000 Серия 1 22.7%
02 18 апреля 2000 Серия 2 19.7%
03 25 апреля 2000 Серия 3 21.2%
04 2 мая 2000 Серия 4 19.7%
05 9 мая 2000 Серия 5 18.8%
06 16 мая 2000 Серия 6 16.5%
07 23 мая 2000 Серия 7 18.2%
08 30 мая 2000 Серия 8 18.0%
09 6 июня 2000 Серия 9 18.4%
10 13 июня 2000 Серия 10 19.4%
11 20 июня 2000 Серия 11 18.1%
12 27 июня 2000 Серия 12 18.9%
13 4 июля 2000 Серия 13 18.9%
14 11 июля 2000 Серия 14 17.5%
15 18 июля 2000 Серия 15 20.7%
16 25 июля 2000 Серия 16 21.5%
17 1 августа 2000 Серия 17 19.9%
18 8 августа 2000 Серия 18 17.2%
19 15 августа 2000 Серия 19 16.2%
20 22 августа 2000 Серия 20 19.2%
21 29 августа 2000 Серия 21 18.8%
22 5 сентября 2000 Серия 22 20.5%
23 12 сентября 2000 Серия 23 19.5%
24 19 сентября 2000 Серия 24 21.2%
НаверхНаверх
закрыть