Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг (on-line) Национальный Сеул
01 8 июня 2015 Серия 1 7.2% 7.8%
02 9 июня 2015 Серия 2 6.3% -
03 10 июня 2015 Серия 3 5.7% 6.9%
04 12 июня 2015 Серия 4 5.4% -
05 15 июня 2015 Серия 5 7.4% 8.0%
06 16 июня 2015 Серия 6 7.1% 8.3%
07 17 июня 2015 Серия 7 6.2% -
08 18 июня 2015 Серия 8 6.2% -
09 19 июня 2015 Серия 9 7.3% 8.3%
10 22 июня 2015 Серия 10 6.5% 7.5%
11 23 июня 2015 Серия 11 6.0% 7.2%
12 24 июня 2015 Серия 12 7.2% 8.3%
13 25 июня 2015 Серия 13 8.2% 8.8%
14 26 июня 2015 Серия 14 8.0% 8.8%
15 29 июня 2015 Серия 15 7.4% 8.1%
16 30 июня 2015 Серия 16 8.2% 8.6%
17 1 июля 2015 Серия 17 6.6% 7.2%
18 2 июля 2015 Серия 18 7.5% 8.1%
19 3 июля 2015 Серия 19 7.0% 7.7%
20 6 июля 2015 Серия 20 8.5% 9.0%
21 7 июля 2015 Серия 21 8.5% 8.8%
22 8 июля 2015 Серия 22 8.6% 8.4%
23 9 июля 2015 Серия 23 8.4% 9.3%
24 10 июля 2015 Серия 24 7.0% 7.3%
25 13 июля 2015 Серия 25 8.3% 8.7%
26 14 июля 2015 Серия 26 7.6% 8.3%
27 15 июля 2015 Серия 27 8.1% 8.2%
28 16 июля 2015 Серия 28 8.2% 8.5%
29 17 июля 2015 Серия 29 8.5% 9.1%
30 20 июля 2015 Серия 30 8.8% 9.5%
31 21 июля 2015 Серия 31 8.9% 10.0%
32 22 июля 2015 Серия 32 8.3% 8.8%
33 23 июля 2015 Серия 33 8.6% 9.3%
34 24 июля 2015 Серия 34 9.0% 9.9%
35 27 июля 2015 Серия 35 9.7% 11.0%
36 28 июля 2015 Серия 36 9.6% 10.1%
37 29 июля 2015 Серия 37 8.7% 9.6%
38 30 июля 2015 Серия 38 8.4% 8.5%
39 31 июля 2015 Серия 39 8.9% 9.9%
40 3 августа 2015 Серия 40 9.4% 10.5%
41 4 августа 2015 Серия 41 9.7% 10.6%
42 5 августа 2015 Серия 42 8.7% 9.4%
43 6 августа 2015 Серия 43 8.5% 9.2%
44 7 августа 2015 Серия 44 9.3% 10.5%
45 10 августа 2015 Серия 45 8.9%
46 11 августа 2015 Серия 46 8.3%
47 12 августа 2015 Серия 47 9.2%
48 13 августа 2015 Серия 48 9.5%
49 14 августа 2015 Серия 49 8.9%
50 17 августа 2015 Серия 50 9.6%
51 18 августа 2015 Серия 51 10.1%
52 19 августа 2015 Серия 52 9.9%
53 20 августа 2015 Серия 53 10.6%
54 21 августа 2015 Серия 54 10.3% 11.0%
55 24 августа 2015 Серия 55 10.1% 11.0%
56 25 августа 2015 Серия 56 10.5% 10.9%
57 26 августа 2015 Серия 57 9.6% 10.2%
58 27 августа 2015 Серия 58 9.3% 10.0%
59 28 августа 2015 Серия 59 9.2% 9.2%
60 31 августа 2015 Серия 60 10.3% 10.3%
61 1 сентября 2015 Серия 61 10.6% 11.1%
62 2 сентября 2015 Серия 62 11.2% 11.9%
63 4 сентября 2015 Серия 63 10.9% 11.8%
64 7 сентября 2015 Серия 64 11.1% 12.1%
65 8 сентября 2015 Серия 65 10.6% 10.6%
66 9 сентября 2015 Серия 66 11.8% 12.3%
67 10 сентября 2015 Серия 67 12.7% 14.2%
68 11 сентября 2015 Серия 68 11.5% 12.1%
69 14 сентября 2015 Серия 69 12.6% 13.0%
70 15 сентября 2015 Серия 70 12.4% 12.2%
71 16 сентября 2015 Серия 71 11.6% 11.2%
72 17 сентября 2015 Серия 72 12.0% 12.0%
73 18 сентября 2015 Серия 73 13.1% 12.9%
74 21 сентября 2015 Серия 74 12.2% 12.9%
75 22 сентября 2015 Серия 75 12.2% 13.0%
76 23 сентября 2015 Серия 76 12.8% 12.9%
77 24 сентября 2015 Серия 77 13.7% 14.1%
78 25 сентября 2015 Серия 78 13.3% 13.7%
79 30 сентября 2015 Серия 79 13.6% 14.1%
80 1 октября 2015 Серия 80 14.3% 15.2%
81 2 октября 2015 Серия 81 14.0% 14.9%
82 5 октября 2015 Серия 82 13.3% 13.9%
83 6 октября 2015 Серия 83 13.5% 13.5%
84 7 октября 2015 Серия 84 13.4% 13.2%
85 8 октября 2015 Серия 85 14.0% 14.5%
86 9 октября 2015 Серия 86 12.6% 12.4%
87 12 октября 2015 Серия 87 14.0% 14.0%
88 13 октября 2015 Серия 88 14.6% 14.5%
89 14 октября 2015 Серия 89 15.5% 15.7%
90 15 октября 2015 Серия 90 14.6% 15.2%
91 16 октября 2015 Серия 91 16.6% 16.9%
92 19 октября 2015 Серия 92 15.1% 14.8%
93 20 октября 2015 Серия 93 15.3% 15.3%
94 21 октября 2015 Серия 94 14.0% 14.0%
95 22 октября 2015 Серия 95 14.6% 15.5%
96 23 октября 2015 Серия 96 15.0% 15.4%
97 27 октября 2015 Серия 97 18.0% 18.3%
98 28 октября 2015 Серия 98 13.9% 14.1%
99 29 октября 2015 Серия 99 16.0% 16.4%
100 2 ноября 2015 Серия 100 15.0% 15.6%
101 3 октября 2015 Серия 101 15.2% 15.4%
102 5 ноября 2015 Серия 102 15.7% 16.1%
103 6 ноября 2015 Серия 103 16.1% 16.4%
104 9 ноября 2015 Серия 104 14.1% 14.4%
105 10 ноября 2015 Серия 105 15.3% 16.1%
106 12 ноября 2015 Серия 106 14.2% 14.1%
107 13 ноября 2015 Серия 107 16.1% 16.3%
108 17 ноября 2015 Серия 108 15.2% 15.8%
109 18 ноября 2015 Серия 109 14.8% 15.4%
110 20 ноября 2015 Серия 110 14.2% 14.8%
111 23 ноября 2015 Серия 111 14.4% 15.0%
112 24 ноября 2015 Серия 112 14.0% 13.8%
113 25 ноября 2015 Серия 113 13.8% 14.3%
114 26 ноября 2015 Серия 114 15.0% 16.0%
115 27 ноября 2015 Серия 115 14.7% 15.0%
116 30 ноября 2015 Серия 116 16.0% 15.5%
117 1 декабря 2015 Серия 117 16.0% 16.8%
118 2 декабря 2015 Серия 118 15.1% 16.0%
119 3 декабря 2015 Серия 119 15.3% 16.1%
120 4 декабря 2015 Серия 120 14.5% 15.0%
121 7 декабря 2015 Серия 121 17.6% 18.6%
122 8 декабря 2015 Серия 122 15.7% 15.5%
123 9 декабря 2015 Серия 123 15.8% 16.1%
124 10 декабря 2015 Серия 124 17.0% 17.1%
125 11 декабря 2015 Серия 125 17.2% 17.1%
Случайная дорама
НаверхНаверх
закрыть