Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг (on-line) Национальный Сеул
01 28 октября 2013 Серия 01 11.1 (9th) 13.3 (4th)
02 29 октября 2013 Серия 02 13.6 (4th) 15.8 (4th)
03 4 ноября 2013 Серия 03 12.8 (6th) 14.5 (5th)
04 5 ноября 2013 Серия 04 14.5 (4th) 16.6 (3rd)
05 11 ноября 2013 Серия 05 14.5 (5th) 16.1 (4th)
06 12 ноября 2013 Серия 06 16.3 (4th) 18.7 (3rd)
07 18 ноября 2013 Серия 07 15.5 (5th) 17.6 (3rd)
08 19 ноября 2013 Серия 08 16.9 (4th) 18.6 (3rd)
09 25 ноября 2013 Серия 09 17.2 (4th) 19.5 (3rd)
10 26 ноября 2013 Серия 10 18.1 (3rd) 19.6 (3rd)
11 2 декабря 2013 Серия 11 17.8 (5th) 20.5 (2nd)
12 3 декабря 2013 Серия 12 19.0 (4th) 21.0 (3rd)
13 9 декабря 2013 Серия 13 20.2 (3rd) 23.5 (2nd)
14 10 декабря 2013 Серия 14 19.5 (3rd) 21.9 (2nd)
15 16 декабря 2013 Серия 15 18.8 (4th) 21.5 (3rd)
16 17 декабря 2013 Серия 16 18.8 (3rd) 21.4 (3rd)
17 23 декабря 2013 Серия 17 17.3 (4th) 20.1 (2nd)
18 24 декабря 2013 Серия 18 17.5 (3rd) 19.9 (2nd)
19 6 января 2014 Серия 19 17.9 (3rd) 20.4 (3rd)
20 7 января 2014 Серия 20 19.1 (3rd) 21.3 (2nd)
21 13 января 2014 Серия 21 19.6 (3rd) 22.9 (2nd)
22 14 января 2014 Серия 22 20.3 (3rd) 22.1 (2nd)
23 20 января 2014 Серия 23 20.8 (3rd) 23.6 (2nd)
24 21 января 2014 Серия 24 22.6 (2nd) 26.2 (2nd)
25 27 января 2014 Серия 25 22.8 (2nd) 26.8 (1st)
26 28 января 2014 Серия 26 24.9 (2nd) 28.6 (1st)
27 3 февраля 2014 Серия 27 23.9 (2nd) 27.7 (1st)
28 4 февраля 2014 Серия 28 25.3 (2nd) 29.1 (1st)
29 10 февраля 2014 Серия 29 22.7 (2nd) 25.3 (1st)
30 17 февраля 2014 Серия 30 26.5% (2nd) 29.6% (1st)
31 18 февраля 2014 Серия 31 26.6 (1st) 29.4 (1st)
32 24 февраля 2014 Серия 32 25.3 (2nd) 28.8 (1st)
33 25 февраля 2014 Серия 33 28.6 (1st) 31.3 (1st)
34 3 марта 2014 Серия 34 26.2 (2nd) 29.7 (1st)
35 4 марта 2014 Серия 35 28.3 (1st) 31.4 (1st)
36 10 марта 2014 Серия 36 26.9 (2nd) 30.8 (1st)
37 11 марта 2014 Серия 37 29.2 (1st) 32.4 (1st)
38 17 марта 2014 Серия 38 27.7 (2nd) 31.3 (1st)
39 18 марта 2014 Серия 39 26.5 (2nd) 31.3 (1st)
40 24 марта 2014 Серия 40 24.4 (2nd) 27.9 (2nd)
41 25 марта 2014 Серия 41 26.0 (2nd) 28.8 (1st)
42 31 марта 2014 Серия 42 25.0 (2nd) 28.8 (1st)
43 1 апреля 2014 Серия 43 25.0 (2nd) 27.9 (1st)
44 7 апреля 2014 Серия 44 24.3 (2nd) 27.2 (1st)
45 8 апреля 2014 Серия 45 25.5 (2nd) 28.7 (1st)
46 14 апреля 2014 Серия 46 25.3 (2nd) 28.3 (1st)
47 15 апреля 2014 Серия 47 26.1 (2nd) 28.8 (1st)
48 21 апреля 2014 Серия 48 22.9% (2nd) 24.9% (1st)
49 22 апреля 2014 Серия 49 26.6 (2nd) 29.4 (1st)
50 28 апреля 2014 Серия 50 26.2 (2nd) 28.7 (1st)
51 29 апреля 2014 Серия 51 28.7 (2nd) 31.7 (1st)
Случайная дорама
НаверхНаверх
закрыть